单龙寺镇2025年4月特困供养审批信息(拟保障124人)
| 2025年4月特困供养人员花名册 | |||||||||||
| 乡镇盖章: | |||||||||||
| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村 | 成员姓名 | 性别 | 保障金额 | 家庭分类救助类别 | 动态管理 | |||
| 在册享受 | 新增 | 核减 | |||||||||
| 死亡时间 | 正常核减 | ||||||||||
| 1 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 金*球 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 2 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 王*文 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 3 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 朱*华 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 4 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*银 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 5 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 汤*树 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 6 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘*枝 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 7 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 代*荣 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 8 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 梁*长 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 9 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 周*树 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 10 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 周*贵 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 11 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*应 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 12 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 金*武 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 13 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 项*林 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 14 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 潘*勋 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 15 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 吴*国 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 16 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 朱*连 | 女 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 17 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 项*虎 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 18 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 项*义 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 19 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 刘*明 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 20 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 董*成 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 21 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 项*田 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 22 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*贵 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 23 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 杜*余 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 24 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*国 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 25 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*志 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 26 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*务 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 27 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陶*才 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 28 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 张*叁 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 29 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*亭 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 30 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*新 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 31 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 杨*龙 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 32 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*邦 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 33 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*品 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 34 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*民 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 35 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*荣 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 36 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陶*江 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 37 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 谢*宏 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 38 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*斗 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 39 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 魏*祥 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 40 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 李*旺 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 41 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 童*西 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 42 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 储*祥 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 43 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*建 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 44 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 徐*柏 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 45 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*才 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 46 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 王*清 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 47 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 彭*富 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 48 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*艮 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 49 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 郭*发 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 50 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 项*明 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 51 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*山 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 52 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*香 | 女 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 53 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 董*九 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 54 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 何*荣 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 55 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 杨*言 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 56 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 杨*周 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 57 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 杨*基 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 58 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 董*怀 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 59 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 金*谷 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 60 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 彭*东 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 61 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 殷*安 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 62 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 吕*汉 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 63 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*兵 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 64 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*传 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 65 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*常 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 66 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 彭*美 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 67 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 彭*宝 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 68 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 董*汉 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 69 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 储*来 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 70 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*富 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 71 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 吕*群 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 72 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*朝 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 73 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 奚*胜 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 74 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 陈*山 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 75 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 朱*才 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 76 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 吴*文 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 77 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 吴*发 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 78 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 黄*康 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 79 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 朱*发 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 80 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 张*正 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 81 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 石*秀 | 女 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 82 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 彭*国 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 83 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*礼 | 女 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 84 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 项*朋 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 85 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 兰*友 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 86 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 聂*银 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 87 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 蔡*田 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 88 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*瑜 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 89 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 张*华 | 女 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 90 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 储*海 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 91 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*成 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 92 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*啟 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 93 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*先 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 94 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 金*明 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 95 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 朱*如 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 96 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*兴 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 97 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 王*凯 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 98 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 张*富 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 99 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*仙 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 100 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 张*权 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 101 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘*海 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 102 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 周*如 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 103 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 汪*发 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 104 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 奚*兴 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 105 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*俊 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 106 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 吴*建 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 107 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 潘*平 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 108 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 王*金 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 109 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 郭*红 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 110 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*永 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 111 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 朱*木 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 112 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 程*银 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 113 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 金*平 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 114 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 奚*友 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 115 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*义 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 116 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 汪*东 | 男 | 938 | 农村特困人员集中供养 | √ | |||
| 117 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*国 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 118 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 周*才 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 119 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 王*伦 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 120 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 项*如 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 121 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 王*祥 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 122 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 储*贵 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 123 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 刘*亮 | 男 | 938 | 农村特困人员分散供养 | √ | |||
| 124 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 汪*国 | 男 | 农村特困人员分散供养 | 2025.01.29 | √ | |||
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号