单龙寺镇2025年4月农村低保审核信息(拟保障人口数472人)
| 2025年4月农村低保人员花名册 | |||||||||||
| 乡镇盖章: | |||||||||||
| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村 | 成员姓名 | 性别 | 保障金额 | 家庭分类救助类别 | 动态管理 | |||
| 在册享受 | 新增 | 核减 | |||||||||
| 死亡时间 | 正常核减 | ||||||||||
| 1 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 彭*财 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 2 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 彭*成 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 3 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 王*胜 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 4 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 铙*霞 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 5 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 俞*燕 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 6 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 王*寿 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 7 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 汪*醒 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 8 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 朱*才 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 9 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 程*平 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 10 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 程*英 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 11 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 金*武 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 12 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 王*凤 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 13 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 杨*政 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 14 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 查*富 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 15 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 金*华 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 16 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 查*洁 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 17 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 朱*现 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 18 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 余*应 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 19 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 汪*芳 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 20 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 李*云 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 21 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 吴*能 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 22 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘* | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 23 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 彭*安 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 24 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陈*枝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 25 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 彭*芝 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 26 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陈*翠 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 27 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*安 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 28 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*江 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 29 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*红 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 30 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 文*明 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 31 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*香 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 32 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 许*芳 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 33 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陶*连 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 34 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 汪*发 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 35 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 张* | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 36 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 陈*荣 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 37 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*先 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 38 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 褚*兰 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 39 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 汪*枝 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 40 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 叶*珍 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 41 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*福 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 42 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 何*芝 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 43 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 吕*东 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 44 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 双龙村 | 吕*云 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 45 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 储*胜 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 46 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 彭*清 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 47 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 乌牛河村 | 金* | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 48 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*先 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 49 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 汪*秀 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 50 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*珠 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 51 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*锐 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 52 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 张*凤 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 53 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*涵 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 54 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 迎水庵村 | 焦*华 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 55 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 戴*涛 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 56 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*慧 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 57 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 徐*发 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 58 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 汪*明 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 59 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 罗*富 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 60 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 金*平 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 61 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘* | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 62 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘*来 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 63 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 董*枝 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 64 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 金*兰 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 65 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 王*菊 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 66 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 操*宝 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 67 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 戴*怀 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 68 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 汪*明 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 69 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 陈*海 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 70 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 张*德 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 71 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 王*发 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 72 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 梁*山 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 73 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 梁*海 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 74 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 褚*香 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 75 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘*连 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 76 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 张*轩 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 77 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 张* | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 78 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 彭*银 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 79 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 王*余 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 80 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘*矩 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 81 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 余*群 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 82 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 王*永 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 83 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 刘*珍 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 84 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 张*宗 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 85 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 金*先 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 86 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 徐*鸣 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 87 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 白沙岭村 | 项*友 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 88 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 洪*发 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 89 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 董*财 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 90 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 王*英 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 91 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 吴*国 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 92 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 吴*礼 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 93 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 王*林 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 94 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 金*云 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 95 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*烬 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 96 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 聂*荣 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 97 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*来 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 98 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 戴*珍 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 99 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭* | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 100 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 胡*连 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 101 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 汪*平 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 102 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 潘*旭 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 103 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 余*霞 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 104 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 汪*立 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 105 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 王*全 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 106 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*涛 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 107 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*丹 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 108 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 朱*珍 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 109 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 汪*芳 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 110 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 吴*寿 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 111 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 王*年 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 112 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 谢*尚 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 113 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 刘*华 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 114 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 朱*宇 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 115 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 王*宏 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 116 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 彭*菊 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 117 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 罗* | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 118 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 单龙寺村 | 肖*英 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 119 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 杜*清 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 120 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 潘*月 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 121 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 万* | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 122 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陈*莲 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 123 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 凌*英 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 124 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 储*枝 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 125 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 张*朝 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 126 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 王* | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 127 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金* | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 128 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金* | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 129 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 杨*松 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 130 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 杨*才 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 131 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 王*美 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 132 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*怀 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 133 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 项*枝 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 134 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*武 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 135 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*龙 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 136 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 胡*华 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 137 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 董*芳 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 138 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 吕*宝 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 139 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 徐*云 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 140 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 汤*芳 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 141 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*贵 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 142 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*福 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 143 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 方*连 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 144 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 彭*珍 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 145 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*祥 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 146 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*莲 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 147 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 兰*枝 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 148 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 程*云 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 149 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金* | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 150 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陶*宗 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 151 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*梅 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 152 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*英 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 153 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 徐*珍 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 154 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 孙* | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 155 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 彭*荣 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 156 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*焰 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 157 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 朱*仕 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 158 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*香 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 159 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*恬 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 160 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 汪*琴 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 161 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 程*山 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 162 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 陈*华 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 163 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*国 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 164 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 彭*枝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 165 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 余*连 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 166 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 金*云 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 167 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 郭*茹 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 168 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 朱*芝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 169 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 项*英 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 170 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 汪*旺 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 171 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 刘*莲 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 172 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 胡*年 | 女 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 173 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 汪*枝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 174 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 郭*宏 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 175 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*东 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 176 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 朱*厚 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 177 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 董*霞 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 178 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*宇 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 179 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 广*群 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 180 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 王*华 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 181 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 祁*芝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 182 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 金*云 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 183 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*群 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 184 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 吴*华 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 185 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 李*连 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 186 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 杨*才 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 187 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 金*霞 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 188 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*水 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 189 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*福 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 190 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 徐*春 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 191 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 蔡*英 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 192 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*树 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 193 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*斌 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 194 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*杰 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 195 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 余*琼 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 196 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 魏*莲 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 197 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张* | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 198 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 汪*友 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 199 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 匡*云 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 200 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*龙 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 201 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 金*福 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 202 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*贵 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 203 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*华 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 204 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 金*连 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 205 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 余*源 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 206 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 余*华 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 207 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 查*意 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 208 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 王*美 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 209 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 余*银 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 210 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*红 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 211 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 徐*华 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 212 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*芝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 213 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*顺 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 214 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 沈*菊 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 215 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 许*诗 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 216 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*芝 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 217 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 高*明 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 218 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 黄*平 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 219 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 李*龙 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 220 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 周*金 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 221 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 徐*华 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 222 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*兰 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 223 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*荣 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 224 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*存 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 225 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 夏*兰 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 226 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*华 | 男 | 610 | 农保A类 | √ | |||
| 227 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 陈*梅 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 228 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 吴*英 | 女 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 229 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 邓*华 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 230 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 沈*兵 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 231 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 彭*英 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 232 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*远 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 233 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 李*斌 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
| 234 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 张*香 | 女 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 235 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*会 | 男 | 563 | 农保B类 | √ | |||
| 236 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 扫帚河村 | 刘*军 | 男 | 321 | 农保C类 | √ | |||
