霍山县与儿街镇2023年食品生产经营监督检查工作情况公示(第一季度)
| 霍山县与儿街镇2023年食品经营监督检查工作情况公示(第一季度) | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 霍山县大珍商店 | JY13415250012217 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、王春甫 | 2022年1月6日 |
| 2 | 霍山县宜平百货店 | JY13415250006868 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、王春甫 | 2022年1月6日 |
| 3 | 霍山县奥邻优里生活超市 | JY13415250054765 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、王春甫 | 2022年1月30日 |
| 4 | 霍山县小舒百货店 | JY13415250030515 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、汪全胜 | 2022年2月6日 |
| 5 | 霍山县利农农资双喜肥业连锁店鸟观嘴村级供应点 | JY13415250013156 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、汪全胜 | 2022年2月6日 |
| 6 | 刘大云 | JY13415250056994 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、汪全胜 | 2022年2月12日 |
| 7 | 霍山县大沙埂小学 | JY33415250036200 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年2月8日 |
| 8 | 霍山县与儿街镇中心幼儿园 | JY33415250011649 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年2月8日 |
| 9 | 霍山县与儿街镇与儿街幼儿园 | JY33415250029251 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年2月8日 |
| 10 | 霍山县绿谷生态超市大沙埂店 | JY13415250004975 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐、汪全胜 | 2022年2月12日 |
| 11 | 安徽浩农食品有限公司 | SC10734152530109 | 食品生产 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年2月17日 |
| 12 | 霍山县忆锅香锅巴厂 | SC10734152506019 | 食品生产 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年2月17日 |
| 13 | 霍山县大沙埂聚旺长红炸酱面馆 | JY23415250054353 | 餐饮服务 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年2月28日 |
| 14 | 霍山县祥玲家常菜馆 | JY23415250048100 | 餐饮服务 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年3月3日 |
| 15 | 霍山千方大药房有限公司 | JY13415250052013 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、王春甫 | 2022年3月10日 |
| 16 | 霍山县小贝拉姆母婴店 | JY13415250039573 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、汪全胜 | 2022年3月16日 |
| 17 | 霍山县柚子早点店 | CY34152520200204 | 小餐饮户 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、汪全胜 | 2022年3月16日 |
| 18 | 霍山县和苹蔬菜店 | JY13415250027432 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、汪全胜 | 2022年3月16日 |
| 19 | 霍山县杨家大院土菜馆 | JY23415251004251 | 餐饮服务 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、汪全胜 | 2022年3月22日 |
| 20 | 霍山县山咀百货店 | JY13415250031116 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、汪全胜 | 2022年3月22日 |
| 21 | 霍山县大沙埂如海超市 | JY13415250037928 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇、汪全胜 | 2022年3月22日 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号