霍山县与儿街镇2023年食品生产经营监督检查工作情况公示(第四季度)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 |
| 1 | 霍山县老程家农产品经营店 | JY13415251009212 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 2 | 霍山县平珍家庭农场 | JY13415250039397 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/23 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 3 | 安徽傅家油坊油业有限公司 | JY13415250012194 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 4 | 霍山县吴海燕超市 | JY13415250042665 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/9 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 5 | 霍山县小味餐馆 | JY23415250038976 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 6 | 霍山县老胡酒家 | JY23415251008484 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 7 | 安徽霍山县玖点阳光生态农业有限公司 | JY13415250049331 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 8 | 霍山县杨兆霞百货店 | JY13415250042341 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 9 | 霍山县叶其昌商店 | JY13415250041494 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 10 | 刘大云 | JY13415250056994 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 11 | 霍山县禾木滋养预包装食品批发店 | JY13415251004579 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 12 | 霍山县艳侠面馆 | CY34152520210062 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/14 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
| 13 | 迪茵泰克信息科技(霍山)有限公司 | JY13415250051272 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/16 | 0.8 | 办结 | 电脑 |
| 14 | 霍山淳农电子商务有限公司 | JY13415250051117 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 15 | 霍山农城特产店 | JY13415251008687 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 16 | 霍山县鑫祥茶叶经销部 | JY13415250042690 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 17 | 霍山县笑吧超市 | JY13415250044169 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/9 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 18 | 安徽开锅香食品有限公司 | JY13415250057930 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 19 | 霍山留守青年生态农业有限公司 | JY13415250050501 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 20 | 霍山县绿家园生态农业有限公司 | JY13415250051529 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 21 | 霍山惠景文旅产业发展有限公司 | JY13415250058641 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 22 | 霍山霍膳坊电子商务有限公司 | JY13415250016443 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/17 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 23 | 霍山县维枝百货商店 | JY13415250041347 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 24 | 霍山县顺佳粮油商贸有限公司 | JY13415250051922 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 25 | 霍山县与儿街四季青蔬菜店 | JY13415250032447 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 26 | 安徽珑湖庄园酒店管理有限公司 | JY23415251016556 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/12/6 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 27 | 潘升华 | JY13415250041066 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 28 | 霍山县曹军放心粮油经销点 | JY13415250041435 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 29 | 霍山鑫汇酒店管理有限公司 | JY23415251010391 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/25 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
| 30 | 霍山县宝贝吧孕婴用品经营店 | JY13415251001621 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 31 | 霍山县卤味坊餐饮店 | CY34152520220246 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/14 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
| 32 | 霍山县邸铺超市 | JY13415250008154 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 33 | 霍山县百德便利店 | JY13415250039330 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/23 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 34 | 霍山县乡下猪肉店 | JY13415250047975 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
| 35 | 与儿街镇规划建设和综合执法分局 | 与儿街菜市场 | 农贸市场 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 36 | 霍山县和苹蔬菜店 | JY13415250027432 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/15 | 4 | 办结 | 电脑 |
| 37 | 霍山县米丫土特产经营部 | JY13415251002938 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 38 | 霍山县诚云串串小吃店 | CY34152520230115 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/14 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
| 39 | 霍山县与儿街杨奉秀粮油副食品经营经营部 | JY13415251004600 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 40 | 霍山县长岗百货商店 | JY13415250041486 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 41 | 霍山县涂奶奶饭店 | JY23415250029337 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/15 | 4 | 办结 | 电脑 |
| 42 | 霍山县小伍土菜馆 | JY23415250041204 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 43 | 霍山县孙业霞百货店 | JY13415250056076 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 44 | 霍山县士涛茶叶家庭农场 | JY13415250041970 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 45 | 霍山县家群石斛批发部 | JY13415250055493 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 46 | 高大云 | JY13415250041460 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 47 | 霍山县老蔡果蔬店 | JY13415250055975 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 48 | 霍山县万光永超市 | JY13415250047452 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 49 | 霍山县中菊川味卤菜馆 | JY23415250050764 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 50 | 六安霍亿文化传媒有限公司 | JY13415251007799 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 51 | 霍山县小代家味馆 | JY23415250034012 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/26 | 4 | 办结 | 移动终端 |
| 52 | 霍山县大沙埂祥珍商店 | JY13415250041785 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
| 53 | 霍山县余祥精米加工厂 | SC10134152505112 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/24 | 4.5 | 办结 | 移动终端 |
| 54 | 霍山县与儿街一格文具店 | JY13415250050954 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 55 | 霍山县祥红卤菜店 | CY34152520200069 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/14 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
| 56 | 霍山喵星人电子商务有限公司 | JY13415250025728 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 57 | 安徽齐顶山生态农业开发有限公司 | JY13415250049366 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/16 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 58 | 安徽小喽罗电子商务有限公司 | JY13415250040211 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 59 | 霍山县田齐东商店 | JY13415250038724 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/23 | 0.3 | 办结 | 电脑 |
| 60 | 安徽深山市集电子商务有限公司 | JY13415251006966 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/16 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 61 | 霍山县绿谷生态超市大沙埂店 | JY13415250004975 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 62 | 霍山县大龙小吃店 | CY34152520190064 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 63 | 霍山千岛树电子商务有限公司 | JY13415250020601 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 64 | 霍山县富云峰酒行 | JY13415250050690 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 65 | 霍山县绿然餐饮服务有限公司 | JY13415250003222 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 66 | 霍山县余宏寿百货店 | JY13415250024721 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 67 | 霍山县刘光胜商店 | JY13415250045073 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 68 | 霍山县宏星百货店 | JY13415250041267 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 69 | 霍山县杨家大院土菜馆 | JY23415251004251 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 70 | 霍山固本堂石斛科技发展有限公司 | JY13415251001937 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 71 | 霍山县万中熟食店 | CY34152520230027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/14 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
| 72 | 霍山观山茶厂 | SC11434152505345 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/23 | 4 | 办结 | 移动终端 |
| 73 | 霍山县新元超市真龙地村加盟店 | JY13415250018385 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 74 | 安徽天虫圣蛾生物科技有限公司 | JY13415250039516 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 75 | 霍山县别山臻味酒店 | JY23415251003857 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 76 | 霍山县维兰超市 | JY13415250041478 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
| 77 | 霍山县玖玖久土菜馆 | JY23415250037674 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 78 | 霍山县水秀湾生态农业有限公司 | JY13415251000287 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/17 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 79 | 方刚 | JY13415250043980 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 80 | 霍山县保松纯粮酒行 | JY13415250031288 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 81 | 霍山县福泉蔬菜经营部 | JY13415250049085 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 82 | 六安玫瑰红茶品有限公司 | JY13415250040893 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 83 | 许怀荣 | JY13415250044755 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 84 | 安徽福哥食品有限公司 | JY13415250047604 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 85 | 霍山古蕴食品经营部 | JY13415251009735 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 86 | 周启高 | JY13415250058383 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 87 | 安徽品贡香生态农业科技有限公司 | JY13415250055516 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 88 | 霍山珍宝阁商贸有限公司 | JY13415250042489 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 89 | 霍山县与儿街正友百货店 | JY13415250028048 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 90 | 霍山县乡馨土菜馆 | CY34152520200014 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/19 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 91 | 安徽艾天下农业科技发展有限公司 | JY13415251000932 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/16 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 92 | 霍山县新元超市大沙埂加盟店 | JY13415251012257 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 93 | 霍山县王凤土菜馆 | JY23415250051953 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 94 | 霍山朗坤民宿有限公司 | JY23415251015856 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 95 | 霍山县老叁猪肉经营部 | JY13415250056531 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 96 | 霍山县大沙埂余记熟食店 | CY34152520220221 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/25 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 97 | 罗祥 | JY13415250048130 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/11/15 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 98 | 霍山县前胜日杂店 | JY13415251001111 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
| 99 | 霍山县张士冲超市 | JY13415250050616 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 100 | 霍山县王记烧烤店 | CY34152520230086 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/25 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
| 101 | 霍山县慕斯姑娘土特产品店 | JY13415250053032 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 102 | 霍山县贤雨茶叶店 | JY13415250052860 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 103 | 霍山县江斛电子商务有限公司 | JY13415250057296 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 104 | 霍山钰芝源电子商务有限公司 | JY13415250039774 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 1.8 | 办结 | 电脑 |
| 105 | 霍山鼎萃山乡康养农业有限公司 | JY13415250035779 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 106 | 霍山蒲公英电子商务有限公司 | JY13415250025701 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 107 | 霍山浩晨农业发展有限公司 | JY13415250045400 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 108 | 霍山县聚友酒家 | CY34152520200010 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 109 | 霍山县川徽家常菜馆 | JY23415250051195 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/25 | 8 | 办结 | 移动终端 |
| 110 | 霍山堆谷山宏顺土特产有限公司 | JY13415250043264 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 111 | 霍山县舒阜日用百货超市 | JY13415251008121 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 112 | 安徽霍山崖宝生态产品有限公司 | JY13415250055348 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 113 | 霍山县与儿街欣欣蛋糕店 | JY13415250005978 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 114 | 霍山县仁槲农副产品经营馆 | JY13415251012827 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 115 | 霍山县妆点美容店 | JY13415250058617 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 116 | 六安一家人电子商务有限公司 | JY13415251014845 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 117 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | JY13415250056620 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 118 | 霍山千方大药房有限公司 | JY13415250052013 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/18 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 119 | 霍山县与儿街镇第二敬老院食堂 | JY33415250054979 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 120 | 霍山县旺旺百货超市 | JY13415250004194 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023/10/9 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 121 | 霍山县玥涵土特产经营部 | JY13415250057420 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 122 | 六安远拓电子商务有限公司 | JY13415251004353 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 123 | 霍山县先旋商贸有限公司 | JY13415251001953 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 124 | 霍山县徽茗珍品茶叶店 | JY13415251008919 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/3 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 125 | 霍山县庆富豆制品坊 | ZF34152520230014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/30 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 126 | 霍山霍膳坊电子商务有限公司 | JY13415250016443 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/17 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 127 | 霍山县凤姐商店 | JY13415250054492 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/11/2 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 128 | 霍山县绪兵便民商店 | JY13415250039959 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/23 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 129 | 霍山县乐博超市 | JY13415251001605 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/10/20 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 130 | 霍山县口口香臻味馆餐饮饭店 | JY23415251013859 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023/12/21 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
