2025年3月与儿街镇特困分散供养护理资金审批信息列表
| 2025年3月与儿街镇特困分散供养护理资金审批信息列表 | ||||
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 姓名 | 补助金额 |
| 1 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 叶*柱 | 57.00 |
| 2 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 万*媛 | 114.00 |
| 3 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 张*胜 | 57.00 |
| 4 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 曹*松 | 57.00 |
| 5 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 叶*国 | 57.00 |
| 6 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 广*伟 | 655.00 |
| 7 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 刘* | 57.00 |
| 8 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杜*全 | 655.00 |
| 9 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨*高 | 57.00 |
| 10 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 邓*本 | 57.00 |
| 11 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨*和 | 57.00 |
| 12 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 杨*余 | 57.00 |
| 13 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 叶*河 | 57.00 |
| 14 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 宋*军 | 57.00 |
| 15 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 孙*祥 | 57.00 |
| 16 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 郑*林 | 57.00 |
| 17 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 程*佳 | 57.00 |
| 18 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 储*林 | 57.00 |
| 19 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 余*平 | 114.00 |
| 20 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 周*林 | 57.00 |
| 21 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 潘*义 | 57.00 |
| 22 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 舒*柱 | 655.00 |
| 23 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 刘*芳 | 57.00 |
| 24 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 徐*宝 | 57.00 |
| 25 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 许*宏 | 57.00 |
| 26 | 与儿街镇 | 双乐河村 | 余*星 | 57.00 |
| 27 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 余*中 | 57.00 |
| 28 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 舒*军 | 57.00 |
| 29 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 吴*中 | 57.00 |
| 30 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 吴*斗 | 57.00 |
| 31 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 刘*云 | 655.00 |
| 32 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 卢*阳 | 57.00 |
| 33 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 潘*东 | 57.00 |
| 34 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 余*勋 | 57.00 |
| 35 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 余*沛 | 57.00 |
| 36 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 陶*梅 | 57.00 |
| 37 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 叶*运 | 57.00 |
| 38 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 蔡*顺 | 57.00 |
| 39 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 胡*来 | 57.00 |
| 40 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 吴*厚 | 57.00 |
| 41 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 张*力 | 57.00 |
| 42 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 张*宇 | 57.00 |
| 43 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 沈* | 57.00 |
| 44 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 张*英 | 57.00 |
| 45 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 董*福 | 57.00 |
| 46 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 朱*兵 | 57.00 |
| 47 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 宛*华 | 57.00 |
| 48 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 项*芝 | 57.00 |
| 49 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 张*武 | 57.00 |
| 50 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 沈*善 | 57.00 |
| 51 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 王*大 | 57.00 |
| 52 | 与儿街镇 | 鸟观嘴村 | 项*伦 | 57.00 |
| 53 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 郑*江 | 57.00 |
| 54 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 曹*平 | 57.00 |
| 55 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*荣 | 57.00 |
| 56 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*祥 | 57.00 |
| 57 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*德 | 57.00 |
| 58 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*俊 | 57.00 |
| 59 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 韩*文 | 57.00 |
| 60 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 许*付 | 57.00 |
| 61 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*朗 | 57.00 |
| 62 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 江*丰 | 57.00 |
| 63 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 江*田 | 114.00 |
| 64 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 张*亮 | 57.00 |
| 65 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 张*宏 | 57.00 |
| 66 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*运 | 57.00 |
| 67 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*余 | 57.00 |
| 68 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 陈*胜 | 57.00 |
| 69 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*琴 | 57.00 |
| 70 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 杨*存 | 57.00 |
| 71 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 余*寿 | 57.00 |
| 72 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 曹*胜 | 57.00 |
| 73 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 杨*枝 | 57.00 |
| 74 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*利 | 57.00 |
| 75 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*生 | 57.00 |
| 76 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 万*平 | 57.00 |
| 77 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 舒*云 | 57.00 |
| 78 | 与儿街镇 | 凡冲村 | 金*兴 | 57.00 |
| 79 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 邓*秀 | 57.00 |
| 80 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 陈*双 | 57.00 |
| 81 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 陈*福 | 57.00 |
| 82 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 陈*铭 | 57.00 |
| 83 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 陈*周 | 57.00 |
| 84 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 陈*田 | 57.00 |
| 85 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 查*录 | 57.00 |
| 86 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 高*波 | 57.00 |
| 87 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 彭*平 | 57.00 |
| 88 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 钱*宏 | 57.00 |
| 89 | 与儿街镇 | 真龙地村 | 徐*刚 | 114.00 |
| 90 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 王*楷 | 57.00 |
| 91 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 冯* | 57.00 |
| 92 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 潘*银 | 57.00 |
| 93 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 张*秀 | 57.00 |
| 94 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 奚*云 | 655.00 |
| 95 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 范*国 | 57.00 |
| 96 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 蔡*圣 | 57.00 |
| 97 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 吴*东 | 114.00 |
| 98 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 郁*锋 | 57.00 |
| 99 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 朱*梅 | 57.00 |
| 100 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 储*存 | 57.00 |
| 101 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 苏*和 | 57.00 |
| 102 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 孙* | 655.00 |
| 103 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 胡*荣 | 114.00 |
| 104 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 孙*来 | 57.00 |
| 105 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 涂*水 | 57.00 |
| 106 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 李*军 | 57.00 |
| 107 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 李*甫 | 57.00 |
| 108 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 刘*基 | 114.00 |
| 109 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 李*泉 | 655.00 |
| 110 | 与儿街镇 | 四顾冲村 | 何*平 | 57.00 |
| 111 | 与儿街镇 | 指封山村 | 汪*炉 | 57.00 |
| 112 | 与儿街镇 | 指封山村 | 罗*银 | 57.00 |
| 113 | 与儿街镇 | 指封山村 | 罗*友 | 57.00 |
| 114 | 与儿街镇 | 指封山村 | 朱*琴 | 57.00 |
| 115 | 与儿街镇 | 指封山村 | 舒*伦 | 57.00 |
| 116 | 与儿街镇 | 指封山村 | 潘*华 | 57.00 |
| 117 | 与儿街镇 | 指封山村 | 阮*祥 | 57.00 |
| 118 | 与儿街镇 | 指封山村 | 涂*文 | 57.00 |
| 119 | 与儿街镇 | 指封山村 | 尹*志 | 57.00 |
| 120 | 与儿街镇 | 指封山村 | 但*超 | 57.00 |
| 121 | 与儿街镇 | 指封山村 | 王*清 | 57.00 |
| 122 | 与儿街镇 | 指封山村 | 付*奇 | 57.00 |
| 123 | 与儿街镇 | 指封山村 | 吴*生 | 57.00 |
| 124 | 与儿街镇 | 指封山村 | 曹*龙 | 57.00 |
| 125 | 与儿街镇 | 指封山村 | 潘*银 | 57.00 |
| 126 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 何*炉 | 57.00 |
| 127 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 何*中 | 57.00 |
| 128 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 吴*柱 | 57.00 |
| 129 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 余*业 | 57.00 |
| 130 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 曹*余 | 57.00 |
| 131 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 马*明 | 57.00 |
| 132 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 邓*权 | 57.00 |
| 133 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 徐*儒 | 57.00 |
| 134 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 吴*朗 | 655.00 |
| 135 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 叶*春 | 57.00 |
| 136 | 与儿街镇 | 百福庵村 | 张*见 | 114.00 |
| 137 | 与儿街镇 | 社区- | 张*平 | 57.00 |
| 138 | 与儿街镇 | 社区- | 李*国 | 57.00 |
| 139 | 与儿街镇 | 社区- | 潘*永 | 57.00 |
| 140 | 与儿街镇 | 社区- | 彭*贵 | 57.00 |
| 141 | 与儿街镇 | 社区- | 刘*美 | 57.00 |
| 142 | 与儿街镇 | 社区- | 储*云 | 57.00 |
| 143 | 与儿街镇 | 社区- | 潘*红 | 57.00 |
| 144 | 与儿街镇 | 社区- | 罗*报 | 57.00 |
| 145 | 与儿街镇 | 社区- | 张*声 | 57.00 |
| 146 | 与儿街镇 | 石河村 | 吴*山 | 57.00 |
| 147 | 与儿街镇 | 石河村 | 胡*强 | 114.00 |
| 148 | 与儿街镇 | 石河村 | 郭* | 114.00 |
| 149 | 与儿街镇 | 石河村 | 高*俊 | 57.00 |
| 150 | 与儿街镇 | 石河村 | 王* | 57.00 |
| 151 | 与儿街镇 | 石河村 | 宋*连 | 57.00 |
| 152 | 与儿街镇 | 石河村 | 孙*连 | 57.00 |
| 153 | 与儿街镇 | 石河村 | 涂*生 | 57.00 |
| 154 | 与儿街镇 | 石河村 | 丁*中 | 57.00 |
| 155 | 与儿街镇 | 石河村 | 叶*富 | 57.00 |
| 156 | 与儿街镇 | 石河村 | 黄*奇 | 114.00 |
| 157 | 与儿街镇 | 石河村 | 刘*俊 | 57.00 |
| 158 | 与儿街镇 | 石河村 | 王*来 | 57.00 |
| 159 | 与儿街镇 | 石河村 | 苏*成 | 57.00 |
| 160 | 与儿街镇 | 石河村 | 王* | 57.00 |
| 161 | 与儿街镇 | 石河村 | 杨*权 | 57.00 |
| 162 | 与儿街镇 | 石河村 | 高*宏 | 57.00 |
| 163 | 与儿街镇 | 石河村 | 吴*发 | 57.00 |
| 164 | 与儿街镇 | 石河村 | 赵*发 | 57.00 |
| 165 | 与儿街镇 | 石河村 | 徐* | 57.00 |
| 166 | 与儿街镇 | 石河村 | 金*发 | 57.00 |
| 167 | 与儿街镇 | 石河村 | 苏*荣 | 57.00 |
| 168 | 与儿街镇 | 石河村 | 王*凤 | 57.00 |
| 169 | 与儿街镇 | 石河村 | 王*成 | 57.00 |
| 170 | 与儿街镇 | 石河村 | 杨*珍 | 57.00 |
| 171 | 与儿街镇 | 石河村 | 张*海 | 57.00 |
| 172 | 与儿街镇 | 石河村 | 汪*柱 | 57.00 |
| 173 | 与儿街镇 | 山王河村 | 但*成 | 57.00 |
| 174 | 与儿街镇 | 山王河村 | 赵*树 | 114.00 |
| 175 | 与儿街镇 | 山王河村 | 吴*如 | 57.00 |
| 176 | 与儿街镇 | 山王河村 | 朱*义 | 57.00 |
| 177 | 与儿街镇 | 山王河村 | 但*炳 | 57.00 |
| 178 | 与儿街镇 | 山王河村 | 宋*和 | 57.00 |
| 179 | 与儿街镇 | 山王河村 | 罗*金 | 57.00 |
| 180 | 与儿街镇 | 山王河村 | 汪*琴 | 57.00 |
| 181 | 与儿街镇 | 山王河村 | 洪*月 | 57.00 |
| 182 | 与儿街镇 | 山王河村 | 余*琼 | 57.00 |
| 183 | 与儿街镇 | 山王河村 | 余*福 | 57.00 |
| 184 | 与儿街镇 | 山王河村 | 周*语 | 57.00 |
| 185 | 与儿街镇 | 山王河村 | 李*红 | 57.00 |
| 186 | 与儿街镇 | 山王河村 | 黄*河 | 114.00 |
| 187 | 与儿街镇 | 山王河村 | 王*艳 | 57.00 |
| 188 | 与儿街镇 | 山王河村 | 朱*久 | 57.00 |
| 189 | 与儿街镇 | 山王河村 | 涂*金 | 114.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号