霍山县教育系统收费项目和收费标准公示
序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一 | 幼儿园保育教育费 | 市物价局、财政局、教育局六价业[2014]13号 县发改委、财政局、教育局霍发改价格[2019]16号 |
|||
1 | 市级一类园 | 元/生、学期 | 1300/1000 | ||
2 | 县级一类园 | 元/生、学期 | 900 | ||
3 | 县级二类园 | 元/生、学期 | 700 | ||
4 | 县级三类园 | 元/生、学期 | 600 | ||
5 | 等外园 | 元/生、学期 | 500 | ||
二 | 义务教育阶段作业本费 | 省物价局、教育厅皖价费[2010]222号 县物价局、教育局霍价字[2012]33号 |
|||
1 | 小学 | 元/生、学期 | 10 | ||
2 | 初中 | 元/生、学期 | 20 | ||
三 | 高中阶段收费 | ||||
1 | 学费 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价电[2002]26号 市物价局、财政局、教育局六教明电[2004]35号 县物价局、教育局霍价[2012]33号 |
|||
① | 一般普通高中 | 元/生、学期 | 350 | ||
② | 市级示范高中 | 元/生、学期 | 700 | ||
③ | 省级示范高中 | 元/生、学期 | 850 | ||
2 | 教材费 | 元/生、学期 | 据实收取 | 省政府皖政办明电[2001]5号 | 省物价局、新闻出版局核定,每学期开学前公布 |
3 | 作业本费 | 元/生、学期 | 25 | 市物价局、教育局六价费[2010]34号 | |
4 | 住宿费 | 元/生、学期 | 市级示范60 省级示范120 |
省物价局皖价费[2004]50号 | 市县价格部门会同财政部门审批 |
四 | 霍山职业学校 | ||||
1 | 学费 | 元/生、学期 | 文科1200 理科1500 |
省物价局、财政厅、教育厅皖价行费[2000]259号 | |
2 | 住宿费 | 元/生、学期 | 400 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价行费[2000]259号 | |
3 | 教材费 | 元/生、学期 | 据实收取 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价行费[2000]259号 | |
4 | 职业技能鉴定收费 | 省物价局、财政厅皖价费[2004]198号 财综[2008]1525号 |
|||
① | 理论考试费 | 元/生、科 | 30 | ||
② | 论文答辩费 | 元/生、次 | 40 | ||
③ | 职业技能操作鉴定 | 详见文件 | |||
四 | 教育机关收费 | ||||
1 | 普通高中、职业高中、普通中专 成人中专报名考试费 |
省物价局、财政厅皖价费字[1999]136号 皖价行费[2000]215号 |
|||
① | 报名费 | 元/生 | 10 | ||
② | 考务费 | 元/生、科 | 6 | ||
2 | 普通高校招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 省物价局、财政厅皖价费[2009]60号 | |
普通高校对口招生报名考试费 | 元/生 | 120 | |||
3 | 普通高中学生学业水平测试费 | 元/生、科 | 10.45 | 省物价局、财政厅皖价费[2008]134号 | |
补测费 | 元/生、科 | 10.5 | |||
4 | 专业技术人员资格评审费 | 省物价局、财政厅皖价费[2005]72号 | |||
① | 高级 | 元/人 | 300 | ||
② | 中级 | 元/人 | 160 | ||
③ | 初级 | 元/人 | 100 |