通水灌村2024年1月高龄津贴申报表
佛 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): 经办人: 上报日期: 年 月 日 发放标准:30元/人/月 | ||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码 | 享受津 贴款数(元) | 在相应栏上打“√” | 住址(村组、社区) | ||||||||
本月核减人员 | 本月新增人员 | |||||||||||||
1 | 陈*英 | 女 | 342427****1327 | 30 | 通水灌村倒骑龙组 | |||||||||
2 | 胡*照 | 男 | 342427****1319 | 30 | 通水灌村廖家岭组 | |||||||||
3 | 朱*仙 | 女 | 342427****1329 | 30 | 通水灌村廖家岭组 | |||||||||
4 | 郭*祥 | 男 | 342427****1316 | 30 | 通水灌村曹家河组 | |||||||||
5 | 王*祥 | 男 | 342427****1325 | 30 | 通水灌村卡巴岭组 | |||||||||
6 | 杨*玲 | 女 | 342427****1328 | 30 | 通水灌村卡巴岭组 | |||||||||
7 | 郭*成 | 男 | 342427****1319 | 30 | 通水灌村曹家河组 | |||||||||
8 | 龚*群 | 女 | 342427****1329 | 30 | 通水灌村曹家河组 | |||||||||
9 | 张*洪 | 男 | 342427****1315 | 30 | 通水灌村毛岭组 | |||||||||
10 | 李*全 | 男 | 342427****1311 | 30 | 通水灌村桃花寨组 | |||||||||
11 | 陈*英 | 女 | 342427****1227 | 30 | 通水灌村梅家岗组 | |||||||||
12 | 付*玉 | 女 | 342427****1321 | 30 | 通水灌村西冲组 | |||||||||
13 | 刘*荣 | 女 | 342427****1326 | 30 | 通水灌村郑家冲组 | |||||||||
14 | 彭*珍 | 女 | 342427****1325 | 30 | 通水灌村通水灌组 | |||||||||
15 | 杨*华 | 女 | 342427****1324 | 30 | 通水灌村大平地组 | |||||||||
16 | 郑*旭 | 男 | 342427****1314 | 30 | 通水灌村黄泥榜组 | |||||||||
17 | 潘*英 | 女 | 342427****1324 | 30 | 通水灌村倒骑龙组 | |||||||||
18 | 项*华 | 女 | 342427****1323 | 30 | 通水灌村曹家河组 | |||||||||
19 | 朱*明 | 男 | 342427****1318 | 30 | 通水灌村廖家岭组 | |||||||||
20 | 张*连 | 女 | 342427****1321 | 30 | 通水灌村毛岭冲组 | |||||||||
21 | 潘*余 | 男 | 342427****1315 | 30 | 通水灌村毛岭冲组 | |||||||||
22 | 李*英 | 女 | 342427****1322 | 30 | 通水灌村郑家冲组 | |||||||||
23 | 王*华 | 女 | 342427****1320 | 30 | 通水灌村梅家岗组 | |||||||||
24 | 陈*山 | 男 | 342427****1313 | 30 | 通水灌村陈家院组 | |||||||||
25 | 陈*江 | 男 | 342427****1312 | 30 | 通水灌村陈家院组 | |||||||||
26 | 陈*新 | 男 | 342427****1331 | 30 | 通水灌村陈家院组 | |||||||||
27 | 陈*能 | 男 | 342427****1316 | 30 | 通水灌村陈家院组 | |||||||||
28 | 李*年 | 女 | 342427****1341 | 30 | 通水灌村孙家冲组 | |||||||||
29 | 李*荟 | 男 | 342427****0013 | 30 | 通水灌村桃花寨组 | |||||||||
30 | 薛*友 | 男 | 342427****0017 | 30 | 通水灌村倒骑龙组 | |||||||||
31 | 张*荣 | 女 | 342427****1325 | 30 | 通水灌村毛岭冲组 | |||||||||
32 | 吴*清 | 男 | 342427****1314 | 30 | 通水灌村毛岭冲组 | |||||||||
33 | 俞*寅 | 男 | 342427****1310 | 30 | 通水灌村卡巴岭组 | |||||||||
34 | 王*先 | 男 | 342427****001X | 30 | 通水灌村通水灌组 | |||||||||
35 | 金*英 | 女 | 342427****1325 | 30 | 通水灌村西冲组 | |||||||||
36 | 陶*英 | 女 | 342427****1324 | 30 | 通水灌村陈家院组 | |||||||||
37 | 陈*运 | 女 | 342427****1321 | 30 | 通水灌村黄泥榜组 | |||||||||
38 | 俞*波 | 男 | 342427****1311 | 30 | 通水灌村毛岭冲组 | |||||||||
39 | 吴*霞 | 女 | 342427****1327 | 30 | 通水灌村通水灌组 | |||||||||
40 | 张*凡 | 男 | 342427****1314 | 30 | 通水灌村西冲组 | |||||||||
41 | 朱*清 | 男 | 342427****1310 | 60 | √ | 通水灌村朱家寨组 | 补发1月份 | |||||||
42 | 张*明 | 男 | 342427****131X | 30 | √ | 通水灌村毛岭组 | ||||||||
1290 |