2025年11月霍山县佛子岭镇特困人员救助供养人员信息列表
| 序号 | 镇 | 村(社区) | 成员姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 保障类型 |
| 1 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 黄*清 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 2 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 孙*全 | 1 | 1184 | 城市特困 |
| 3 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 潘*富 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 4 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*定 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 5 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*贵 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 6 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 刘*稳 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 7 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*庆 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 8 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 陈*杨 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 9 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*平 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 10 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 解*春 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 11 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 解*上 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 12 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 俞*森 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 13 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 姜*朗 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 14 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*德 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 15 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*华 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 16 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 万*银 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 17 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 万*中 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 18 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*均 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 19 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 杨*怀 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 20 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*术 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 21 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*寿 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 22 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*发 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 23 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 吴*梅 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 24 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 叶*生 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 25 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*洲 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 26 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 姚*才 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 27 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 徐*明 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 28 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*义 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 29 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 万*友 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 30 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 张*国 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 31 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 沈*庆 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 32 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*周 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 33 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 万*松 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 34 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 金*来 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 35 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 储*兵 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 36 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘*山 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 37 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 周*民 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 38 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 金*先 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 39 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*柱 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 40 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*怀 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 41 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*海 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 42 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 许*友 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 43 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*贵 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 44 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐* | 1 | 938 | 分散供养 |
| 45 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐*琼 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 46 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐*忠 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 47 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*银 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 48 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 沈*荣 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 49 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 汪*荣 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 50 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*青 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 51 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王* | 1 | 938 | 分散供养 |
| 52 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*喜 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 53 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 许*贵 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 54 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程*林 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 55 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*祥 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 56 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*平 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 57 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*群 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 58 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 王*义 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 59 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*国 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 60 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 陈*云 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 61 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 朱*杨 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 62 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*福 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 63 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 胡*升 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 64 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 何*发 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 65 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 管*林 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 66 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 郭*成 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 67 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 李*正 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 68 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 吴*全 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 69 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 项*春 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 70 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 金*旺 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 71 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 朱*清 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 72 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 梁*森 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 73 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 储*友 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 74 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 张*德 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 75 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*平 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 76 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 方*林 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 77 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 胡*金 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 78 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 程*霞 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 79 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 桂*芬 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 80 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*源 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 81 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*伍 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 82 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*炉 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 83 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*伍 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 84 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*文 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 85 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 程*财 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 86 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 王*龙 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 87 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 胡*权 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 88 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 程*志 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 89 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 王*六 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 90 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 程*德 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 91 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 汪*明 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 92 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 黄*山 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 93 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 徐*海 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 94 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 蒋*成 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 95 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 储*明 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 96 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 陈*金 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 97 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 桂*发 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 98 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 祁*伦 | 1 | 938 | 集中供养 |
| 99 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 张*印 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 100 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 鲍*明 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 101 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 黄*付 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 102 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 严*芳 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 103 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 徐*民 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 104 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 徐*周 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 105 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*毫 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 106 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 李*胜 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 107 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 李*友 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 108 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 李*青 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 109 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 彭*海 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 110 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 程*林 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 111 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*荣 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 112 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*海 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 113 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 饶*炉 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 114 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 杨*明 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 115 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 储*德 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 116 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 范*平 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 117 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 何*干 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 118 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 段*贵 | 1 | 938 | 分散供养 |
| 119 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*连 | 1 | 1184 | 集中供养(城市特困) |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号