霍山县佛子岭镇2026年1月城乡低保人员新增、退出、变更人员清册
| 序号 | 镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 保障人口 | 人员分类 | 保障金额 |
| 1 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 彭*和 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 2 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 何*福 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 3 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈*凤 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 4 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*旺 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 5 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*成 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 6 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 余* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 7 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 李*林 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 8 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 9 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 鲁*梅 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 10 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 康*富 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 11 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*植 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 12 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*德 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 13 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 蒋*琼 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 14 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 陈*汉 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 15 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 王*海 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 16 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 杜*芬 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 17 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 项*英 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 18 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*珠 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 19 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 方*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 20 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 顾*灿 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 21 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 张*怀 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 22 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 张*绵 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 23 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 郑*莲 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 24 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 汪*厚 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 25 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐*如 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 26 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*明 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 27 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 刘*露 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 28 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*兵 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 29 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 万*清 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 30 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*华 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 31 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 邵*荣 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 32 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 余*红 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 33 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 杨* | 1 | 农保A类 | 610 |
| 34 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*海 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 35 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 36 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 朱*根 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 37 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 何*俊 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 38 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*林 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 39 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 40 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 李*寿 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 41 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 程*芳 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 42 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈*海 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 43 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*友 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 44 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程*华 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 45 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*明 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 46 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*清 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 47 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 姜*霞 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 48 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*奎 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 49 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*祥 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 50 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 刘*惠 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 51 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 陈*荣 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 52 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 陈* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 53 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*珠 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 54 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*欣 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 55 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 杨*连 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 56 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 57 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 涂*彬 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 58 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*琼 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 59 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 王*娟 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 60 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 郑*江 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 61 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 袁*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 62 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*琴 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 63 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*红 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 64 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 刘*梅 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 65 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*林 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 66 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 罗*荣 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 67 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 68 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*美 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 69 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 涂*友 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 70 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 叶*翠 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 71 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*明 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 72 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 解*家 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 73 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 陈*红 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 74 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 张*松 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 75 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 解*术 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 76 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 黎*菊 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 77 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 黄*华 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 78 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 邢*华 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 79 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 高*宏 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 80 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 81 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 程*林 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 82 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 唐*莲 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 83 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 刘*森 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 84 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*明 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 85 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 徐*新 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 86 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 朱*武 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 87 | 佛子岭镇 | 长岭村 | 余*英 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 88 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*兵 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 89 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 汪*军 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 90 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 汪*良 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 91 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 田*阳 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 92 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*明 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 93 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 胡*秀 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 94 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*山 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 95 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 洪*宇 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 96 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘*伦 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 97 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘*明 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 98 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 99 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 汪* | 1 | 农保C类 | 321 |
| 100 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘*芳 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 101 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 聂*利 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 102 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 胡*美 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 103 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 张*群 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 104 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 俞*和 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 105 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 朱*红 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 106 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*中 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 107 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*芝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 108 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*芳 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 109 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 110 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*珊 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 111 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘*海 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 112 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*宏 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 113 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*英 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 114 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 翁*开 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 115 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 翁*武 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 116 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 俞*梅 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 117 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 翁*浩 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 118 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 翁*文 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 119 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 翁*柱 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 120 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 翁*佳 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 121 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 金*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 122 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 黄*良 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 123 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陶*珍 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 124 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*高 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 125 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 程*锋 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 126 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*莲 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 127 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 江*海 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 128 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 彭*全 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 129 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 崔*英 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 130 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 彭*媛 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 131 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 刘*兵 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 132 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 李*和 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 133 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 金*凤 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 134 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 张*澜 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 135 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 李*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 136 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*香 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 137 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 朱*启 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 138 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 李*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 139 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 邹*芳 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 140 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 汪*彤 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 141 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*全 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 142 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 曾* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 143 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 孙*芳 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 144 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 徐*恩 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 145 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 徐*祥 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 146 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*运 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 147 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 李*平 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 148 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 胡*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 149 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 储* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 150 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 梅*芝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 151 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 魏*荣 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 152 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 饶*兰 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 153 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 黄*奇 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 154 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 李*莲 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 155 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*香 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 156 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 周*贵 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 157 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 李*琼 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 158 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 袁*秀 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 159 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 南*宣 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 160 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 王*连 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 161 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 余*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 162 | 佛子岭镇 | 佛子岭社区 | 陈*平 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 163 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 金*莲 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 164 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 金*英 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 165 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*香 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 166 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 江*萍 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 167 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 詹* | 1 | 农保C类 | 321 |
| 168 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*菊 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 169 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*英 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 170 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*科 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 171 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 刘*英 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 172 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*平 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 173 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 张*本 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 174 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 张*福 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 175 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 176 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 177 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 万*男 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 178 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 陈*婷 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 179 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 陈*慧 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 180 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 张*先 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 181 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 张*平 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 182 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*林 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 183 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*芝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 184 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 王*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 185 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 吴*桃 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 186 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 187 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐*大 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 188 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 朱*群 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 189 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 190 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*华 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 191 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 俞*义 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 192 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 刘*英 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 193 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 俞*华 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 194 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 朱*平 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 195 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 周*权 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 196 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐*炎 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 197 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 赵*露 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 198 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 程*军 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 199 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 黎*银 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 200 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 徐* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 201 | 佛子岭镇 | 高岭村 | 金*枝 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 202 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 沈*菊 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 203 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 许*平 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 204 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 徐*柱 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 205 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 俞*霞 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 206 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 张*凤 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 207 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*霞 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 208 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 汪*芳 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 209 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 袁*华 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 210 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*银 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 211 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 李*英 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 212 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 彭* | 1 | 农保B类 | 563 |
| 213 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 王*宝 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 214 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 王*英 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 215 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*利 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 216 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 徐*文 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 217 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 祁*芝 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 218 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程* | 1 | 农保C类 | 321 |
| 219 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程*如 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 220 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程*彬 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 221 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 徐*友 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 222 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 彭*芝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 223 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 徐*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 224 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 王*顺 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 225 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 叶*莲 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 226 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 张*银 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 227 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程*珍 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 228 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 张*如 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 229 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 张*仁 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 230 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 彭*华 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 231 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金*云 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 232 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 程*红 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 233 | 佛子岭镇 | 留驾园村 | 金* | 1 | 农保A类 | 610 |
| 234 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*凡 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 235 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 吴*霞 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 236 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*杰 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 237 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈*群 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 238 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 戴*娟 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 239 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 胡*枝 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 240 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 郭* | 1 | 农保A类 | 610 |
| 241 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 钱*枝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 242 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 徐*琼 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 243 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 王*连 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 244 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*秀 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 245 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 汪*宏 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 246 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈*堂 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 247 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*芳 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 248 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈*怀 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 249 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陈*英 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 250 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 俞*和 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 251 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 何*萍 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 252 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 吴*建 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 253 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 张*新 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 254 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 汪*红 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 255 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 潘*启 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 256 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 项*明 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 257 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 张*明 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 258 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 詹*国 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 259 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 余* | 1 | 农保A类 | 610 |
| 260 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 朱*俊 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 261 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 詹*缘 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 262 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 詹*扬 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 263 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陶*兵 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 264 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 廖*云 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 265 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陶*业 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 266 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 陶*业 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 267 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 程*发 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 268 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 吴*兰 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 269 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 项*华 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 270 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 徐*安 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 271 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 俞*霞 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 272 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 徐*松 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 273 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 徐*荣 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 274 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 方*俊 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 275 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 张*连 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 276 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 汪*珍 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 277 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 彭*江 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 278 | 佛子岭镇 | 通水灌村 | 汪*明 | 农保A类 | 610 | |
| 279 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 陈*安 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 280 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 徐*兵 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 281 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 康*应 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 282 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*美 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 283 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 徐*英 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 284 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 梅*友 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 285 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 段*应 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 286 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 徐*荣 | 1 | 农保C类 | 321 |
| 287 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 吴*芝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 288 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 储*民 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 289 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 黎*平 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 290 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 郭*华 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 291 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 王*英 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 292 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 康*芝 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 293 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 龚*香 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 294 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 段*贵 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 295 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*明 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 296 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*友 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 297 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 蔡*菊 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 298 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金*柱 | 1 | 农保A类 | 610 |
| 299 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 王*祥 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 300 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 汪*红 | 1 | 农保B类 | 563 |
| 301 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 徐*胜 | 1 | 农保C类 | 321 |
