霍山县东西溪乡2024年7月份城乡低保审核信息(拟保障人口数共510人)
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 保障人口 | 人员分类 |
| 1 | 章*荣 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 2 | 潘*海 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 3 | 吴*明 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 4 | 郑*明 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 5 | 吕*怀 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 6 | 王*群 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 7 | 彭*朝 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 8 | 潘*权 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 9 | 储*旺 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 10 | 潘*举 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 11 | 潘*胜 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 2 | 农保B类 |
| 12 | 潘*春 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 13 | 杜*春 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 14 | 潘*友 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 15 | 李*荣 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 16 | 彭*华 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 17 | 汪*枝 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 18 | 茆*康 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保B类 |
| 19 | 徐*余 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 2 | 农保B类 |
| 20 | 储*全 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 21 | 章*启 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 22 | 张*香 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 23 | 吴*龙 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保C类 |
| 24 | 彭*欢 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 25 | 汪*福 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保C类 |
| 26 | 朱*柱 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保C类 |
| 27 | 彭*珍 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 28 | 茆*付 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 29 | 徐*春 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保A类 |
| 30 | 吴*贵 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 31 | 奚*宝 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保C类 |
| 32 | 吴*玉 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 33 | 汪*明 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 34 | 茆*群 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 35 | 彭*宝 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 36 | 潘*东 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 37 | 吴*新 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 38 | 彭*贵 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保B类 |
| 39 | 方*芝 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保A类 |
| 40 | 汪*明 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保C类 |
| 41 | 彭*春 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保A类 |
| 42 | 潘*海 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 43 | 吴*华 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 44 | 潘*荣 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 45 | 王*余 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 46 | 章*柱 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 47 | 彭*春 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保B类 |
| 48 | 毕*胜 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 49 | 彭*明 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 50 | 章*林 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 51 | 潘*柱 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 52 | 潘*发 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保C类 |
| 53 | 章*扬 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 54 | 潘*银 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 55 | 王*旺 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 56 | 杜*荣 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 57 | 毕*胜 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 58 | 茆*莲 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 59 | 杨* | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 60 | 汪*位 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 61 | 张*平 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 62 | 张*枝 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 63 | 彭*辉 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保B类 |
| 64 | 潘*法 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 65 | 朱*军 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 66 | 彭*根 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 67 | 潘*武 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 68 | 潘*来 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 69 | 潘*余 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 70 | 汪*贵 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 71 | 余*荣 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 72 | 余*银 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 73 | 茆*秀 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 74 | 褚*菊 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保A类 |
| 75 | 储*华 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 76 | 朱*云 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 77 | 金*福 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 78 | 查*英 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 79 | 彭*国 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 80 | 彭*木 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 81 | 吴*芝 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 82 | 余*明 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 83 | 彭*平 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 84 | 汪*杰 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保A类 |
| 85 | 章*财 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 86 | 奚*丙 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 87 | 毕*云 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 88 | 王*信 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 89 | 潘*友 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 90 | 潘*堂 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 91 | 章*宏 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 92 | 汪*金 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 93 | 王*林 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 94 | 潘*青 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 95 | 金*霞 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 96 | 储*英 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 97 | 潘*阳 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 98 | 彭*胜 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 99 | 彭*贵 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 100 | 汪*美 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 101 | 夏*选 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保C类 |
| 102 | 何*菊 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 103 | 项*龙 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 104 | 王* | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 105 | 项*贵 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 106 | 潘*华 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 107 | 彭*玉 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 108 | 方*模 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 109 | 奚*恒 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保B类 |
| 110 | 章*兵 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 111 | 童*友 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 112 | 张*宏 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保C类 |
| 113 | 彭*炉 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 114 | 黄*平 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 115 | 潘*柱 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 116 | 汪*如 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 117 | 彭*杨 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 118 | 余*柱 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 119 | 潘*宏 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 120 | 汪*云 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 121 | 郭*英 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保C类 |
| 122 | 彭*泉 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 123 | 朱*英 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 124 | 陈*英 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 125 | 黄*来 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 126 | 汪*文 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 127 | 潘*玲 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 128 | 彭*阳 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 129 | 刘*青 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 130 | 杜*应 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 131 | 朱*英 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 132 | 查*江 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 133 | 彭*荣 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保B类 |
| 134 | 彭*如 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 135 | 陈*明 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 136 | 奚*群 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 137 | 潘*江 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 138 | 王*柱 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 139 | 金*裕 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 140 | 李*林 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 141 | 彭*云 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 142 | 汪*莲 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 143 | 潘*祥 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 144 | 汪*兵 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 145 | 潘*秀 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 146 | 彭*远 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 147 | 彭*春 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 148 | 潘*友 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 149 | 江*荣 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 150 | 余*平 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保B类 |
| 151 | 王* | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 152 | 章*海 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 153 | 张*婵 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 154 | 储*明 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 155 | 项*群 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 156 | 章*祥 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 157 | 潘*武 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 158 | 潘*超 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 159 | 朱*伍 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 160 | 龙*政 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 161 | 杜*明 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 162 | 吕*山 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保B类 |
| 163 | 徐*广 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 164 | 潘*波 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 165 | 储*芳 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 166 | 郭*江 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 167 | 王*海 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 168 | 潘*增 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 169 | 潘*强 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 170 | 汪*军 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 171 | 余*兴 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 172 | 潘*德 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 173 | 吴*朝 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 174 | 徐*志 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 175 | 潘*德 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 176 | 吴*雨 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 177 | 彭*福 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 178 | 汪*郡 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 179 | 张*东 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 180 | 茆*诚 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 181 | 潘*永 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 182 | 潘*林 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 183 | 潘*荣 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 184 | 彭*平 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 185 | 尹*英 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 186 | 彭*元 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 187 | 王*福 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 188 | 金*兵 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 189 | 张*旺 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 190 | 王*全 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 191 | 奚*龙 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 192 | 余*金 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 3 | 农保B类 |
| 193 | 彭*兵 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 194 | 夏*林 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 195 | 刘*新 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保C类 |
| 196 | 彭*周 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 197 | 方*胜 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 198 | 吴*波 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 199 | 彭*宏 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 200 | 褚*柱 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保C类 |
| 201 | 潘*红 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 3 | 农保B类 |
| 202 | 章*国 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保A类 |
| 203 | 汪*良 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 204 | 姜*松 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 205 | 汪*龙 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 206 | 童*存 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 207 | 柯*平 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 208 | 潘*洋 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 209 | 郑*军 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 210 | 潘*平 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 211 | 何*俊 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 212 | 毕*来 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 213 | 余*金 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 214 | 张*平 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 215 | 吴*清 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 216 | 彭*轩 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 217 | 徐*勤 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保C类 |
| 218 | 彭*林 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 219 | 吴*文 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保A类 |
| 220 | 潘* | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 221 | 金*卫 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 222 | 褚*菊 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 223 | 潘*根 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 224 | 彭*福 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 225 | 汪*福 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 226 | 金*田 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 227 | 余*先 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 228 | 潘*舒 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保A类 |
| 229 | 何*存 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 230 | 潘*启 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 231 | 王*运 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 232 | 潘*扬 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 233 | 潘*才 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 234 | 彭*广 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保B类 |
| 235 | 朱*芳 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 236 | 张* | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 237 | 汪*平 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保A类 |
| 238 | 童*年 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保A类 |
| 239 | 章*明 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 240 | 汪*枝 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 241 | 刘*祥 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 2 | 农保C类 |
| 242 | 曹*安 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 243 | 吴*全 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 244 | 王*华 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 245 | 王*来 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 246 | 潘*进 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 247 | 张*林 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 248 | 储*芳 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保B类 |
| 249 | 方*安 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 250 | 王*兰 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 251 | 程*贵 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保A类 |
| 252 | 王*月 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 2 | 农保B类 |
| 253 | 朱*发 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 254 | 潘*桂 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 2 | 农保B类 |
| 255 | 金*陆 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 256 | 刘*军 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保C类 |
| 257 | 刘*青 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 258 | 彭* | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保A类 |
| 259 | 彭*华 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 260 | 彭*来 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 261 | 汪*龙 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 262 | 彭*琼 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保A类 |
| 263 | 刘*付 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 264 | 潘*亚 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 265 | 吴*荣 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 266 | 潘*华 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 267 | 茆*谋 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 268 | 茆*杰 | 东西溪乡 | 东溪村 | 2 | 农保B类 |
| 269 | 余*俊 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 270 | 彭*高 | 东西溪乡 | 东溪村 | 3 | 农保B类 |
| 271 | 项*祥 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 4 | 农保B类 |
| 272 | 彭*和 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 273 | 潘*桃 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 274 | 吴*龙 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 275 | 彭*中 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保C类 |
| 276 | 李*胜 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 277 | 汪*传 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 278 | 储*君 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 279 | 朱*枝 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保A类 |
| 280 | 汪*友 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 281 | 刘*兵 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 282 | 彭*庆 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 2 | 农保B类 |
| 283 | 胡*友 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 3 | 农保B类 |
| 284 | 储*祥 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 285 | 奚*年 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保C类 |
| 286 | 吴*有 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保C类 |
| 287 | 吴*义 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 288 | 储*银 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 289 | 夏*明 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保B类 |
| 290 | 彭*进 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 291 | 齐*朝 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 292 | 汪*如 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 293 | 潘*文 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 294 | 王*文 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 295 | 张*贵 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 296 | 彭*贵 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 297 | 潘*福 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保C类 |
| 298 | 余* | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 299 | 金*兵 | 东西溪乡 | 童家河村 | 2 | 农保B类 |
| 300 | 彭*敏 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 301 | 彭*树 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 302 | 汪*生 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保C类 |
| 303 | 徐*春 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 304 | 潘*兵 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保C类 |
| 305 | 方*财 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 306 | 汪* | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 307 | 潘*华 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保A类 |
| 308 | 奚*国 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保C类 |
| 309 | 金*祥 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 310 | 方*芝 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 311 | 汪*扬 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 2 | 农保B类 |
| 312 | 朱*伍 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
| 313 | 张*菊 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 314 | 汪*春 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 315 | 汪* | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保B类 |
| 316 | 王*枝 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保C类 |
| 317 | 潘*春 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 318 | 朱*旺 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 1 | 农保A类 |
| 319 | 章*如 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 1 | 农保B类 |
| 320 | 吕*柱 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 2 | 农保C类 |
| 321 | 潘*贵 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 322 | 潘*军 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保C类 |
| 323 | 张*林 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保A类 |
| 324 | 汪*定 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 325 | 汪*发 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 326 | 张*霍 | 东西溪乡 | 东溪村 | 1 | 农保B类 |
| 327 | 金*贵 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保C类 |
| 328 | 金*权 | 东西溪乡 | 童家河村 | 1 | 农保B类 |
| 329 | 储*法 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 330 | 吴*祥 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 331 | 储*英 | 东西溪乡 | 余家畈村 | 1 | 农保B类 |
| 332 | 潘*流 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 1 | 农保B类 |
| 333 | 奚*保 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保A类 |
| 334 | 项*高 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 1 | 农保B类 |
