霍山县东西溪乡2024年11月份城乡低保审核信息(拟保障人口数共429人)
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 保障人口 | 人员分类 |
| 1 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*荣 | 1 | 农保A类 |
| 2 | 东西溪乡 | 东溪村 | 朱*云 | 1 | 农保A类 |
| 3 | 东西溪乡 | 东溪村 | 毕*芝 | 1 | 农保A类 |
| 4 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*银 | 1 | 农保A类 |
| 5 | 东西溪乡 | 东溪村 | 储*英 | 1 | 农保A类 |
| 6 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*胜 | 1 | 农保A类 |
| 7 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭* | 1 | 农保A类 |
| 8 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*柱 | 1 | 农保A类 |
| 9 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*根 | 1 | 农保A类 |
| 10 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*荣 | 1 | 农保A类 |
| 11 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*贵 | 1 | 农保A类 |
| 12 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*祥 | 1 | 农保A类 |
| 13 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*华 | 1 | 农保A类 |
| 14 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*春 | 1 | 农保A类 |
| 15 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*香 | 1 | 农保A类 |
| 16 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*宏 | 1 | 农保B类 |
| 17 | 东西溪乡 | 东溪村 | 毕*胜 | 1 | 农保B类 |
| 18 | 东西溪乡 | 东溪村 | 褚*菊 | 1 | 农保B类 |
| 19 | 东西溪乡 | 东溪村 | 刘*青 | 1 | 农保B类 |
| 20 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*东 | 1 | 农保B类 |
| 21 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*珍 | 1 | 农保B类 |
| 22 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*才 | 1 | 农保B类 |
| 23 | 东西溪乡 | 东溪村 | 朱*苹 | 1 | 农保B类 |
| 24 | 东西溪乡 | 东溪村 | 查*英 | 1 | 农保B类 |
| 25 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*玲 | 1 | 农保B类 |
| 26 | 东西溪乡 | 东溪村 | 汪*英 | 1 | 农保B类 |
| 27 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*举 | 1 | 农保B类 |
| 28 | 东西溪乡 | 东溪村 | 朱*芳 | 1 | 农保B类 |
| 29 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*明 | 1 | 农保B类 |
| 30 | 东西溪乡 | 东溪村 | 张*菊 | 1 | 农保B类 |
| 31 | 东西溪乡 | 东溪村 | 奚*美 | 1 | 农保B类 |
| 32 | 东西溪乡 | 东溪村 | 汪*缘 | 1 | 农保B类 |
| 33 | 东西溪乡 | 东溪村 | 朱*英 | 1 | 农保B类 |
| 34 | 东西溪乡 | 东溪村 | 刘*凤 | 1 | 农保B类 |
| 35 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*兵 | 1 | 农保B类 |
| 36 | 东西溪乡 | 东溪村 | 殷* | 1 | 农保B类 |
| 37 | 东西溪乡 | 东溪村 | 余*兰 | 1 | 农保B类 |
| 38 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*朝 | 1 | 农保B类 |
| 39 | 东西溪乡 | 东溪村 | 马*荣 | 1 | 农保B类 |
| 40 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*林 | 1 | 农保B类 |
| 41 | 东西溪乡 | 东溪村 | 茆*谋 | 1 | 农保B类 |
| 42 | 东西溪乡 | 东溪村 | 茆*群 | 1 | 农保B类 |
| 43 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*玖 | 1 | 农保B类 |
| 44 | 东西溪乡 | 东溪村 | 王*枝 | 1 | 农保B类 |
| 45 | 东西溪乡 | 东溪村 | 刘*兵 | 1 | 农保B类 |
| 46 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*贵 | 1 | 农保B类 |
| 47 | 东西溪乡 | 东溪村 | 李*云 | 1 | 农保B类 |
| 48 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*宝 | 1 | 农保B类 |
| 49 | 东西溪乡 | 东溪村 | 汪*莲 | 1 | 农保B类 |
| 50 | 东西溪乡 | 东溪村 | 李*荣 | 1 | 农保B类 |
| 51 | 东西溪乡 | 东溪村 | 汪*金 | 1 | 农保B类 |
| 52 | 东西溪乡 | 东溪村 | 朱*存 | 1 | 农保B类 |
| 53 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*昌 | 1 | 农保B类 |
| 54 | 东西溪乡 | 东溪村 | 尹*英 | 1 | 农保B类 |
| 55 | 东西溪乡 | 东溪村 | 章* | 1 | 农保B类 |
| 56 | 东西溪乡 | 东溪村 | 章*扬 | 1 | 农保B类 |
| 57 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*阳 | 1 | 农保B类 |
| 58 | 东西溪乡 | 东溪村 | 张* | 1 | 农保B类 |
| 59 | 东西溪乡 | 东溪村 | 丁*秀 | 1 | 农保B类 |
| 60 | 东西溪乡 | 东溪村 | 项* | 1 | 农保B类 |
| 61 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*如 | 1 | 农保B类 |
| 62 | 东西溪乡 | 东溪村 | 查*琴 | 1 | 农保B类 |
| 63 | 东西溪乡 | 东溪村 | 章*华 | 1 | 农保B类 |
| 64 | 东西溪乡 | 东溪村 | 汪*发 | 1 | 农保B类 |
| 65 | 东西溪乡 | 东溪村 | 董*珍 | 1 | 农保B类 |
| 66 | 东西溪乡 | 东溪村 | 章*宏 | 1 | 农保C类 |
| 67 | 东西溪乡 | 东溪村 | 方*芝 | 1 | 农保C类 |
| 68 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*发 | 1 | 农保C类 |
| 69 | 东西溪乡 | 东溪村 | 章*柱 | 1 | 农保C类 |
| 70 | 东西溪乡 | 东溪村 | 汪*梅 | 1 | 农保C类 |
| 71 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘*平 | 1 | 农保C类 |
| 72 | 东西溪乡 | 东溪村 | 章*林 | 1 | 农保C类 |
| 73 | 东西溪乡 | 东溪村 | 曹*荣 | 1 | 农保C类 |
| 74 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*福 | 1 | 农保C类 |
| 75 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*树 | 1 | 农保B类 |
| 76 | 东西溪乡 | 东溪村 | 褚*英 | 1 | 农保C类 |
| 77 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘* | 1 | 农保C类 |
| 78 | 东西溪乡 | 东溪村 | 查*娟 | 1 | 农保C类 |
| 79 | 东西溪乡 | 东溪村 | 朱*香 | 1 | 农保C类 |
| 80 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*如 | 1 | 农保B类 |
| 81 | 东西溪乡 | 东溪村 | 毕*来 | 1 | 农保C类 |
| 82 | 东西溪乡 | 东溪村 | 何*俊 | 1 | 农保C类 |
| 83 | 东西溪乡 | 东溪村 | 潘* | 1 | 农保B类 |
| 84 | 东西溪乡 | 东溪村 | 褚*荣 | 1 | 农保C类 |
| 85 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*友 | 1 | 农保B类 |
| 86 | 东西溪乡 | 东溪村 | 彭*春 | 1 | 农保B类 |
| 87 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 章*国 | 1 | 农保A类 |
| 88 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 方*芝 | 1 | 农保A类 |
| 89 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 徐*春 | 1 | 农保A类 |
| 90 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 程*贵 | 1 | 农保A类 |
| 91 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 侯*芳 | 1 | 农保A类 |
| 92 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 章*如 | 1 | 农保B类 |
| 93 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 潘*来 | 1 | 农保B类 |
| 94 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 褚*香 | 1 | 农保B类 |
| 95 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 杨* | 1 | 农保B类 |
| 96 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 王*月 | 1 | 农保B类 |
| 97 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 吴*芝 | 1 | 农保B类 |
| 98 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 奚*燕 | 1 | 农保B类 |
| 99 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 朱*英 | 1 | 农保B类 |
| 100 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 潘*华 | 1 | 农保B类 |
| 101 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 王* | 1 | 农保B类 |
| 102 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 曹*安 | 1 | 农保B类 |
| 103 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 王*华 | 1 | 农保B类 |
| 104 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 郭*梅 | 1 | 农保B类 |
| 105 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 吴*苗 | 1 | 农保B类 |
| 106 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 郭* | 1 | 农保B类 |
| 107 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 储*群 | 1 | 农保B类 |
| 108 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 曹*菊 | 1 | 农保C类 |
| 109 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 刘*祥 | 1 | 农保C类 |
| 110 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 曹*英 | 1 | 农保C类 |
| 111 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 余*福 | 1 | 农保C类 |
| 112 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 杜*荣 | 1 | 农保C类 |
| 113 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 吴*荣 | 1 | 农保C类 |
| 114 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 吴*有 | 1 | 农保C类 |
| 115 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 储*全 | 1 | 农保C类 |
| 116 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 章*祥 | 1 | 农保B类 |
| 117 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 朱*梅 | 1 | 农保B类 |
| 118 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 潘*理 | 1 | 农保B类 |
| 119 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 张*云 | 1 | 农保C类 |
| 120 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 吴*叔 | 1 | 农保B类 |
| 121 | 东西溪乡 | 桃李河村 | 余*华 | 1 | 农保C类 |
| 122 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*菊 | 1 | 农保B类 |
| 123 | 东西溪乡 | 童家河村 | 彭* | 1 | 农保A类 |
| 124 | 东西溪乡 | 童家河村 | 王*双 | 1 | 农保A类 |
| 125 | 东西溪乡 | 童家河村 | 徐*菊 | 1 | 农保A类 |
| 126 | 东西溪乡 | 童家河村 | 彭*轩 | 1 | 农保A类 |
| 127 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*云 | 1 | 农保A类 |
| 128 | 东西溪乡 | 童家河村 | 柯*平 | 1 | 农保A类 |
| 129 | 东西溪乡 | 童家河村 | 彭*泉 | 1 | 农保A类 |
| 130 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金* | 1 | 农保B类 |
| 131 | 东西溪乡 | 童家河村 | 陈*英 | 1 | 农保B类 |
| 132 | 东西溪乡 | 童家河村 | 吴*玉 | 1 | 农保B类 |
| 133 | 东西溪乡 | 童家河村 | 彭*荣 | 1 | 农保B类 |
| 134 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*雨 | 1 | 农保B类 |
| 135 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*龙 | 1 | 农保B类 |
| 136 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*付 | 1 | 农保B类 |
| 137 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*定 | 1 | 农保B类 |
| 138 | 东西溪乡 | 童家河村 | 张*秀 | 1 | 农保B类 |
| 139 | 东西溪乡 | 童家河村 | 潘*春 | 1 | 农保B类 |
| 140 | 东西溪乡 | 童家河村 | 彭*敏 | 1 | 农保B类 |
| 141 | 东西溪乡 | 童家河村 | 潘*莎 | 1 | 农保B类 |
| 142 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金*镒 | 1 | 农保B类 |
| 143 | 东西溪乡 | 童家河村 | 吕*山 | 1 | 农保B类 |
| 144 | 东西溪乡 | 童家河村 | 吕*镇 | 1 | 农保B类 |
| 145 | 东西溪乡 | 童家河村 | 胡*平 | 1 | 农保B类 |
| 146 | 东西溪乡 | 童家河村 | 王* | 1 | 农保B类 |
| 147 | 东西溪乡 | 童家河村 | 王*柱 | 1 | 农保B类 |
| 148 | 东西溪乡 | 童家河村 | 王*谦 | 1 | 农保B类 |
| 149 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*凤 | 1 | 农保B类 |
| 150 | 东西溪乡 | 童家河村 | 潘*洋 | 1 | 农保B类 |
| 151 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金*霞 | 1 | 农保B类 |
| 152 | 东西溪乡 | 童家河村 | 肖*苹 | 1 | 农保B类 |
| 153 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金*田 | 1 | 农保B类 |
| 154 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金*裕 | 1 | 农保B类 |
| 155 | 东西溪乡 | 童家河村 | 储*贵 | 1 | 农保B类 |
| 156 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金*蕊 | 1 | 农保B类 |
| 157 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪* | 1 | 农保B类 |
| 158 | 东西溪乡 | 童家河村 | 杨*娥 | 1 | 农保B类 |
| 159 | 东西溪乡 | 童家河村 | 茆*愿 | 1 | 农保B类 |
| 160 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*明 | 1 | 农保B类 |
| 161 | 东西溪乡 | 童家河村 | 茆*华 | 1 | 农保B类 |
| 162 | 东西溪乡 | 童家河村 | 徐*广 | 1 | 农保B类 |
| 163 | 东西溪乡 | 童家河村 | 董*香 | 1 | 农保C类 |
| 164 | 东西溪乡 | 童家河村 | 郭*英 | 1 | 农保C类 |
| 165 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*英 | 1 | 农保C类 |
| 166 | 东西溪乡 | 童家河村 | 徐*霞 | 1 | 农保C类 |
| 167 | 东西溪乡 | 童家河村 | 刘*厚 | 1 | 农保C类 |
| 168 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金* | 1 | 农保C类 |
| 169 | 东西溪乡 | 童家河村 | 金*贵 | 1 | 农保C类 |
| 170 | 东西溪乡 | 童家河村 | 夏*选 | 1 | 农保C类 |
| 171 | 东西溪乡 | 童家河村 | 彭*英 | 1 | 农保C类 |
| 172 | 东西溪乡 | 童家河村 | 刘*新 | 1 | 农保C类 |
| 173 | 东西溪乡 | 童家河村 | 王*芝 | 1 | 农保C类 |
| 174 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*明 | 1 | 农保C类 |
| 175 | 东西溪乡 | 童家河村 | 潘*兵 | 1 | 农保C类 |
| 176 | 东西溪乡 | 童家河村 | 刘* | 1 | 农保B类 |
| 177 | 东西溪乡 | 童家河村 | 汪*云 | 1 | 农保C类 |
| 178 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 潘*友 | 1 | 农保A类 |
| 179 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 潘*余 | 1 | 农保A类 |
| 180 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 吴*祥 | 1 | 农保A类 |
| 181 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 吴*文 | 1 | 农保A类 |
| 182 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 严*兰 | 1 | 农保A类 |
| 183 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 汪*杰 | 1 | 农保A类 |
| 184 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 吴*珍 | 1 | 农保A类 |
| 185 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 毕*胜 | 1 | 农保A类 |
| 186 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 毕*云 | 1 | 农保A类 |
| 187 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 奚*飞 | 1 | 农保A类 |
| 188 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 汪*枝 | 1 | 农保A类 |
| 189 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 项*贵 | 1 | 农保B类 |
| 190 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 朱*伍 | 1 | 农保B类 |
| 191 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 江*荣 | 1 | 农保B类 |
| 192 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 朱*伍 | 1 | 农保B类 |
| 193 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 朱*成 | 1 | 农保B类 |
| 194 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 禇*荣 | 1 | 农保B类 |
| 195 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 汪*珍 | 1 | 农保B类 |
| 196 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 项*祥 | 1 | 农保B类 |
| 197 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 王*云 | 1 | 农保B类 |
| 198 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 潘*英 | 1 | 农保B类 |
| 199 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 项*明 | 1 | 农保B类 |
| 200 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 方*模 | 1 | 农保B类 |
| 201 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 朱*芝 | 1 | 农保B类 |
| 202 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 吴*平 | 1 | 农保B类 |
| 203 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 余*青 | 1 | 农保B类 |
| 204 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 陈* | 1 | 农保B类 |
| 205 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 奚*恒 | 1 | 农保B类 |
| 206 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 奚*珍 | 1 | 农保B类 |
| 207 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 茆*莲 | 1 | 农保B类 |
| 208 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 汪*扬 | 1 | 农保B类 |
| 209 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 汪* | 1 | 农保B类 |
| 210 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 奚*龙 | 1 | 农保B类 |
| 211 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 彭*荣 | 1 | 农保B类 |
| 212 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 彭*松 | 1 | 农保B类 |
| 213 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 杨*兰 | 1 | 农保B类 |
| 214 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 储*平 | 1 | 农保C类 |
| 215 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 奚*扬 | 1 | 农保C类 |
| 216 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 吴*梅 | 1 | 农保C类 |
| 217 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 奚*年 | 1 | 农保C类 |
| 218 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 彭*年 | 1 | 农保C类 |
| 219 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 褚*柱 | 1 | 农保C类 |
| 220 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 吴* | 1 | 农保B类 |
| 221 | 东西溪乡 | 西溪社区 | 朱*仲 | 1 | 农保B类 |
| 222 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*贵 | 1 | 农保A类 |
| 223 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 童*友 | 1 | 农保A类 |
| 224 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 王*华 | 1 | 农保A类 |
| 225 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 刘*付 | 1 | 农保A类 |
| 226 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*如 | 1 | 农保A类 |
| 227 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*玉 | 1 | 农保A类 |
| 228 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*位 | 1 | 农保A类 |
| 229 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*香 | 1 | 农保A类 |
| 230 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 王*文 | 1 | 农保A类 |
| 231 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*连 | 1 | 农保A类 |
| 232 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 储*旺 | 1 | 农保A类 |
| 233 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 余*恒 | 1 | 农保A类 |
| 234 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 朱*旺 | 1 | 农保A类 |
| 235 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 余*金 | 1 | 农保A类 |
| 236 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*平 | 1 | 农保A类 |
| 237 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 茆*付 | 1 | 农保A类 |
| 238 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*进 | 1 | 农保A类 |
| 239 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*翰 | 1 | 农保B类 |
| 240 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪* | 1 | 农保B类 |
| 241 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*友 | 1 | 农保B类 |
| 242 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 查*连 | 1 | 农保B类 |
| 243 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 夏*智 | 1 | 农保B类 |
| 244 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 查* | 1 | 农保B类 |
| 245 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 储*香 | 1 | 农保B类 |
| 246 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*存 | 1 | 农保B类 |
| 247 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*传 | 1 | 农保B类 |
| 248 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*菊 | 1 | 农保B类 |
| 249 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 杨*凤 | 1 | 农保B类 |
| 250 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 王*信 | 1 | 农保B类 |
| 251 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 谢*勤 | 1 | 农保B类 |
| 252 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 童*秀 | 1 | 农保B类 |
| 253 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*凤 | 1 | 农保B类 |
| 254 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 潘*华 | 1 | 农保B类 |
| 255 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 王*运 | 1 | 农保B类 |
| 256 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 郑* | 1 | 农保B类 |
| 257 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*和 | 1 | 农保B类 |
| 258 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*春 | 1 | 农保B类 |
| 259 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*支 | 1 | 农保B类 |
| 260 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*朝 | 1 | 农保B类 |
| 261 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 余*云 | 1 | 农保B类 |
| 262 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 刘*容 | 1 | 农保B类 |
| 263 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*瞒 | 1 | 农保B类 |
| 264 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 余*金 | 1 | 农保B类 |
| 265 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 曹*菊 | 1 | 农保B类 |
| 266 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吕*正 | 1 | 农保B类 |
| 267 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*芬 | 1 | 农保B类 |
| 268 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 朱*军 | 1 | 农保B类 |
| 269 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 储*雅 | 1 | 农保B类 |
| 270 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 储*琪 | 1 | 农保B类 |
| 271 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*林 | 1 | 农保B类 |
| 272 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 胡*菊 | 1 | 农保B类 |
| 273 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 潘*珍 | 1 | 农保B类 |
| 274 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*清 | 1 | 农保B类 |
| 275 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 朱*柱 | 1 | 农保C类 |
| 276 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*然 | 1 | 农保B类 |
| 277 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*然 | 1 | 农保B类 |
| 278 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 黄*芝 | 1 | 农保C类 |
| 279 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 夏*林 | 1 | 农保C类 |
| 280 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*平 | 1 | 农保C类 |
| 281 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 蒋*香 | 1 | 农保C类 |
| 282 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 汪*福 | 1 | 农保C类 |
| 283 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 黄*平 | 1 | 农保C类 |
| 284 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*龙 | 1 | 农保C类 |
| 285 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*树 | 1 | 农保C类 |
| 286 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 李*享 | 1 | 农保B类 |
| 287 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 李*成 | 1 | 农保B类 |
| 288 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吕*柱 | 1 | 农保C类 |
| 289 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 吴*年 | 1 | 农保C类 |
| 290 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*东 | 1 | 农保C类 |
| 291 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 项*群 | 1 | 农保C类 |
| 292 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*宏 | 1 | 农保C类 |
| 293 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 何*菊 | 1 | 农保C类 |
| 294 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 王*余 | 1 | 农保C类 |
| 295 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*红 | 1 | 农保C类 |
| 296 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*欢 | 1 | 农保C类 |
| 297 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*中 | 1 | 农保C类 |
| 298 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 金*香 | 1 | 农保C类 |
| 299 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 茆*秀 | 1 | 农保C类 |
| 300 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 朱*程 | 1 | 农保C类 |
| 301 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*云 | 1 | 农保B类 |
| 302 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 王*荣 | 1 | 农保C类 |
| 303 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 彭*安 | 1 | 农保C类 |
| 304 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*华 | 1 | 农保C类 |
| 305 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 张*宝 | 1 | 农保B类 |
| 306 | 东西溪乡 | 杨三寨村 | 章*英 | 1 | 农保C类 |
| 307 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 彭*广 | 1 | 农保B类 |
| 308 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 何*霞 | 1 | 农保B类 |
| 309 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*林 | 1 | 农保C类 |
| 310 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*武 | 1 | 农保C类 |
| 311 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 项*华 | 1 | 农保C类 |
| 312 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 储*芳 | 1 | 农保C类 |
| 313 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*文 | 1 | 农保C类 |
| 314 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*春 | 1 | 农保C类 |
| 315 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 彭*周 | 1 | 农保C类 |
| 316 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*柱 | 1 | 农保A类 |
| 317 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 彭*珍 | 1 | 农保A类 |
| 318 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 朱*枝 | 1 | 农保A类 |
| 319 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*超 | 1 | 农保A类 |
| 320 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 彭*琼 | 1 | 农保A类 |
| 321 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 陶*梅 | 1 | 农保A类 |
| 322 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 章*兵 | 1 | 农保A类 |
| 323 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*进 | 1 | 农保A类 |
| 324 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*友 | 1 | 农保A类 |
| 325 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*舒 | 1 | 农保A类 |
| 326 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 陈*英 | 1 | 农保A类 |
| 327 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 彭*明 | 1 | 农保B类 |
| 328 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 方*兰 | 1 | 农保B类 |
| 329 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 彭*远 | 1 | 农保B类 |
| 330 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 郑*明 | 1 | 农保B类 |
| 331 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*玖 | 1 | 农保B类 |
| 332 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 潘*群 | 1 | 农保B类 |
| 333 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 储*芳 | 1 | 农保B类 |
| 334 | 东西溪乡 | 杨树口村 | 张*枝 | 1 | 农保B类 |
