关于印发《霍山县贫困户产业发展项目及扶持标准(试行)》的通知
各乡镇人民政府、县经济开发区、高桥湾现代产业园管委会:
为贯彻落实县委、县政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》精神,进一步做好我县产业扶贫工作,实施精准扶贫,精准脱贫,因村制宜、因户施策,促进贫困户发展生产,有效增加收入。根据有关扶贫政策,并征求相关行业部门意见,结合我县产业扶贫实际,制定建档立卡贫困户产业扶持补助标准。现将《霍山县贫困户产业发展项目及扶持标准(试行)》随文印发,请结合实际认真贯彻执行。
特此通知。
2016年3月17日
| 霍山县贫困户产业发展项目及扶持标准(试行) | |||||
| 2016年3月 | |||||
| 项目 | 序号 | 规模及规格认定 | 奖补标准 | 奖补办法及限额 | 备注 |
| 一、毛竹 | 1 | 笋用林垦复改造1亩(含1亩)以上 | 300元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 二、茶叶 | 2 | 进行低产茶园综合改造,可流转承包老茶园,连片3亩(含3亩)以上 | 300元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 三、蚕桑 | 3 | 年养桑蚕良种2盒(含2盒)以上 | 200元/盒 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 4 | 开发桑枝食用菌5000棒及以上 | 0.3元/棒 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 四、百合 | 5 | 对采用株芽或脱毒组培繁殖的良种繁育基地2亩(含2亩)以上 | 1000元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 6 | 运用珠芽或脱毒组培繁殖的良种进行大田栽培,并按照标准化技术要求种植达3亩(含3亩)以上 | 500元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 五、甜玉米 | 7 | 连片种植2亩(含2亩)以上 | 300元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 六、赤灵芝 | 8 | 对新发展连片基地2亩以上,每亩不少于8000棒 | 2000元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 七、中药材 | 9 | 新发展天麻200平方米(含200平方米)以上 | 5元/平方米 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 10 | 新发展茯苓200平方米(含200平方米)以上 | 4元/平方米 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 11 | 新发展瓜篓2亩(含2亩)以上 | 500元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 八、蔬菜种植 | 12 | 新建标准化钢架大棚蔬菜基地1亩(含1亩)以上 | 1000元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 13 | 新建连片露地栽培蔬菜2亩(含2亩)以上 | 500元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 九、畜禽养殖 | 14 | 饲养淮猪纯种公猪或巴克夏纯种公猪,并经业务主管部门核定备案 | 2500元/头 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 15 | 饲养淮猪纯种母猪,并经业务主管部门核定备案 | 1000元/头 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 16 | 家庭饲养年出栏生猪2头(含2头)以上,从第二头开始给予补助 | 500元/头 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 17 | 养羊饲养量达10只以上且有规范羊舍20平方米以上 | 200元/只 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 18 | 圈山放养土鸡出栏50只以上 | 10元/只 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 19 | 饲养皖西白鹅30只以上 | 20元/只 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 20 | 发展稻鸭共生50只以上 | 15元/只 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 十、渔业 | 21 | 实施池塘标准化改造,水面养殖2亩以上,亩均投苗500尾(或100斤)以上 | 1000元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 22 | 小水库及池塘生态养殖5亩以上、亩均投苗500尾(或100斤)以上 | 500元/亩 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
| 十一、旅游农家小院 | 23 | 生态美食:兴办旅游农家小院5桌(含5桌)以上,证照等相关手续齐全 | 500元/桌 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | |
| 24 | 民宿农家院:兴办旅游民宿5间(含5间)以上,证照等相关手续齐全 | 500元/桌 | 一次性补助到户 每户上限0.5万元 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号