宋家河村2023年阳光助学情况
霍山县2023年阳光助学行动资助发放花名册 | ||||||||||||
乡镇(盖章): | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村(社区)、组 | 录取人 姓名 |
性别 | 资助类型 | 录取院校 | 院校性质 | 资助金额(元) | 与补贴存折户主关系 | 末子出生日期 | 父母绝育时间或领光荣证时间 | 备注 |
1 | 磨子潭 | 宋家河村 | 刘*燃 | 女 | 农村双女绝育户 | 南京信息工程大学 | 一本 | 2000 | 父子 | 2004.10 | 2004.10 | |
2 | 磨子潭 | 宋家河村 | 刘*燃 | 女 | 农村双女绝育户 | 安徽医科大学 | 一本 | 2000 | 父子 | 2004.10 | 2004.10 | |
3 | 磨子潭 | 宋家河村 | 程* | 男 | 独生子女困难户 | 北京航空大学 | 一本 | 3000 | 爷子 | 2004.09 | 2004.09 | |
4 | 磨子潭 | 宋家河村 | 储*霜 | 男 | 独生子女困难户 | 铜陵学院 | 一本 | 3000 | 爷子 | 2005.07 | 2005.08 | |
5 | 磨子潭 | 宋家河村 | 邵*华 | 男 | 独生子女困难户 | 安徽中医学大学 | 一本 | 3000 | 父子 | 2003.10 | 2003.12 | |
6 | 磨子潭 | 宋家河村 | 龚*进 | 女 | 独生子女困难户 | 合肥安徽大学 | 一本 | 3000 | 爷子 | 2005.03 | 2005.08 | |
填表人签字: 单位负责人签字: 填表时间: 年 月 日 | ||||||||||||
备注:1、资助类型:农村双女绝育户、独生子女困难户;2、院校性质:一本、二本;3、资助金额:双女户家庭绝育户,每人2000元;困难独生子女,每人3000元;4、父母绝育时间或领光荣证时间栏填写情况:属双女绝育对象填写父母绝育时间;属独生子女困难户填写领光荣证时间;5、所有时间一律用1900-01-01格式;6、8月15日前只上报农村双女绝育户家庭摸底名单;7、8月20日前正式上报全部资助名单。 |