磨子潭镇市监所2023年第二季度食品生产经营监督检查工作情况公示
| 磨子潭镇市场监督管理所2023年食品生产经营监督检查工作情况公示 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 霍山徽之元茶叶农民专业合作社 | JY13415251003867 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/3 |
| 2 | 霍山县四子农庄 | CY34152520200151 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/3 |
| 3 | 霍山县东流河农庄 | CY34152520200035 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/7 |
| 4 | 安徽省六安市霍山县海华冷库商店 | JY13415251004290 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/7 |
| 5 | 章秀梅 | JY13415251005153 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/7 |
| 6 | 霍山县喜宝客栈 | JY23415251005002 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/7 |
| 7 | 霍山县张以权商店 | JY13415250032692 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/10 |
| 8 | 余锡凤 | JY13415251005805 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/10 |
| 9 | 陈仁明 | JY13415251006191 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/10 |
| 10 | 霍山县金鸡山寿春茶叶精制厂 | JY13415250023591 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/13 |
| 11 | 安徽鑫茗雨茶旅文化发展有限公司 | JY13415251005848 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/14 |
| 12 | 郭忠秀 | JY13415250018117 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/17 |
| 13 | 霍山县假日风情酒店 | CY34152520190115 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/17 |
| 14 | 金仁海 | JY13415250019281 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/17 |
| 15 | 赵立云 | JY13415250018720 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/20 |
| 16 | 胡国艮 | JY13415250026448 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/21 |
| 17 | 霍山启辰茶业有限公司 | SC11434152505886 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/21 |
| 18 | 王玲 | JY13415250021629 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/21 |
| 19 | 霍山县磨子潭镇绿圆养殖家庭农场 | JY13415251006853 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/21 |
| 20 | 霍山县苏移山商店 | JY13415250003556 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/27 |
| 21 | 霍山县佛子岭义云小酌农家乐 | CY34152520190032 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/28 |
| 22 | 刘会珍 | JY13415250019992 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/28 |
| 23 | 霍山县龙井庄园 | CY34152520200155 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/28 |
| 24 | 霍山县山水荘园农家乐 | CY34152520200026 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/4/28 |
| 25 | 霍山县沐氧居酒店 | JY23415251007522 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/4 |
| 26 | 霍山县帅帅百货店 | JY13415251007782 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/4 |
| 27 | 霍山县码头人家土菜馆 | JY23415251007049 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/4 |
| 28 | 霍山县磨子客栈 | JY23415250027585 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/9 |
| 29 | 霍山县古村农家院 | CY34152520200038 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/10 |
| 30 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山磨子潭店 | JY13415251001103 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/10 |
| 31 | 霍山县杨家渔馆农家乐 | JY23415251008003 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/10 |
| 32 | 霍山县轩园农家乐 | JY23415251007539 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/16 |
| 33 | 刘会珍 | JY13415250019992 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/17 |
| 34 | 赵华庆 | JY13415250020409 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/17 |
| 35 | 安徽箐山驿生态农业旅游有限公司 | JY23415251007993 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/17 |
| 36 | 霍山绿色风生态农业发展有限公司 | JY13415250024932 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/17 |
| 37 | 安徽省六安市霍山县海华冷库商店 | JY13415251004290 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/24 |
| 38 | 霍山县石笋农家乐 | JY23415250017535 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/24 |
| 39 | 戴光成 | JY13415250017114 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/24 |
| 40 | 霍山县李刚百货店 | JY13415251001857 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/24 |
| 41 | 霍山县程家大院休闲度假山庄 | JY23415250020660 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/24 |
| 42 | 霍山县白水口农庄 | JY23415251006843 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/30 |
| 43 | 霍山县心愿农家乐 | JY23415250010682 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/30 |
| 44 | 霍山县磨子潭尚云商店 | JY13415251005223 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/30 |
| 45 | 霍山县兰芝蔬菜超市 | JY13415250038142 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/30 |
| 46 | 金正好商店 | JY13415250009510 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/30 |
| 47 | 霍山县佛子岭镇义云小酌农家乐 | CY34152520190032 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/5/30 |
| 48 | 霍山县茗雨商贸有限公司 | JY13415251005539 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/7 |
| 49 | 霍山县临湖雅舍农家乐 | CY34152520200154 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/8 |
| 50 | 霍山县饭米粒酒家 | CY34152520190006 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/8 |
| 51 | 霍山县轩园农家乐 | CY34152520190082 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/8 |
| 52 | 霍山县山里人茶叶种植家庭农场 | JY13415251005434 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/8 |
| 53 | 安徽徽之元农业科技发展有限公司 | JY13415251005459 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/8 |
| 54 | 霍山县李传新蔬果店 | JY13415250057001 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/8 |
| 55 | 霍山县码头人家土菜馆 | CY34152520190114 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/16 |
| 56 | 霍山县茗雨商贸有限公司 | SC11434152505361 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/19 |
| 57 | 霍山县翠英商店 | JY13415250037555 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/19 |
| 58 | 项性霞 | JY13415250042593 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/19 |
| 59 | 霍山县山水荘园农家乐 | CY34152520200026 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/19 |
| 60 | 霍山宋家河古村茶栈旅游服务有限公司 | JY23415250054503 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/19 |
| 61 | 霍山县沈忠荣电子商务服务部 | JY13415250049702 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/22 |
| 62 | 霍山县汪家冲礼兵商店 | JY13415250013902 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/22 |
| 63 | 霍山县南山居民宿 | CY34152520190175 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/22 |
| 64 | 霍山县欢乐农家农家乐 | JY23415250030966 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/22 |
| 65 | 霍山县佳家乐超市 | JY13415250017122 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 陈钽,何玉祥 | 2023/6/22 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号