霍山县磨子潭镇2024年11月农村低保民政财务数据
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 农村低保 |
| 严*琳 | 堆谷山村 | 下湾组 | 642.00 |
| 刘*林 | 堆谷山村 | 下阴排组 | 1126.00 |
| 蔡* | 堆谷山村 | 蒋家冲组 | 2252.00 |
| 朱*忠 | 磨子潭村 | 阴排组 | 1126.00 |
| 奚*菊 | 白水畈村 | 大屋冲组 | 1126.00 |
| 曹*胜 | 宋家河村 | 曹家老屋组 | 1126.00 |
| 戴*友 | 磨子潭村 | 大湾组 | 1126.00 |
| 王*荣 | 磨子潭村 | 干塘湾组 | 1126.00 |
| 董*银 | 磨子潭村 | 老鸭畈组 | 1126.00 |
| 黄*明 | 龙井冲村 | 小龙井组 | 1126.00 |
| 余*贞 | 胡家河村 | 匡家湾组 | 1220.00 |
| 余*祥 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 1126.00 |
| 蔡*贵 | 胡家河村 | 太平桥组 | 3378.00 |
| 彭*余 | 胡家河村 | 太阳河组 | 2252.00 |
| 韩* | 胡家河村 | 铁佛寺组 | 2252.00 |
| 储*明 | 胡家河村 | 方家冲组 | 1126.00 |
| 华*祥 | 胡家河村 | 方家冲组 | 1126.00 |
| 张*春 | 胡家河村 | 陈家岭组 | 1126.00 |
| 严*昌 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 1126.00 |
| 吴*群 | 胡家河村 | 吴家老屋组 | 1126.00 |
| 蔡*贵 | 胡家河村 | 新屋组 | 2252.00 |
| 汤*成 | 胡家河村 | 板河外组 | 1220.00 |
| 蔡*柱 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 1126.00 |
| 王*树 | 白水畈村 | 王家院子组 | 1126.00 |
| 王*胜 | 白水畈村 | 王家院子组 | 1126.00 |
| 金*常 | 宋家河村 | 东风组 | 1126.00 |
| 王*林 | 宋家河村 | 槐树畈组 | 1126.00 |
| 邵*兰 | 龙井冲村 | 新民组 | 1126.00 |
| 王* | 胡家河村 | 匡家湾组 | 2252.00 |
| 曹*兴 | 宋家河村 | 维家岭组 | 1126.00 |
| 储*彬 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 1126.00 |
| 丁*青 | 白水畈村 | 班九冲组 | 1220.00 |
| 彭*财 | 白水畈村 | 董家冲组 | 2440.00 |
| 王*辉 | 白水畈村 | 王家新屋组 | 1284.00 |
| 金*质 | 白水畈村 | 王家新屋组 | 1284.00 |
| 李*勇 | 龙井冲村 | 范家场组 | 1220.00 |
| 杜*明 | 东流河村 | 大淌组 | 2252.00 |
| 储*旺 | 东流河村 | 大堰口组 | 2252.00 |
| 储*荣 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 金*宏 | 龙井冲村 | 新民组 | 1126.00 |
| 孟* | 宋家河村 | 大桥组 | 1126.00 |
| 项*山 | 东流河村 | 倒挂山组 | 2252.00 |
| 吴*云 | 堆谷山村 | 蔡家畈组 | 2252.00 |
| 刘*枝 | 宋家河村 | 大岗组 | 1126.00 |
| 杨* | 龙井冲村 | 黑虎尖组 | 1126.00 |
| 汪*明 | 白水畈村 | 汪家老屋组 | 1126.00 |
| 项*国 | 胡家河村 | 孙家畈组 | 2252.00 |
| 郭*贵 | 东流河村 | 山排组 | 1126.00 |
| 吴* | 磨子潭村 | 大湾组 | 2252.00 |
| 储*安 | 磨子潭村 | 代家冲组 | 1126.00 |
| 吴* | 磨子潭村 | 观音庵组 | 2252.00 |
| 汪*德 | 堆谷山村 | 蒋家冲组 | 1126.00 |
| 蔡*正 | 堆谷山村 | 铜锣尖组 | 2252.00 |
| 项*彬 | 胡家河村 | 方家冲组 | 2252.00 |
| 杜*昌 | 胡家河村 | 杜家老屋组 | 1126.00 |
| 彭*保 | 胡家河村 | 中大岭组 | 1126.00 |
| 陈*胜 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 1126.00 |
| 项*松 | 堆谷山村 | 蔡家畈组 | 1126.00 |
| 储*东 | 磨子潭村 | 石漕组 | 2252.00 |
| 陈*启 | 堆谷山村 | 陈家老屋组 | 1220.00 |
| 曹*付 | 磨子潭村 | 桃树坳组 | 1126.00 |
| 汪*杰 | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 项*柱 | 东流河村 | 妆台组 | 1220.00 |
| 郑*华 | 磨子潭村 | 大湾组 | 1284.00 |
| 张*贵 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 563.00 |
| 杜*义 | 磨子潭村 | 溢洪道组 | 321.00 |
| 金*富 | 磨子潭村 | 小岭组 | 1926.00 |
| 张*华 | 堆谷山村 | 梅子树组 | 1220.00 |
| 朱*亮 | 磨子潭村 | 阴排组 | 1126.00 |
| 任*文 | 龙井冲村 | 永胜组 | 1126.00 |
| 汪*海 | 胡家河村 | 板河外组 | 1126.00 |
| 汪*海 | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 储*林 | 磨子潭村 | 桃树坳组 | 642.00 |
| 杜*春 | 磨子潭村 | 溢洪道组 | 1126.00 |
| 邵*云 | 宋家河村 | 长岭沟组 | 2252.00 |
| 汪*余 | 胡家河村 | 胡家河组 | 2252.00 |
| 黄*兵 | 胡家河村 | 匡家湾组 | 1126.00 |
| 任*和 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 563.00 |
| 刘*银 | 胡家河村 | 小河外组 | 1126.00 |
| 蔡*亮 | 堆谷山村 | 安基岭组 | 1126.00 |
| 金*明 | 堆谷山村 | 蔡家畈组 | 1126.00 |
| 王*忠 | 东流河村 | 吴公包组 | 1126.00 |
| 彭*星 | 东流河村 | 吊庄组 | 1126.00 |
| 吴*启 | 胡家河村 | 吴家老屋组 | 2815.00 |
| 郑*柱 | 胡家河村 | 何家湾组 | 2252.00 |
| 邵*宏 | 宋家河村 | 刘方湾组 | 1126.00 |
| 严*怀 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 李*应 | 宋家河村 | 大岗组 | 1126.00 |
| 方*红 | 白水畈村 | 双河口组 | 642.00 |
| 金*富 | 白水畈村 | 桦树湾组 | 563.00 |
| 刘*萍 | 胡家河村 | 太平桥组 | 3378.00 |
| 金*莲 | 龙井冲村 | 范家场组 | 2440.00 |
| 汪*发 | 宋家河村 | 维家岭组 | 1126.00 |
| 储*玉 | 白水畈村 | 桦树湾组 | 642.00 |
| 乐*义 | 东流河村 | 大龙湾组 | 1126.00 |
| 乐*仁 | 东流河村 | 大龙湾组 | 1284.00 |
| 龚*祥 | 宋家河村 | 大稻场组 | 1126.00 |
| 朱*咏 | 龙井冲村 | 范家场组 | 1126.00 |
| 梅*忠 | 龙井冲村 | 范家场组 | 1220.00 |
| 汪*来 | 东流河村 | 大堰口组 | 642.00 |
| 郭*俊 | 东流河村 | 吊庄组 | 2252.00 |
| 杜*忠 | 东流河村 | 金岩组 | 1220.00 |
| 郭*友 | 东流河村 | 岭湾组 | 2252.00 |
| 彭*东 | 东流河村 | 彭家老屋组 | 2440.00 |
| 吴*英 | 东流河村 | 山排组 | 1220.00 |
| 储*才 | 东流河村 | 宋家湾组 | 1284.00 |
| 俞*春 | 宋家河村 | 槐树畈组 | 1126.00 |
| 王* | 龙井冲村 | 大桥组 | 1126.00 |
| 朱*银 | 宋家河村 | 长岭沟组 | 1126.00 |
| 储*锋 | 东流河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 胡*年 | 东流河村 | 金岩组 | 1126.00 |
| 王*江 | 龙井冲村 | 新民组 | 1220.00 |
| 康*仁 | 龙井冲村 | 新田组 | 2252.00 |
| 郭*正 | 东流河村 | 吊庄组 | 2252.00 |
| 彭*华 | 东流河村 | 胜利组 | 1220.00 |
| 项*才 | 东流河村 | 石门湾组 | 1126.00 |
| 蔡*明 | 堆谷山村 | 下湾组 | 1126.00 |
| 汪*禄 | 堆谷山村 | 汪家老屋组 | 2252.00 |
| 汪*江 | 白水畈村 | 汪家老屋组 | 1126.00 |
| 蔡*运 | 堆谷山村 | 蒋家冲组 | 1126.00 |
| 吴*云 | 胡家河村 | 大垅组 | 2252.00 |
| 项*友 | 龙井冲村 | 新民组 | 1220.00 |
| 严*银 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 1220.00 |
| 郑*德 | 胡家河村 | 方家冲组 | 2252.00 |
| 彭*霞 | 磨子潭村 | 何家院组 | 2252.00 |
| 李* | 胡家河村 | 陈家岭组 | 1126.00 |
| 储*清 | 宋家河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 孙*明 | 磨子潭村 | 龙井河组 | 2252.00 |
| 彭*才 | 东流河村 | 大堰口组 | 1126.00 |
| 杨*清 | 胡家河村 | 张家湾组 | 3378.00 |
| 吴*彬 | 宋家河村 | 余家湾组 | 563.00 |
| 储*龙 | 白水畈村 | 桦树湾组 | 1126.00 |
| 杜*发 | 胡家河村 | 小河里组 | 1126.00 |
| 严*志 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 2252.00 |
| 范*中 | 堆谷山村 | 苍家湾组 | 1126.00 |
| 储*宝 | 胡家河村 | 方家冲组 | 1126.00 |
| 康*友 | 龙井冲村 | 康家院组 | 1220.00 |
| 陈* | 堆谷山村 | 铜鼓地组 | 1126.00 |
| 王*贵 | 胡家河村 | 板河里组 | 1220.00 |
| 彭*山 | 白水畈村 | 班九冲组 | 1126.00 |
| 张*明 | 胡家河村 | 店子岭组 | 2252.00 |
| 郑*泽 | 胡家河村 | 何家湾组 | 1126.00 |
| 彭*燕 | 胡家河村 | 岭下组 | 1220.00 |
| 余*友 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 1126.00 |
| 蔡*胜 | 胡家河村 | 店子岭组 | 1126.00 |
| 杜*香 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 642.00 |
| 储*明 | 白水畈村 | 董家冲组 | 1126.00 |
| 曹*忠 | 宋家河村 | 曹家老屋组 | 1126.00 |
| 孙*华 | 宋家河村 | 吴家新屋组 | 1126.00 |
| 吴*银 | 宋家河村 | 余家湾组 | 1126.00 |
| 金*炎 | 白水畈村 | 大屋冲组 | 642.00 |
| 杜*群 | 白水畈村 | 金家老屋 | 1126.00 |
| 邵*发 | 宋家河村 | 刘方湾组 | 1126.00 |
| 汪*香 | 磨子潭村 | 金家冲组 | 1126.00 |
| 丁*贵 | 白水畈村 | 班九冲组 | 1126.00 |
| 项*炉 | 白水畈村 | 大屋冲组 | 1126.00 |
| 汪*贵 | 白水畈村 | 龙门岭组 | 1126.00 |
| 汪*忠 | 白水畈村 | 双河口组 | 1220.00 |
| 赵*霞 | 龙井冲村 | 范家场组 | 2252.00 |
| 金*见 | 龙井冲村 | 小龙井组 | 2252.00 |
| 彭*付 | 东流河村 | 金岩组 | 2440.00 |
| 项*义 | 东流河村 | 岭湾组 | 1284.00 |
| 储*成 | 宋家河村 | 任家湾组 | 1126.00 |
| 项*芳 | 东流河村 | 吴公包组 | 642.00 |
| 龚*宝 | 宋家河村 | 大稻场组 | 1126.00 |
| 龚*廷 | 宋家河村 | 大稻场组 | 2252.00 |
| 程*明 | 宋家河村 | 陈家湾组 | 1126.00 |
| 彭*珍 | 东流河村 | 东方红组 | 1126.00 |
| 汪*贵 | 堆谷山村 | 蔡家畈组 | 1220.00 |
| 杜*志 | 堆谷山村 | 陈家老屋组 | 1126.00 |
| 蔡*清 | 堆谷山村 | 二房组 | 1220.00 |
| 储*弟 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 1126.00 |
| 彭*春 | 东流河村 | 大龙湾组 | 2440.00 |
| 朱*福 | 东流河村 | 下马坪组 | 1126.00 |
| 吴*华 | 磨子潭村 | 龙井河组 | 1126.00 |
| 胡*香 | 堆谷山村 | 河坪组 | 1126.00 |
| 严*荣 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 储*富 | 磨子潭村 | 白水口组 | 1126.00 |
| 陶*胜 | 磨子潭村 | 北风坳组 | 642.00 |
| 彭*银 | 磨子潭村 | 大湾组 | 1126.00 |
| 曹* | 磨子潭村 | 佛子岭组 | 1126.00 |
| 项* | 堆谷山村 | 铜锣尖组 | 1126.00 |
| 李*四 | 龙井冲村 | 小龙井组 | 1126.00 |
| 赵*民 | 磨子潭村 | 黑凹组 | 1126.00 |
| 储*香 | 磨子潭村 | 黑凹组 | 2252.00 |
| 储*章 | 宋家河村 | 任家湾组 | 642.00 |
| 杜*霞 | 磨子潭村 | 何家院组 | 1126.00 |
| 刘*芳 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 563.00 |
| 蔡*勇 | 堆谷山村 | 二房组 | 1126.00 |
| 彭*权 | 东流河村 | 彭家老屋组 | 2252.00 |
| 吴*柱 | 宋家河村 | 东山组 | 1126.00 |
| 刘*华 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 1126.00 |
| 郭*祥 | 东流河村 | 高岭组 | 1126.00 |
| 张*祥 | 堆谷山村 | 下湾组 | 2252.00 |
| 邵*明 | 宋家河村 | 刘方湾组 | 1126.00 |
| 李*发 | 龙井冲村 | 范家场组 | 2252.00 |
| 聂*彬 | 磨子潭村 | 代家冲组 | 1126.00 |
| 储*柱 | 磨子潭村 | 观音庵组 | 1126.00 |
| 陈*宏 | 胡家河村 | 陈家岭组 | 3378.00 |
| 蔡*松 | 胡家河村 | 板河里组 | 1126.00 |
| 郑*义 | 胡家河村 | 花园河组 | 1220.00 |
| 储*明 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 2252.00 |
| 蔡*华 | 宋家河村 | 刘方湾组 | 1126.00 |
| 任*伍 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 杜*香 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 1126.00 |
| 郑*炉 | 胡家河村 | 花园河组 | 1126.00 |
| 杜*家 | 胡家河村 | 杜家老屋组 | 1126.00 |
| 项*国 | 东流河村 | 吴公包组 | 1126.00 |
| 乐*红 | 东流河村 | 郭家老屋组 | 1126.00 |
| 戴*银 | 胡家河村 | 吴家老屋组 | 1126.00 |
| 汤*明 | 胡家河村 | 板河外组 | 1126.00 |
| 余*旺 | 宋家河村 | 余家湾组 | 1126.00 |
| 童*宏 | 龙井冲村 | 大桥组 | 1126.00 |
| 蔡*存 | 堆谷山村 | 柳树坪组 | 1126.00 |
| 储*元 | 白水畈村 | 桦树湾组 | 1126.00 |
| 金*怀 | 东流河村 | 金岩组 | 1220.00 |
| 朱*华 | 东流河村 | 彭家老屋组 | 1126.00 |
| 汪*香 | 东流河村 | 小房组 | 1126.00 |
| 彭*雁 | 东流河村 | 妆台组 | 1284.00 |
| 刘* | 东流河村 | 郭家老屋组 | 642.00 |
| 吴*香 | 胡家河村 | 砂子岭组 | 1126.00 |
| 项*连 | 东流河村 | 新屋组 | 1126.00 |
| 王*林 | 磨子潭村 | 后街组 | 1126.00 |
| 汪*发 | 磨子潭村 | 黑凹组 | 1126.00 |
| 王*国 | 磨子潭村 | 白水口组 | 642.00 |
| 严*友 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 2252.00 |
| 盛*旺 | 堆谷山村 | 铜鼓地组 | 1126.00 |
| 蔡*英 | 堆谷山村 | 铜鼓地组 | 1220.00 |
| 储* | 东流河村 | 下马坪组 | 1126.00 |
| 孙*平 | 磨子潭村 | 龙井河组 | 1220.00 |
| 严*启 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 储*枝 | 白水畈村 | 赴宴冲组 | 642.00 |
| 郭*佑 | 东流河村 | 山排组 | 1126.00 |
| 金* | 宋家河村 | 八斗组 | 1220.00 |
| 刘* | 宋家河村 | 刘方湾组 | 1126.00 |
| 韩*荣 | 胡家河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 董*时 | 白水畈村 | 班九冲组 | 1126.00 |
| 汪*福 | 堆谷山村 | 汪家老屋组 | 1220.00 |
| 张*柱 | 堆谷山村 | 下湾组 | 1126.00 |
| 蔡*政 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 1220.00 |
| 彭*梅 | 磨子潭村 | 油坊岭组 | 1126.00 |
| 汪*强 | 白水畈村 | 董家冲组 | 1126.00 |
| 汪*高 | 白水畈村 | 赴宴冲组 | 1126.00 |
| 王*明 | 白水畈村 | 王家院子组 | 2252.00 |
| 汪*善 | 磨子潭村 | 代家冲组 | 2252.00 |
| 邵*华 | 磨子潭村 | 石漕组 | 4880.00 |
| 王* | 胡家河村 | 刘家老屋组 | 1126.00 |
| 储*永 | 胡家河村 | 孙家畈组 | 1126.00 |
| 郑*煌 | 胡家河村 | 孙家畈组 | 2440.00 |
| 彭*成 | 胡家河村 | 胡家河组 | 1126.00 |
| 严*旺 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 1126.00 |
| 周*明 | 胡家河村 | 王家花屋组 | 1284.00 |
| 韩*艮 | 胡家河村 | 谢家湾组 | 1220.00 |
| 汪*连 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 1126.00 |
| 朱*全 | 宋家河村 | 八斗组 | 563.00 |
| 曹*旺 | 宋家河村 | 曹家老屋组 | 1126.00 |
| 储*明 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 1126.00 |
| 姜*发 | 宋家河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 汪*良 | 白水畈村 | 汪家老屋组 | 2252.00 |
| 储*权 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 1126.00 |
| 蔡*存 | 白水畈村 | 陈家冲组 | 1126.00 |
| 陈*香 | 东流河村 | 大龙湾组 | 1126.00 |
| 严*照 | 胡家河村 | 陈家老屋组 | 1126.00 |
| 蔡*兰 | 龙井冲村 | 高公庙组 | 2440.00 |
| 任*福 | 龙井冲村 | 康家院组 | 1126.00 |
| 郭*明 | 东流河村 | 郭家老屋组 | 642.00 |
| 郭*安 | 东流河村 | 钱家湾组 | 2252.00 |
| 储*忠 | 东流河村 | 宋家湾组 | 642.00 |
| 金*美 | 宋家河村 | 任家湾组 | 1126.00 |
| 汪*友 | 东流河村 | 宋家湾组 | 2440.00 |
| 杜*华 | 堆谷山村 | 苍家湾组 | 1220.00 |
| 汪*进 | 堆谷山村 | 川岭组 | 1126.00 |
| 张*海 | 磨子潭村 | 石漕组 | 1126.00 |
| 郑*之 | 堆谷山村 | 蒋家冲组 | 1220.00 |
| 金*春 | 东流河村 | 吴公包组 | 1126.00 |
| 金*启 | 龙井冲村 | 永胜组 | 1126.00 |
| 金*社 | 磨子潭村 | 北风坳组 | 2252.00 |
| 蔡*汉 | 堆谷山村 | 狮形老屋组 | 642.00 |
| 王*华 | 磨子潭村 | 金家冲组 | 1126.00 |
| 陈*祥 | 堆谷山村 | 陈家老屋组 | 1126.00 |
| 储*彬 | 宋家河村 | 长岭沟组 | 1126.00 |
| 项* | 白水畈村 | 王家院子组 | 642.00 |
| 聂*发 | 磨子潭村 | 代家冲组 | 1126.00 |
| 吴*财 | 宋家河村 | 大桥组 | 1126.00 |
| 王*来 | 胡家河村 | 谢家湾组 | 3378.00 |
| 郭*凤 | 磨子潭村 | 金家冲组 | 1126.00 |
| 彭*余 | 东流河村 | 彭家老屋组 | 563.00 |
| 项*才 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 563.00 |
| 邵*求 | 宋家河村 | 长岭沟组 | 563.00 |
| 夏*家 | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 汪*志 | 磨子潭村 | 阳排组 | 1126.00 |
| 石*明 | 堆谷山村 | 下阴排组 | 1126.00 |
| 汪*连 | 堆谷山村 | 下湾组 | 1126.00 |
| 汪*菊 | 胡家河村 | 陈家岭组 | 1220.00 |
| 储*龙 | 东流河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 储*富 | 白水畈村 | 班九冲组 | 1126.00 |
| 蔡*林 | 白水畈村 | 龙门坎组 | 642.00 |
| 杜*福 | 磨子潭村 | 桃树坳组 | 1126.00 |
| 金*东 | 磨子潭村 | 观音庵组 | 1126.00 |
| 杜*香 | 胡家河村 | 大垅组 | 1126.00 |
| 汪*贵 | 胡家河村 | 钱家湾组 | 4880.00 |
| 邵*伦 | 宋家河村 | 河沿组 | 1126.00 |
| 金*英 | 宋家河村 | 王家老屋组 | 1220.00 |
| 邵*燕 | 宋家河村 | 小岭沟组 | 2252.00 |
| 储*花 | 磨子潭村 | 桃树坳组 | 1126.00 |
| 蔡*祥 | 胡家河村 | 太阳河组 | 1126.00 |
| 丁*贵 | 胡家河村 | 王家花屋组 | 1126.00 |
| 郭*启 | 胡家河村 | 铁佛寺组 | 1126.00 |
| 李*平 | 胡家河村 | 吴家老屋组 | 1126.00 |
| 严*柱 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 李*应 | 胡家河村 | 中大岭组 | 1126.00 |
| 陈*德 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 1126.00 |
| 项*中 | 胡家河村 | 钱家湾组 | 1126.00 |
| 金*春 | 宋家河村 | 东风组 | 1126.00 |
| 程*翠 | 宋家河村 | 刘方湾组 | 3378.00 |
| 储*明 | 胡家河村 | 谢家湾组 | 1126.00 |
| 汤*启 | 胡家河村 | 板河里组 | 1126.00 |
| 曹*祥 | 宋家河村 | 曹家老屋组 | 1126.00 |
| 项*开 | 堆谷山村 | 蔡家畈组 | 1126.00 |
| 王*连 | 堆谷山村 | 老庙湾组 | 1126.00 |
| 金*远 | 宋家河村 | 东岳庙组 | 1126.00 |
| 杜*胜 | 白水畈村 | 龙门岭组 | 1220.00 |
| 金*林 | 白水畈村 | 大屋冲组 | 1126.00 |
| 刘*祥 | 白水畈村 | 龙门冲组 | 1126.00 |
| 金*权 | 龙井冲村 | 小龙井组 | 1220.00 |
| 金*柏 | 龙井冲村 | 范家场组 | 1126.00 |
| 王*发 | 龙井冲村 | 黑虎尖组 | 1220.00 |
| 李*得 | 龙井冲村 | 小龙井组 | 1126.00 |
| 曹*兰 | 东流河村 | 胜利组 | 1126.00 |
| 蒋*青 | 宋家河村 | 任家湾组 | 1126.00 |
| 朱*龙 | 宋家河村 | 复兴组 | 1126.00 |
| 项*国 | 东流河村 | 石门湾组 | 1126.00 |
| 彭*枝 | 东流河村 | 王家湾组 | 1220.00 |
| 项*运 | 东流河村 | 岭湾组 | 1284.00 |
| 余*和 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 1126.00 |
| 余*华 | 东流河村 | 钱家湾组 | 2252.00 |
| 彭*仁 | 白水畈村 | 代销店组 | 1126.00 |
| 王*升 | 堆谷山村 | 河坪组 | 1126.00 |
| 严*林 | 堆谷山村 | 老庙湾组 | 1220.00 |
| 项*才 | 堆谷山村 | 骑马畈组 | 563.00 |
| 储*炉 | 胡家河村 | 新屋组 | 1689.00 |
| 王*山 | 胡家河村 | 张家湾组 | 1126.00 |
| 蔡*正 | 堆谷山村 | 二房组 | 1126.00 |
| 任*炯 | 宋家河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 魏*银 | 堆谷山村 | 陈家老屋组 | 1126.00 |
| 王*霞 | 磨子潭村 | 龙井河组 | 1126.00 |
| 余*和 | 磨子潭村 | 龙井河组 | 1126.00 |
| 赵*忠 | 磨子潭村 | 石漕组 | 1220.00 |
| 陶*华 | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 储*友 | 宋家河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 郭*华 | 东流河村 | 大淌组 | 1126.00 |
| 储*富 | 宋家河村 | 严家老屋组 | 1126.00 |
| 任*和 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 563.00 |
| 郑* | 白水畈村 | 龙门岭组 | 563.00 |
| 陈*发 | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 张*启 | 堆谷山村 | 下湾组 | 2440.00 |
| 蔡*国 | 堆谷山村 | 蔡家畈组 | 1126.00 |
| 杜*燕 | 磨子潭村 | 溢洪道组 | 1126.00 |
| 梅*忠 | 龙井冲村 | 范家场组 | 1220.00 |
| 汪*彬 | 磨子潭村 | 阳排组 | 1126.00 |
| 任*荣 | 宋家河村 | 王家湾组 | 1126.00 |
| 王*明 | 宋家河村 | 王家老屋组 | 2252.00 |
| 陈* | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 汪*清 | 胡家河村 | 东岳庙组 | 1220.00 |
| 赵*忠 | 宋家河村 | 河沿组 | 1220.00 |
| 汪*龙 | 宋家河村 | 槐树畈组 | 2252.00 |
| 朱*发 | 宋家河村 | 刘方湾组 | 1126.00 |
| 吴* | 宋家河村 | 水轮河组 | 1126.00 |
| 沈*柱 | 龙井冲村 | 新民组 | 1126.00 |
| 储*先 | 堆谷山村 | 下湾组 | 2252.00 |
| 严*孝 | 堆谷山村 | 下阴排组 | 1126.00 |
| 彭*武 | 胡家河村 | 小河外组 | 1126.00 |
| 金* | 胡家河村 | 小松尖组 | 1126.00 |
| 蔡*美 | 胡家河村 | 四望山组 | 1126.00 |
| 余*元 | 宋家河村 | 荒田冲组 | 1126.00 |
| 汪*信 | 宋家河村 | 槐树畈组 | 1126.00 |
| 邵* | 宋家河村 | 小岭沟组 | 1220.00 |
| 陈*云 | 宋家河村 | 黄岩组 | 1126.00 |
| 汪*根 | 白水畈村 | 董家冲组 | 1220.00 |
| 项*银 | 白水畈村 | 赴宴冲组 | 1220.00 |
| 倪*虎 | 白水畈村 | 潘家院子组 | 642.00 |
| 彭* | 白水畈村 | 董家冲组 | 1220.00 |
| 汪*财 | 白水畈村 | 龙门岭组 | 1126.00 |
| 王*英 | 东流河村 | 船行组 | 1220.00 |
| 龚*林 | 宋家河村 | 黄岩组 | 1126.00 |
| 储* | 宋家河村 | 任家湾组 | 1126.00 |
| 梅*焰 | 龙井冲村 | 黑虎尖组 | 1220.00 |
| 金*武 | 宋家河村 | 水轮河组 | 1126.00 |
| 汪*杨 | 东流河村 | 大堰口组 | 1126.00 |
| 郭*本 | 东流河村 | 郭家老屋组 | 1126.00 |
| 郑*香 | 东流河村 | 郭家老屋组 | 2252.00 |
| 肖*明 | 龙井冲村 | 永胜组 | 2252.00 |
| 金*凤 | 龙井冲村 | 范家场组 | 1126.00 |
| 陈*红 | 磨子潭村 | 黑凹组 | 1126.00 |
| 郭*庭 | 东流河村 | 吊庄组 | 1126.00 |
| 蔡*武 | 堆谷山村 | 胡家老屋组 | 1126.00 |
| 杨*信 | 堆谷山村 | 老庙湾组 | 1126.00 |
| 王*德 | 堆谷山村 | 水竹坪组 | 1220.00 |
| 陈*卜 | 胡家河村 | 陈家岭组 | 1126.00 |
| 戴*平 | 磨子潭村 | 石漕组 | 1284.00 |
| 储*俊 | 磨子潭村 | 桃树坳组 | 2252.00 |
| 蔡*会 | 胡家河村 | 油榨岭组 | 1126.00 |
| 项*年 | 白水畈村 | 双河口组 | 1220.00 |
| 彭*彬 | 东流河村 | 金岩组 | 1126.00 |
| 郭*启 | 胡家河村 | 铁佛寺组 | 1126.00 |
| 朱*全 | 宋家河村 | 八斗组 | 563.00 |
| 聂*菊 | 磨子潭村 | 阳排组 | 1126.00 |
| 汪*精 | 堆谷山村 | 汪家老屋组 | 1126.00 |
| 郑*云 | 磨子潭村 | 小河组 | 1126.00 |
| 汤*锋 | 胡家河村 | 板河外组 | 1926.00 |
| 王*松 | 白水畈村 | 王家院子组 | 1126.00 |
| 储*盛 | 磨子潭村 | 石漕组 | 2252.00 |
| 汪*信 | 磨子潭村 | 小河组 | 1220.00 |
| 徐* | 磨子潭村 | 阳排组 | 1126.00 |
| 蔡*武 | 堆谷山村 | 狮形老屋组 | 1126.00 |
| 任*明 | 宋家河村 | 陈家湾组 | 1126.00 |
| 王*发 | 宋家河村 | 东山组 | 2440.00 |
| 郑*荣 | 宋家河村 | 东山组 | 1126.00 |
| 金*仁 | 磨子潭村 | 小岭组 | 1126.00 |
| 王*江 | 龙井冲村 | 黑虎尖组 | 1126.00 |
| 王*歌 | 胡家河村 | 匡家湾组 | 1126.00 |
| 金* | 宋家河村 | 复兴组 | 3378.00 |
| 张*昌 | 胡家河村 | 砂子岭组 | 1126.00 |
| 王*顺 | 磨子潭村 | 桃树坳组 | 1126.00 |
| 郑*付 | 胡家河村 | 何家湾组 | 1126.00 |
| 汪*富 | 胡家河村 | 方家冲组 | 1126.00 |
| 汪*柱 | 白水畈村 | 龙门岭组 | 2252.00 |
| 郭*才 | 东流河村 | 郭家老屋组 | 1126.00 |
| 项*华 | 东流河村 | 下马坪组 | 1126.00 |
| 余*梅 | 宋家河村 | 余家湾组 | 1126.00 |
| 龚*彬 | 宋家河村 | 大稻场组 | 1220.00 |
| 李*友 | 龙井冲村 | 范家场组 | 2252.00 |
