霍山县磨子潭镇2025年4月份临时救助人员花名册
| 2025年4月磨子潭镇级临时救助资金发放花名册 | ||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭类型 | 乡镇 | 村(社区) | 村民组(小区) | 救助原因 | 票据 金额 |
救助 金额 |
| 1 | 王*会 | 男 | 农业 | 低保户 | 磨子潭 | 东流河 | 吴公包 | 因病 | 28000 | 2000 |
| 2 | 金*桃 | 女 | 农业 | 一般户 | 磨子潭 | 磨子潭 | 大湾 | 因病 | 45000 | 2000 |
| 3 | 项*平 | 男 | 农业 | 特困供养户 | 磨子潭 | 东流河 | 船形 | 因病 | 3000 | 1500 |
| 4 | 毕*荣 | 女 | 农业 | 一般户 | 磨子潭 | 东流河 | 大堰口 | 因病 | 28000 | 2000 |
| 5 | 徐*霞 | 女 | 农业 | 特困供养户 | 磨子潭 | 胡家河 | 岭下 | 新增特困供养 | 938 | |
| 6 | 储* | 男 | 农业 | 特困供养户 | 磨子潭 | 东流河 | 下马坪 | 新增特困供养 | 938 | |
| 7 | 严*冰 | 男 | 农业 | 一般户 | 磨子潭 | 堆谷山 | 铜鼓地 | 因病 | 22000 | 1500 |
| 8 | 刘*菊 | 女 | 农业 | 一般户 | 磨子潭 | 白水畈 | 王家新屋 | 因病 | 95000 | 2000 |
| 9 | 汪*虎 | 男 | 农业 | 一般户 | 磨子潭 | 宋家河 | 槐树畈 | 因病 | 24000 | 1500 |
| 合计 | 14376 | |||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号