霍山县诸佛庵镇2025年食品生产经营监督检查工作情况公示(第二季度)
| 监督检查工作情况查询 | |||||||||
| 1 | 杨安秀商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 2 | 霍山大干涧茶业有限公司 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/18 | 办结 | 移动终端 |
| 3 | 霍山县陈文彬商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 4 | 霍山县惠晨超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 5 | 霍山县郑菁商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/24 | 办结 | 移动终端 |
| 6 | 霍山县诸佛庵镇春雨茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/22 | 办结 | 移动终端 |
| 7 | 霍山县许靖奶茶店(个体工商户) | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/24 | 办结 | 移动终端 |
| 8 | 霍山县画家村艺术露营基地 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/8 | 办结 | 移动终端 |
| 9 | 霍山县月亮城酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/2 | 办结 | 移动终端 |
| 10 | 霍山县绿之缘茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/8 | 办结 | 移动终端 |
| 11 | 霍山县好又多喜铺 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/2 | 办结 | 移动终端 |
| 12 | 霍山县诸佛庵大徽农副产品经营部 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 13 | 霍山县吴成玉副食品店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 14 | 中国邮政集团有限公司安徽省霍山县诸佛庵支局 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/24 | 办结 | 移动终端 |
| 15 | 霍山县诸佛庵镇汇宝百货 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 16 | 霍山县诸佛庵镇可爱可心母婴用品生活馆 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 17 | 霍山县汪记土特产经营部 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/23 | 办结 | 移动终端 |
| 18 | 霍山县竹源餐饮农家院 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 19 | 霍山县海云土菜馆(个体工商户) | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 20 | 霍山县保林茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/1 | 办结 | 移动终端 |
| 21 | 霍山县三口甜小吃店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 22 | 霍山县诸佛庵镇中心学校 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/18 | 办结 | 移动终端 |
| 23 | 霍山县永顺大酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 24 | 霍山县哆士客休闲餐厅 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 25 | 霍山县新元超市诸佛庵镇石家河加盟店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 26 | 霍山县诸佛庵镇义明茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/24 | 办结 | 移动终端 |
| 27 | 霍山县双云商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 28 | 霍山县诸佛庵中学生活超市 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/18 | 办结 | 移动终端 |
| 29 | 霍山县诸佛庵镇中心学校(诸佛庵镇幼儿园) | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/18 | 办结 | 移动终端 |
| 30 | 霍山县诸佛庵镇岘春旅馆 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 31 | 霍山县假日金冠蛋糕六店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/2 | 办结 | 移动终端 |
| 32 | 霍山县诸佛庵镇红镇散酒经营部 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/24 | 办结 | 移动终端 |
| 33 | 霍山县代兴面馆(个体工商户) | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 34 | 江焕华 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 35 | 霍山县金田客小吃店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 36 | 倡康(安徽)健康管理有限公司 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 37 | 虞言霞 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 38 | 霍山县诸佛庵中学 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/18 | 办结 | 移动终端 |
| 39 | 刘友霞商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 40 | 方华军 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/10 | 办结 | 移动终端 |
| 41 | 霍山县金鸡山茶业农民专业合作社 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/9 | 办结 | 移动终端 |
| 42 | 袁德付商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 43 | 霍山县岭头商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 44 | 霍山县启民商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 45 | 霍山县苏昌发商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 46 | 霍山县诸佛庵镇启航文具店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/18 | 办结 | 移动终端 |
| 47 | 霍山县小杨四季水果店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 48 | 霍山县兴峰茶厂 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/9 | 办结 | 移动终端 |
| 49 | 朱德国 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/2 | 办结 | 移动终端 |
| 50 | 霍山县诸佛庵镇兴锋超市 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/21 | 办结 | 移动终端 |
| 51 | 霍山县胜男水果店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 52 | 霍山县诸佛庵镇陈记茶行 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/1 | 办结 | 移动终端 |
| 53 | 霍山县诸佛庵镇聚轩阁餐馆 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 54 | 霍山县诸佛庵镇正国茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 55 | 霍山县诸佛庵镇李绍林门市部 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 56 | 霍山县俞良如商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/6 | 办结 | 移动终端 |
| 57 | 霍山县永红大酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 58 | 霍山县袁氏商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/24 | 办结 | 移动终端 |
| 59 | 霍山县新佛庵超市 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/2 | 办结 | 移动终端 |
| 60 | 霍山县采和客栈 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/30 | 办结 | 移动终端 |
| 61 | 彭玲商店 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 62 | 姜文学 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/10 | 办结 | 移动终端 |
| 63 | 霍山县思雨百货店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 64 | 霍山县国胜商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 65 | 霍山县萌萌鸡排店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 66 | 霍山县诸佛庵镇四季青茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/1 | 办结 | 移动终端 |
| 67 | 霍山县诸诸面店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 68 | 霍山县陶记土菜馆 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 69 | 郑自凤商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 70 | 霍山县敏轩熟食店(个体工商户) | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 71 | 樊吉安商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/24 | 办结 | 移动终端 |
| 72 | 霍山县谢康茶叶店(个体工商户) | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/22 | 办结 | 移动终端 |
| 73 | 霍山县詹诗江熟食店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/24 | 办结 | 移动终端 |
| 74 | 霍山千草缘农业发展有限公司 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 75 | 霍山县诸佛庵镇胜霞超市 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/27 | 办结 | 移动终端 |
| 76 | 霍山县黎俊霞面馆(个体工商户) | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 77 | 陈绪国 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/10 | 办结 | 移动终端 |
| 78 | 霍山县王兵早餐店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/20 | 办结 | 移动终端 |
| 79 | 霍山县喻旭超市 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/2 | 办结 | 移动终端 |
| 80 | 霍山县福润康茶叶销售经营部(个体工商户) | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/10 | 办结 | 移动终端 |
| 81 | 霍山惠晨大药房有限公司 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/16 | 办结 | 移动终端 |
| 82 | 霍山县谢福堂茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/22 | 办结 | 移动终端 |
| 83 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/9 | 办结 | 移动终端 |
| 84 | 霍山县诸佛庵思源茶庄 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/1 | 办结 | 移动终端 |
| 85 | 霍山茗茶轩茶叶有限公司 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/22 | 办结 | 移动终端 |
| 86 | 霍山县祥梅超市 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/6/18 | 办结 | 移动终端 |
| 87 | 霍山县陈露商店 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/4/10 | 办结 | 移动终端 |
| 88 | 霍山县西西茶叶经营部 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025/5/9 | 办结 | 移动终端 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号