霍山县诸佛庵镇2025年3月城乡特困人员审批信息列表
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 |
| 1 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 肖*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 2 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 龚*林 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 3 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 黄*全 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 4 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 余*进 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 5 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 刘*会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 6 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 杨*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 7 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 杜*国 | 1 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 8 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 余*友 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 9 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 汪*旺 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 10 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 卢*毛 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 11 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 徐*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 12 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 汪*友 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 13 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 李*运 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 14 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 程*常 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 15 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 卢*庆 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 16 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 万*纯 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 17 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 谭*成 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 18 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 宋*清 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 19 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 张*沛 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 20 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 汪*祥 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 21 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 马*洲 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 22 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 胡*友 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 23 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*海 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 24 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 陈*英 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 25 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 苏*贵 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 26 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 刘*炎 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 27 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*石 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 28 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 陈*陶 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 29 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 陶* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 30 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 田*登 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 31 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 李*奎 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 32 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 汪*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 33 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 蒋*友 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 34 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 程*松 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 35 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 王*先 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 36 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 朱*伦 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 37 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 程*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 38 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 王*保 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 39 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*生 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 40 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 金*会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 41 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 程*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 42 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 郑*发 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 43 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 汪*德 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 44 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 王*青 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 45 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 宋*喜 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 46 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 谌*太 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 47 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*田 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 48 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 胡*忠 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 49 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 黄*春 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 50 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*树 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 51 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 苏*明 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 52 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 汪*发 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 53 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 熊*定 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 54 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 陈*红 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 55 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 刘*亚 | 1 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 56 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*友 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 57 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 苏*德 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 58 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 王*祜 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 59 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 张*如 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 60 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 田*宗 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 61 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*立 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 62 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 俞*如 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 63 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 秦*红 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 64 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 袁*普 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 65 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 袁*喜 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 66 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 张*常 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 67 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 宋*寿 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 68 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 蒋*付 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 69 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 郑*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 70 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*桃 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 71 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 陆*德 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 72 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 汪*松 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 73 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 王*武 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 74 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 姚*玉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 75 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 冯*友 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 76 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 冯*彬 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 77 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 秦*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 78 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 张*清 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 79 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 许*祥 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 80 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 程*松 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 81 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 朱*林 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 82 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*祜 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 83 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*运 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 84 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 彭*富 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 85 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 姜*云 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 86 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 郑*宏 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 87 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 刘*伍 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 88 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 林*学 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 89 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 李*荣 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 90 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 顾*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 91 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 杨*凤 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 92 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 杨*财 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 93 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 倪*庆 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 94 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*林 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 95 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 谷*灿 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 96 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 程*安 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 97 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 杨*林 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 98 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 陶* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 99 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 李*华 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 100 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 杨*业 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 101 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 杨*武 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 102 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 南*喜 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 103 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 张*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 104 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*太 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 105 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 彭*海 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 1876 |
| 106 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*志 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 107 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 黄*秀 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 108 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 汪*贵 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 109 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 苏*才 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 110 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 汪*凤 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 111 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*宜 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 112 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 田*义 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 113 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 陈*存 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 114 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*志 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 115 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 杨*全 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 116 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 田*来 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 117 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 刘*清 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 118 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 喻*清 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 119 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 刘* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 120 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 熊*来 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 121 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 王*云 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 122 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 程*成 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 123 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 王*宇 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 124 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 吴*中 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 125 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 黎*平 | 1 | 城市特困集中供养 | 1184 |
| 126 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 张*会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 127 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 张*祥 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 128 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 宋*金 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 129 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 张*功 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 130 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 项*济 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 131 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 杭*明 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 132 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 余*成 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 133 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 程*建 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 134 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 黄*生 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 135 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 宋*艮 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 136 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 郭*明 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 137 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 田*霞 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 138 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*文 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 139 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 钱*发 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 140 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*珍 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 141 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 曹*兵 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 142 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 张*甫 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 143 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 吴*才 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 144 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 俞*根 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 145 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 吴*章 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 146 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 郑*明 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 147 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 周*江 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 148 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 黄*义 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 149 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 程*喜 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 150 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 张* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 151 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 王*元 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 152 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 高*定 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 153 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 喻*贵 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 154 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 杨*彬 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 155 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 罗*国 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 156 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 黄*和 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 157 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 张* | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 158 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 159 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*永 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 160 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*玉 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 161 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 王*玉 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 162 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 邓*仙 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 163 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 沿河村 | 戴*龙 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 164 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 姜*明 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 165 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*士 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 166 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*柱 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 167 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 陈*直 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 168 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 程*怀 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 169 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 李*龙 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 170 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 操*峰 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 171 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*山 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 172 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 龚*学 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 173 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 汪*全 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 174 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*存 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 175 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 俞*贵 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 176 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 田*祥 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 177 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 李*读 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 178 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 闵*怀 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 179 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 何*贵 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 180 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 王*宏 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 181 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 李*功 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 182 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 仙人冲村 | 汪*中 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 183 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 陈*柱 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 184 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 杨*存 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 185 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 王*利 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 186 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 韩*见 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 187 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小干涧村 | 姜*刚 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 188 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 袁*庆 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 189 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 李*林 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 190 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 杨*长 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 191 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 李*珍 | 1 | 城市特困集中供养 | 1184 |
| 192 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 李*余 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 193 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 汪*成 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 194 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 汪*文 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 195 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 叶*保 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 196 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 陈*祥 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 197 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 修*兵 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 198 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 石家河村 | 顾*春 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 199 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大干涧村 | 李*福 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 200 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 刘*乔 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 201 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 项*宏 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 202 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 王*金 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 203 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 秦*成 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 204 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 桃源河村 | 程*勋 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 205 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 上谷村 | 杨*政 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 206 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 余*开 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 207 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 汪*东 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 208 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 胡*霞 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 209 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 彭*友 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 210 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 小堰口村 | 田*春 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 938 |
| 211 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 俊卿社区 | 汪*明 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 212 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 大岭村 | 苏*富 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 213 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 三河村 | 吴*召 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
| 214 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 西石门村 | 朱*才 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 938 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号