霍山县落儿岭镇2025年9月城乡特困审核信息列表
| 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 供养方式 | 保障人数 | 发放 金额(元) |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 宁*初 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 田*海 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 黄*兵 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 徐*兵 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 方*江 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 田*召 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 田*科 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 程*兰 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 祁*坤 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 徐*山 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 万*云 | 女 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 张*华 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 李*明 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 余*明 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 余*柱 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 姜*祥 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 汪*国 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 徐* 军 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 何*安 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 姜*成 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 李*武 | 男 | 分散 | 2 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 何*平 | 女 | 分散 | 938 | |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 余*发 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 何*硕 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 杨*宽 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 万*太 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 余*华 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 张* | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 储*华 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 李*荣 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 戴*勤 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 万*金 | 男 | 分散 | 2 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 陈*贵 | 女 | 分散 | 938 | |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 代*培 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 俞*富 | 男 | 分散 | 2 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 李*香 | 女 | 分散 | 938 | |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 肖*生 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 刘*春 | 女 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 陈*东 | 男 | 分散 | 2 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 汪*菊 | 女 | 分散 | 938 | |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 汪*伦 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 郑*祝 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 朱*才 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 汪*旺 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 汪*华 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 俞*明 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 杨*兵 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 俞*昌 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 万*东 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 俞*青 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 秦* | 男 | 分散 | 1 | 1184 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 余*壁 | 男 | 分散 | 2 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 俞*珍 | 女 | 分散 | 938 | |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 李*权 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 朱*升 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 万* | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 胡*明 | 男 | 分散 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 徐*义 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 朱*祥 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 余*玉 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 徐*林 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 万*庭 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 代*良 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 苏*伦 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 严*卫 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 胡*亮 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 姜*露 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 俞*国 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 落儿岭村 | 朱*根 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 余*生 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 余*才 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 徐*安 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 范*宗 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 徐*平 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 汪*海 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 烂泥坳村 | 戴*鹏 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 白云庵村 | 肖*银 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 古桥畈村 | 汪*银 | 男 | 集中 | 1 | 938 |
| 落儿岭镇 | 太子庙村 | 李* | 女 | 集中 | 1 | 938 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号