当前位置:首页 > 上土市镇 > 陡沙河村 > 村务服务 > “雨露计划”

上土市镇陡沙河村2023年度秋学期“雨露计划”职业教育发放汇总表公示

2023-10-09 10:16来源:霍山县上土市镇文字大小:[ ]   背景色:       
上土市镇陡沙河村2023年度秋学期“雨露计划”职业教育发放汇总表公示
2023年9月12日
序号 学生基本情况 打卡人信息 就读情况 补贴金额(元) 备注
乡镇 学生姓名 学生身份证号码 学生手机号码 户主姓名 户主身份证号码 一卡通姓名 身份证
号码
一卡通
卡号
打卡人与学生关系 学校名称 入学时间 中高职 专业 秋学期在籍在校情况
1 上土市镇 陡沙河村 李* 34242****210186658 18297****42 李*兵 34242****810106632 李*兵 34242****810106632 62177****6350300866 父母 宣城职业技术学院 2021-9 高职 计算机网络技术 在籍在校 1500 高职高专三年级
2 上土市镇 陡沙河村 郑* 34152****30806663X 15212****52 郑*文 34242****609196634 郑*文 34242****609196634 62177****6300785406 父母 合肥新闻出版职业技术学院 2021-9 高职 建设室内设计 在籍在校 1500 高职高专三年级
3 上土市镇 陡沙河村 朱*泉 34242****21113661X 15324****81 朱*仁 34242****610266636 朱*仁 34242****610266636 62177****6300785679 父母 安徽职业技术学院 2022--9 高职 建筑工程技术 在籍在校 1500 高职高专二年级
4 上土市镇 陡沙河村 刘*龙 34152****301216615 13564****59 刘*武 34242****411176611 刘*武 34242****411176611 62177****6300777783 父母 合肥城市管理职业学院 2021年9月1日 高职 无人机应用技术 在籍在校 1500 高职高专三年级
5 上土市镇 陡沙河村 叶*峰 34152****306136614 19956****04 叶*德 34242****410236636 叶*德 34242****410236636 62177****6350789001 其他 安徽扬子职业技术学院 2021-9 高职 计算机专业 在籍在校 1500 高职高专三年级
6 上土市镇 陡沙河村 王*柱 34152****301056615 13376****15 王* 34242****708176612 王* 34242****708176612 62177****6351344566 父母 无锡职业技术学院 2021-9 高职 工业机器人技术专业 在籍在校 1500 高职高专三年级
7 上土市镇 陡沙河村 黄*悦 34152****309266625 15856****38 黄*龙 34242****611166653 黄*龙 34242****611166653 62177****6300776041 父母 安徽职业技术学院 2022--9 高职 药品生物技术 在籍在校 1500 高职高专二年级
8 上土市镇 陡沙河村 方*成 34152****702186613 15339****70 方*明 34242****312146637 方*明 34242****312146637 62177****6350053002 其他 霍山职业学校 2022--9 中职 暂时未定专业 在籍在校 1500 中职二年级
9 上土市镇 陡沙河村 赵*元 34152****312186618 15156****62 * 34242****010246615 * 34242****010246615 62177****6351573701 父母 安徽医学高等专科学校一年级 2023--9 高职 临床医学 在籍在校 1500 高职高专一年级
10 上土市镇 陡沙河村 刘*东 34152****712276612 18712****54 刘*庭 34242****612206611 刘*庭 34242****612206611 62177****6350081201 其他 霍山职高一年级 2023--9 中职 暂时未定专业 在籍在校 1500 中职一年级
合计: 经公示无异议后,本村:秋学期中职应补贴:2人,3000元;高职应补贴:8人,12000元;合计应补贴10人,15000元。