霍山县太平畈乡2025年11月最低生活保障审批信息
| 2025年11月农村低保人员花名册 | |||||||
| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 身份证号 | 保障金额 | 家庭分类救助类别 |
| 1 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 邹*芳 | 342427********692X | 321 | 农保C类 |
| 2 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 夏*嵩 | 342427********691X | 2252 | 农保B类 |
| 3 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 伍*连 | 342427********6929 | 农保B类 | |
| 4 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 夏*珍 | 341525********6922 | 农保B类 | |
| 5 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 夏*源 | 341525********692X | 农保B类 | |
| 6 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 张*祥 | 342427********6914 | 321 | 农保C类 |
| 7 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 何*香 | 342427********6922 | 610 | 农保A类 |
| 8 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 肖*廷 | 342427********6918 | 321 | 农保C类 |
| 9 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 林* | 342427********6919 | 321 | 农保C类 |
| 10 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*莲 | 342427********6929 | 563 | 农保B类 |
| 11 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 汪*强 | 341525********6915 | 563 | 农保B类 |
| 12 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 万*升 | 342427********6915 | 321 | 农保C类 |
| 13 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 苏*林 | 342427********6916 | 321 | 农保C类 |
| 14 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 何*芹 | 342427********6940 | 321 | 农保C类 |
| 15 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 肖*芳 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 16 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 李*华 | 342427********6912 | 563 | 农保B类 |
| 17 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 储*芳 | 342427********6627 | 610 | 农保A类 |
| 18 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 杜*男 | 342427********6920 | 321 | 农保C类 |
| 19 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 杜*芳 | 342427********6924 | 321 | 农保C类 |
| 20 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*春 | 342427********6921 | 321 | 农保C类 |
| 21 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 肖* | 342427********691X | 321 | 农保C类 |
| 22 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 苏*玲 | 342427********6928 | 321 | 农保C类 |
| 23 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 孙*中 | 342427********691X | 563 | 农保B类 |
| 24 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何* | 342427********6911 | 610 | 农保A类 |
| 25 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 伍*兵 | 342427********691X | 610 | 农保A类 |
| 26 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*柏 | 342427********6911 | 610 | 农保A类 |
| 27 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 杜*芳 | 342427********692X | 321 | 农保C类 |
| 28 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 熊* | 510726********1428 | 610 | 农保A类 |
| 29 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*英 | 342427********6929 | 1126 | 农保B类 |
| 30 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 何*升 | 342427********6919 | 农保B类 | |
| 31 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 包*梅 | 342427********6926 | 1689 | 农保B类 |
| 32 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 程*坤 | 342427********6930 | 农保B类 | |
| 33 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 程*燕 | 342427********6924 | 农保B类 | |
| 34 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 张*鑫 | 342427********6914 | 610 | 农保A类 |
| 35 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 李*芳 | 342427********6925 | 321 | 农保C类 |
| 36 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 何*耀 | 342427********6910 | 1220 | 农保A类 |
| 37 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 何*发 | 341525********6914 | 农保A类 | |
| 38 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 万*宝 | 342427********6918 | 321 | 农保C类 |
| 39 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 李*英 | 342427********6944 | 321 | 农保C类 |
| 40 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 程*如 | 342427********6919 | 642 | 农保C类 |
| 41 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 储*芳 | 342427********6921 | 农保C类 | |
| 42 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 张*清 | 342427********6919 | 321 | 农保C类 |
| 43 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 李*兰 | 342427********7246 | 321 | 农保C类 |
| 44 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 张*宏 | 342427********6935 | 642 | 农保C类 |
| 45 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 张* | 342427********6916 | 农保C类 | |
| 46 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 张* | 342427********6933 | 563 | 农保B类 |
| 47 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 张*荣 | 342427********692X | 610 | 农保A类 |
| 48 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 陆*云 | 342427********6925 | 321 | 农保C类 |
| 49 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 储*成 | 342427********6913 | 1220 | 农保A类 |
| 50 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家河村 | 程*英 | 342427********6923 | 农保A类 | |
| 51 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 段* | 341525********6948 | 321 | 农保C类 |
| 52 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 林*霞 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 53 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 何*文 | 342427********6910 | 563 | 农保B类 |
| 54 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 张* | 342427********6927 | 642 | 农保C类 |
| 55 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 何* | 341525********6921 | 农保C类 | |
| 56 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 陈*涛 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 57 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 肖*君 | 342427********6928 | 563 | 农保B类 |
| 58 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 杜*芳 | 342427********6922 | 610 | 农保A类 |
| 59 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 夏*芳 | 342427********6926 | 642 | 农保C类 |
| 60 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*怡 | 341525********6943 | 农保C类 | |
| 61 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 王*成 | 342427********6930 | 563 | 农保B类 |
| 62 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 黄*民 | 342427********6941 | 642 | 农保C类 |
| 63 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*智 | 342427********691X | 农保C类 | |
| 64 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 张* | 342427********6933 | 610 | 农保A类 |
| 65 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 刘* | 342427********6918 | 642 | 农保C类 |
| 66 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 肖*芳 | 342427********6968 | 农保C类 | |
| 67 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*珍 | 342427********6928 | 1126 | 农保B类 |
| 68 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 李* | 342427********6934 | 农保B类 | |
| 69 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*鑫 | 342427********6911 | 1689 | 农保B类 |
| 70 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 何*红 | 342427********6927 | 农保B类 | |
| 71 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 夏*珍 | 342427********6962 | 农保B类 | |
| 72 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 何*芳 | 342427********6923 | 610 | 农保A类 |
| 73 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*才 | 342427********6912 | 1830 | 农保A类 |
| 74 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 万*雪 | 341525********692X | 农保A类 | |
| 75 | 霍山县 | 太平畈乡 | 蔡家畈村 | 何*红 | 342427********6929 | 农保A类 | |
| 76 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜* | 342427********691X | 963 | 农保C类 |
| 77 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 崔*英 | 422126********6049 | 农保C类 | |
| 78 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜* | 341525********6921 | 农保C类 | |
| 79 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 孙*星 | 342427********6919 | 321 | 农保C类 |
| 80 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 熊*全 | 342427********6910 | 321 | 农保C类 |
| 81 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*京 | 342427********6912 | 563 | 农保B类 |
| 82 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*奇 | 342427********6914 | 610 | 农保A类 |
| 83 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*飞 | 342427********6910 | 321 | 农保C类 |
| 84 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 万*芳 | 342427********6922 | 321 | 农保C类 |
| 85 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 李*生 | 342427********6921 | 563 | 农保B类 |
| 86 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*芳 | 342427********6929 | 563 | 农保B类 |
| 87 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 肖* | 342427********6929 | 610 | 农保A类 |
| 88 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 孙*旭 | 342427********6914 | 563 | 农保B类 |
| 89 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 伍*政 | 342427********6933 | 1126 | 农保B类 |
| 90 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*芳 | 342427********6925 | 农保B类 | |
| 91 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 周*菊 | 422126********6027 | 642 | 农保C类 |
| 92 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*涵 | 341525********6922 | 农保C类 | |
| 93 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*香 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 94 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*芝 | 342427********6920 | 642 | 农保C类 |
| 95 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*刚 | 342427********6913 | 农保C类 | |
| 96 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*军 | 342427********6916 | 610 | 农保A类 |
| 97 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*平 | 342427********6919 | 610 | 农保A类 |
| 98 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 张*芳 | 342427********6962 | 3378 | 农保B类 |
| 99 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*虎 | 342427********6913 | 农保B类 | |
| 100 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*林 | 342427********6915 | 农保B类 | |
| 101 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*霞 | 342427********692X | 农保B类 | |
| 102 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*钰轩 | 341525********6919 | 农保B类 | |
| 103 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*薇 | 341525********6925 | 农保B类 | |
| 104 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*洪 | 342427********6611 | 610 | 农保A类 |
| 105 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 程* | 421124********6529 | 610 | 农保A类 |
| 106 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*如 | 342427********6939 | 610 | 农保A类 |
| 107 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*英 | 342427********6948 | 642 | 农保C类 |
| 108 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 万* | 342427********6957 | 农保C类 | |
| 109 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*如 | 342427********6912 | 1126 | 农保B类 |
| 110 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 陈*芳 | 342427********6927 | 农保B类 | |
| 111 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*林 | 342427********6957 | 610 | 农保A类 |
| 112 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*富 | 342427********6910 | 642 | 农保C类 |
| 113 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 李*英 | 342427********6944 | 农保C类 | |
| 114 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 伍*奎 | 342427********6912 | 1689 | 农保B类 |
| 115 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 伍* | 342427********691X | 农保B类 | |
| 116 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 万*红 | 342427********6922 | 农保B类 | |
| 117 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 伍*双 | 342427********6912 | 563 | 农保B类 |
| 118 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*林 | 342427********6911 | 321 | 农保C类 |
| 119 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 李*长 | 342427********6915 | 321 | 农保C类 |
| 120 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 黄*青 | 342427********6918 | 610 | 农保A类 |
| 121 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*红 | 342427********6921 | 321 | 农保C类 |
| 122 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*军 | 342427********6953 | 642 | 农保C类 |
| 123 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*英 | 342427********6920 | 农保C类 | |
| 124 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 何*英 | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 125 | 霍山县 | 太平畈乡 | 高山铺村 | 杜*芳 | 342427********6927 | 563 | 农保B类 |
| 126 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 王*兵 | 342427********6911 | 610 | 农保A类 |
| 127 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 何*锋 | 342427********6935 | 321 | 农保C类 |
| 128 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 何*亮 | 342427********6914 | 321 | 农保C类 |
| 129 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 何*芳 | 342427********6939 | 321 | 农保C类 |
| 130 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 李*枝 | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 131 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 万*宽 | 342427********6912 | 610 | 农保A类 |
| 132 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 苏*华 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 133 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 杨* | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 134 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 储*梅 | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 135 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 万*荣 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 136 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 储*群 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 137 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 孙*洲 | 342427********6912 | 642 | 农保C类 |
| 138 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 张*芳 | 342427********6928 | 农保C类 | |
| 139 | 霍山县 | 太平畈乡 | 何家坊村 | 王* | 342427********6911 | 610 | 农保A类 |
| 140 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 崔*兰 | 342427********6921 | 321 | 农保C类 |
| 141 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 何*文 | 342427********6914 | 563 | 农保B类 |
| 142 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 李* | 342427********6939 | 563 | 农保B类 |
| 143 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 张*龙 | 342427********693X | 1126 | 农保B类 |
| 144 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 何*英 | 342427********692X | 农保B类 | |
| 145 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 沈*连 | 342427********6923 | 563 | 农保B类 |
| 146 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 余*红 | 342427********6923 | 1126 | 农保B类 |
| 147 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 李*灿 | 341525********6910 | 农保B类 | |
| 148 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 李*浩 | 341525********691X | 563 | 农保B类 |
| 149 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 肖*云 | 342427********6941 | 321 | 农保C类 |
| 150 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 肖*芳 | 342427********6929 | 563 | 农保B类 |
| 151 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 王*芹 | 342427********6921 | 563 | 农保B类 |
| 152 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 李*东 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 153 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 郑*华 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 154 | 霍山县 | 太平畈乡 | 洪峰村 | 何*青 | 342427********6921 | 321 | 农保C类 |
| 155 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 杜*英 | 342427********6920 | 321 | 农保C类 |
| 156 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 杨*群 | 341525********691X | 610 | 农保A类 |
| 157 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 李*芳 | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 158 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 肖* | 342427********691X | 1126 | 农保B类 |
| 159 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 肖*檬 | 341525********6923 | 农保B类 | |
| 160 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 李*佳 | 342427********691X | 610 | 农保A类 |
| 161 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 李*全 | 342427********6914 | 321 | 农保C类 |
| 162 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 何*瑞 | 341525********6912 | 610 | 农保A类 |
| 163 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 万*利 | 342427********6919 | 321 | 农保C类 |
| 164 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 万*有 | 342427********6937 | 321 | 农保C类 |
| 165 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 苏*香 | 342427********6923 | 610 | 农保A类 |
| 166 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 万*香 | 342427********692X | 321 | 农保C类 |
| 167 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 苏*进 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 168 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 崔*煌 | 342427********6942 | 321 | 农保C类 |
| 169 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 郭*悦 | 341525********6924 | 321 | 农保C类 |
| 170 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 杜*芳 | 342427********6922 | 321 | 农保C类 |
| 171 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 胡*彬 | 342427********6623 | 321 | 农保C类 |
| 172 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 吴*枝 | 342427********6929 | 321 | 农保C类 |
| 173 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 伍* | 342427********6927 | 321 | 农保C类 |
| 174 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 储*才 | 342427********6918 | 642 | 农保C类 |
| 175 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万*台 | 342427********6961 | 农保C类 | |
| 176 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 崔*英 | 342427********6945 | 321 | 农保C类 |
| 177 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 储*义 | 342427********693X | 642 | 农保C类 |
| 178 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 苏*英 | 342427********692X | 农保C类 | |
| 179 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 王*国 | 342427********6917 | 642 | 农保C类 |
| 180 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 伍*芳 | 342427********6948 | 农保C类 | |
| 181 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何* | 342427********6924 | 321 | 农保C类 |
| 182 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 王* | 342427********6938 | 321 | 农保C类 |
| 183 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖*坤 | 342427********691X | 963 | 农保C类 |
| 184 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖*胜 | 341525********6936 | 农保C类 | |
| 185 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖*婷 | 341525********6922 | 农保C类 | |
| 186 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 沈*枝 | 342427********6924 | 321 | 农保C类 |
| 187 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖* | 342427********6924 | 563 | 农保B类 |
| 188 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 邢*东 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 189 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*宗 | 342427********6917 | 610 | 农保A类 |
| 190 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 黄*鸣 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 191 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*久 | 342427********6918 | 642 | 农保C类 |
| 192 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 胡*华 | 342427********6923 | 农保C类 | |
| 193 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*苔 | 342427********6960 | 610 | 农保A类 |
| 194 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 储*山 | 342427********6910 | 321 | 农保C类 |
| 195 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 李*虎 | 342427********6916 | 563 | 农保B类 |
| 196 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 郑*华 | 342427********6920 | 1220 | 农保A类 |
| 197 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何* | 342427********6918 | 农保A类 | |
| 198 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 杜*连 | 342427********6928 | 321 | 农保C类 |
| 199 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 邓*芳 | 342427********6929 | 321 | 农保C类 |
| 200 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*淮 | 342427********6910 | 1220 | 农保A类 |
| 201 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 舒*云 | 342427********6940 | 农保A类 | |
| 202 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖*林 | 342427********6933 | 321 | 农保C类 |
| 203 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万*芬 | 342427********6925 | 321 | 农保C类 |
| 204 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 陈*兰 | 342427********6926 | 610 | 农保A类 |
| 205 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 徐*汉 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 206 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 王*霞 | 342427********6929 | 610 | 农保A类 |
| 207 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 黄*荣 | 342427********6922 | 321 | 农保C类 |
| 208 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 李*亮 | 342427********6910 | 610 | 农保A类 |
| 209 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 刘*芳 | 342427********692X | 642 | 农保C类 |
| 210 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 王* | 342426********1827 | 农保C类 | |
| 211 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 李* | 342427********6917 | 563 | 农保B类 |
| 212 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖*华 | 342427********6927 | 321 | 农保C类 |
| 213 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 张*亮 | 342427********6911 | 321 | 农保C类 |
| 214 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 王*男 | 342427********6924 | 563 | 农保B类 |
| 215 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*银 | 342427********6912 | 963 | 农保C类 |
| 216 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万*梅 | 342427********6928 | 农保C类 | |
| 217 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*玉 | 342427********691X | 农保C类 | |
| 218 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 黄*华 | 342427********6921 | 321 | 农保C类 |
| 219 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 徐*明 | 342427********6911 | 642 | 农保C类 |
| 220 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万*英 | 342427********6920 | 农保C类 | |
| 221 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*英 | 342427********6922 | 321 | 农保C类 |
| 222 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 汪*远 | 342427********693X | 642 | 农保C类 |
| 223 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 李* | 342427********6967 | 农保C类 | |
| 224 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 汪* | 342427********6912 | 563 | 农保B类 |
| 225 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 王*燕 | 342427********692X | 321 | 农保C类 |
| 226 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 陈* | 342427********6922 | 610 | 农保A类 |
| 227 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 杜*芳 | 342427********6928 | 321 | 农保C类 |
| 228 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*英 | 342427********6924 | 321 | 农保C类 |
| 229 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 李*权 | 342427********6916 | 321 | 农保C类 |
| 230 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 郑*华 | 342427********6928 | 563 | 农保B类 |
| 231 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万*文 | 342427********691X | 321 | 农保C类 |
| 232 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 肖*义 | 342427********6917 | 610 | 农保A类 |
| 233 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 何*青 | 342427********6941 | 321 | 农保C类 |
| 234 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 邹*兴 | 342427********6916 | 321 | 农保C类 |
| 235 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万*永 | 342427********6931 | 321 | 农保C类 |
| 236 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 万* | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 237 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 张*君 | 342427********6926 | 321 | 农保C类 |
| 238 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 胡*程 | 342427********6935 | 610 | 农保A类 |
| 239 | 霍山县 | 太平畈乡 | 王家店村 | 吕*连 | 342427********6920 | 610 | 农保A类 |
| 240 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 王* | 342427********6945 | 610 | 农保A类 |
| 241 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 储*胜 | 342427********6916 | 321 | 农保C类 |
| 242 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 李*朋 | 342427********6913 | 321 | 农保C类 |
| 243 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 陈*平 | 342427********6916 | 563 | 农保B类 |
| 244 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 龚*松 | 342427********6932 | 642 | 农保C类 |
| 245 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 熊*华 | 342427********6927 | 农保C类 | |
| 246 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 王*芳 | 342427********6923 | 321 | 农保C类 |
| 247 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 何*英 | 342427********6925 | 1126 | 农保B类 |
| 248 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 储*旺 | 342427********6912 | 农保B类 | |
| 249 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 万*能 | 342427********6915 | 563 | 农保B类 |
| 250 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 万*春 | 342427********6946 | 563 | 农保B类 |
| 251 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 李*金 | 342427********6912 | 321 | 农保C类 |
| 252 | 霍山县 | 太平畈乡 | 耿家坊村 | 杜*荣 | 342427********6946 | 321 | 农保C类 |
