霍山县衡山镇2025年3月城乡低保审核信息列表
衡山镇2025年3月低保户审核表(拟保障人数1825人) | |||||||
序号 | 县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 保障金额 | 人员类别 | 保障人数 |
1 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 郑*菊 | 680 | 城保B类 | 1 |
2 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 谭*云 | 680 | 城保B类 | 1 |
3 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 陈* | 737 | 城保A类 | 1 |
4 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 王*忠 | 680 | 城保B类 | 1 |
5 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 杨* | 680 | 城保B类 | 1 |
6 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 汪*全 | 680 | 城保B类 | 1 |
7 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 张*燕 | 680 | 城保B类 | 1 |
8 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 王*强 | 680 | 城保B类 | 1 |
9 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 吴* | 737 | 城保A类 | 1 |
10 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 张* | 680 | 城保B类 | 1 |
11 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 王*凡 | 680 | 城保B类 | 1 |
12 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 郑*根 | 737 | 城保A类 | 1 |
13 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 王* | 680 | 城保B类 | 1 |
14 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 余*文 | 384 | 城保C类 | 1 |
15 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 杨* | 680 | 城保B类 | 1 |
16 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 江* | 384 | 城保C类 | 1 |
17 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 汤*军 | 680 | 城保B类 | 1 |
18 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 叶*明 | 680 | 城保B类 | 1 |
19 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 程*兴 | 384 | 城保C类 | 1 |
20 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 涂*桂 | 680 | 城保B类 | 1 |
21 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 陈*青 | 680 | 城保B类 | 1 |
22 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 张*琼 | 384 | 城保C类 | 1 |
23 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 崔*璐 | 680 | 城保B类 | 1 |
24 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 戚*慧 | 737 | 城保A类 | 1 |
25 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 徐*燕 | 384 | 城保C类 | 1 |
26 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 王*吉 | 384 | 城保C类 | 1 |
27 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 汪*霞 | 384 | 城保C类 | 1 |
28 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 朱*琪 | 737 | 城保A类 | 1 |
29 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 朱*畅 | 737 | 城保A类 | 1 |
30 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 杨* | 737 | 城保A类 | 1 |
31 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 梁*宸 | 737 | 城保A类 | 1 |
32 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 何*翔 | 680 | 城保B类 | 1 |
33 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 陈* | 680 | 城保B类 | 1 |
34 | 霍山县 | 衡山镇 | 文峰社区 | 黄*凤 | 384 | 城保C类 | 1 |
35 | 霍山县 | 衡山镇 | 文峰社区 | 刘*阳 | 384 | 城保C类 | 1 |
36 | 霍山县 | 衡山镇 | 文峰社区 | 刘* | 384 | 城保C类 | 1 |
37 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 李*军 | 384 | 城保C类 | 1 |
38 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 詹*全 | 384 | 城保C类 | 1 |
39 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 张*杨 | 737 | 城保A类 | 1 |
40 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 饶*轩 | 384 | 城保C类 | 1 |
41 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘*平 | 384 | 城保C类 | 1 |
42 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘*月 | 384 | 城保C类 | 1 |
43 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 岳*荣 | 680 | 城保B类 | 1 |
44 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 李*梅 | 680 | 城保B类 | 1 |
45 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 朱* | 680 | 城保B类 | 1 |
46 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 蒋*友 | 680 | 城保B类 | 1 |
47 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 方*兰 | 680 | 城保B类 | 1 |
48 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 王*辉 | 384 | 城保C类 | 1 |
49 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 王*琪 | 384 | 城保C类 | 1 |
50 | 霍山县 | 衡山镇 | 淠阳湖社区 | 金*群 | 384 | 城保C类 | 1 |
51 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 熊* | 384 | 城保C类 | 1 |
52 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 潘*会 | 384 | 城保C类 | 1 |
53 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 戴* | 680 | 城保B类 | 1 |
54 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘* | 680 | 城保B类 | 1 |
55 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 余*龙 | 737 | 城保A类 | 1 |
56 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 庞*友 | 737 | 城保A类 | 1 |
57 | 霍山县 | 衡山镇 | 文峰社区 | 陈*凡 | 680 | 城保B类 | 1 |
58 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 储*定 | 737 | 城保A类 | 1 |
59 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 任*晶 | 384 | 城保C类 | 1 |
60 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 任*美 | 384 | 城保C类 | 1 |
61 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 郑* | 680 | 城保B类 | 1 |
62 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 甘* | 680 | 城保B类 | 1 |
63 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘*语 | 680 | 城保B类 | 1 |
64 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 张* | 384 | 城保C类 | 1 |
65 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 何* | 384 | 城保C类 | 1 |
66 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 何*皖湘 | 384 | 城保C类 | 1 |
67 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 吕*信 | 680 | 城保B类 | 1 |
68 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 黄*发 | 680 | 城保B类 | 1 |
69 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 华*霞 | 384 | 城保C类 | 1 |
70 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 李*云 | 384 | 城保C类 | 1 |
71 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 沈*莲 | 384 | 城保C类 | 1 |
72 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 郑*翠 | 680 | 城保B类 | 1 |
73 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 杨*庆 | 384 | 城保C类 | 1 |
74 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 窦*源 | 737 | 城保A类 | 1 |
75 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 汪*章 | 384 | 城保C类 | 1 |
76 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 郑*荣 | 384 | 城保C类 | 1 |
77 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 汪*兴 | 384 | 城保C类 | 1 |
78 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 郑*萍 | 680 | 城保B类 | 1 |
79 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 窦*明 | 737 | 城保A类 | 1 |
80 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 金* | 384 | 城保C类 | 1 |
81 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 李*莲 | 384 | 城保C类 | 1 |
82 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 蔡*红 | 737 | 城保A类 | 1 |
83 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘*梅 | 384 | 城保C类 | 1 |
84 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 方*群 | 384 | 城保C类 | 1 |
85 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 周*琴 | 384 | 城保C类 | 1 |
86 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 戴*林 | 680 | 城保B类 | 1 |
87 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 何*枝 | 680 | 城保B类 | 1 |
88 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 朱*坤 | 680 | 城保B类 | 1 |
89 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 吴*华 | 680 | 城保B类 | 1 |
90 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 毛*琍 | 680 | 城保B类 | 1 |
91 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 朱*英 | 680 | 城保B类 | 1 |
92 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 周*英 | 680 | 城保B类 | 1 |
93 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 邓*琴 | 680 | 城保B类 | 1 |
94 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 张*华 | 680 | 城保B类 | 1 |
95 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 吴*英 | 680 | 城保B类 | 1 |
96 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 胡*芳 | 384 | 城保C类 | 1 |
97 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 吕*炎 | 737 | 城保A类 | 1 |
98 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 吕*齐 | 680 | 城保B类 | 1 |
99 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 张*珍 | 680 | 城保B类 | 1 |
100 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 谢*芝 | 680 | 城保B类 | 1 |
101 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 闫*霞 | 384 | 城保C类 | 1 |
102 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 陈*明 | 737 | 城保A类 | 1 |
103 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 叶* | 737 | 城保A类 | 1 |
104 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 张*春 | 737 | 城保A类 | 1 |
105 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 陈*国 | 680 | 城保B类 | 1 |
106 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 余*安 | 680 | 城保B类 | 1 |
107 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 郭*珍 | 680 | 城保B类 | 1 |
108 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 陈*芝 | 384 | 城保C类 | 1 |
109 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 储*柱 | 384 | 城保C类 | 1 |
110 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 余*莲 | 384 | 城保C类 | 1 |
111 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘* | 384 | 城保C类 | 1 |
112 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 高* | 384 | 城保C类 | 1 |
113 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘* | 680 | 城保B类 | 1 |
114 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 李*鹏 | 737 | 城保A类 | 1 |
115 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 陶*银 | 680 | 城保B类 | 1 |
116 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 储* | 384 | 城保C类 | 1 |
117 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 计* | 384 | 城保C类 | 1 |
118 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 马*月 | 680 | 城保B类 | 1 |
119 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 谢*进 | 680 | 城保B类 | 1 |
120 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 彭*贤 | 737 | 城保A类 | 1 |
121 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 唐*梅 | 680 | 城保B类 | 1 |
122 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 秦*立 | 680 | 城保B类 | 1 |
123 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 周*曙 | 737 | 城保A类 | 1 |
124 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 石*平 | 737 | 城保A类 | 1 |
125 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 刘*荣 | 384 | 城保C类 | 1 |
126 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 程*玖 | 384 | 城保C类 | 1 |
127 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 童* | 384 | 城保C类 | 1 |
128 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 施*童 | 384 | 城保C类 | 1 |
129 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 芮*群 | 680 | 城保B类 | 1 |
130 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 王* | 384 | 城保C类 | 1 |
131 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 王*保 | 384 | 城保C类 | 1 |
132 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 胡*轩 | 680 | 城保B类 | 1 |
133 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 胡* | 384 | 城保C类 | 1 |
134 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 严*波 | 384 | 城保C类 | 1 |
135 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 秦*霞 | 737 | 城保A类 | 1 |
136 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 陈*鹏 | 737 | 城保A类 | 1 |
137 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 周* | 680 | 城保B类 | 1 |
138 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 周*林 | 384 | 城保C类 | 1 |
139 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 马*煜 | 384 | 城保C类 | 1 |
140 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 马*柱 | 680 | 城保B类 | 1 |
141 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 戴*英 | 384 | 城保C类 | 1 |
142 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 庞*志 | 680 | 城保B类 | 1 |
143 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 陈*富 | 737 | 城保A类 | 1 |
144 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 谢*忠 | 680 | 城保B类 | 1 |
145 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 徐*利 | 680 | 城保B类 | 1 |
146 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 余*勇 | 737 | 城保A类 | 1 |
147 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 曹*和 | 737 | 城保A类 | 1 |
148 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 徐*英 | 737 | 城保A类 | 1 |
149 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 曹*钰 | 737 | 城保A类 | 1 |
150 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 俞*华 | 680 | 城保B类 | 1 |
151 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 魏*军 | 384 | 城保C类 | 1 |
152 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 项*祥 | 384 | 城保C类 | 1 |
153 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 吴*明 | 737 | 城保A类 | 1 |
154 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 吴*星 | 680 | 城保B类 | 1 |
155 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 王*祥 | 384 | 城保C类 | 1 |
156 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 黄*勇 | 384 | 城保C类 | 1 |
157 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 谢* | 384 | 城保C类 | 1 |
158 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 刘*红 | 680 | 城保B类 | 1 |
159 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 黄* | 680 | 城保B类 | 1 |
160 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 李*珍 | 680 | 城保B类 | 1 |
161 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 王*美 | 680 | 城保B类 | 1 |
162 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 柴* | 680 | 城保B类 | 1 |
163 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 彭*华 | 384 | 城保C类 | 1 |
164 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 谢*和 | 680 | 城保B类 | 1 |
165 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 姜* | 680 | 城保B类 | 1 |
166 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 姜*辰 | 680 | 城保B类 | 1 |
167 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 成*俊 | 737 | 城保A类 | 1 |
168 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 彭* | 737 | 城保A类 | 1 |
169 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 彭*博 | 737 | 城保A类 | 1 |
170 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 储*毕 | 384 | 城保C类 | 1 |
171 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 汪*升 | 384 | 城保C类 | 1 |
172 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 张* | 384 | 城保C类 | 1 |
173 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 金*萍 | 384 | 城保C类 | 1 |
174 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 汪*芬 | 680 | 城保B类 | 1 |
175 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 武*意 | 680 | 城保B类 | 1 |
176 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 许*英 | 680 | 城保B类 | 1 |
177 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 赵*芝 | 680 | 城保B类 | 1 |
178 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 何*霞 | 680 | 城保B类 | 1 |
179 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 潘*芳 | 384 | 城保C类 | 1 |
180 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 雷* | 680 | 城保B类 | 1 |
181 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 叶*芳 | 680 | 城保B类 | 1 |
182 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 万*宇 | 680 | 城保B类 | 1 |
183 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 万*男 | 680 | 城保B类 | 1 |
184 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 汪* | 680 | 城保B类 | 1 |
185 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 杜* | 737 | 城保A类 | 1 |
186 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 余*鑫 | 680 | 城保B类 | 1 |
187 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 余*飞 | 680 | 城保B类 | 1 |
188 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 余*翔 | 680 | 城保B类 | 1 |
189 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 魏*先 | 737 | 城保A类 | 1 |
190 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 沙* | 384 | 城保C类 | 1 |
191 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 黎*东 | 384 | 城保C类 | 1 |
192 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 刘*萍 | 680 | 城保B类 | 1 |
193 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 张*付 | 737 | 城保A类 | 1 |
194 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 王* | 737 | 城保A类 | 1 |
195 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 唐*莉 | 384 | 城保C类 | 1 |
196 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 佘* | 680 | 城保B类 | 1 |
197 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 卢* | 680 | 城保B类 | 1 |
198 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 徐*玲 | 680 | 城保B类 | 1 |
199 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 刘*阳 | 680 | 城保B类 | 1 |
200 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 杨*兵 | 680 | 城保B类 | 1 |
201 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 刘*琴 | 680 | 城保B类 | 1 |
202 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 李* | 680 | 城保B类 | 1 |
203 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 刘*藜 | 680 | 城保B类 | 1 |
204 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 李*龙 | 737 | 城保A类 | 1 |
205 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 何*霞 | 384 | 城保C类 | 1 |
206 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 俞*源 | 680 | 城保B类 | 1 |
207 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 江*飞 | 680 | 城保B类 | 1 |
208 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 许*骏 | 737 | 城保A类 | 1 |
209 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 许*扬 | 737 | 城保A类 | 1 |
210 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 许*雅 | 737 | 城保A类 | 1 |
211 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 刘* | 680 | 城保B类 | 1 |
212 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 杨*菊 | 737 | 城保A类 | 1 |
213 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 胡* | 680 | 城保B类 | 1 |
214 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 陶* | 680 | 城保B类 | 1 |
215 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 韦*琴 | 680 | 城保B类 | 1 |
216 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 杨*浩 | 680 | 城保B类 | 1 |
217 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 张* | 737 | 城保A类 | 1 |
218 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 李*斌 | 680 | 城保B类 | 1 |
219 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 李*琦 | 680 | 城保B类 | 1 |
220 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 黄*鹏 | 680 | 城保B类 | 1 |
221 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 原*云 | 737 | 城保A类 | 1 |
222 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 汤*胜 | 680 | 城保B类 | 1 |
223 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 纪* | 384 | 城保C类 | 1 |
224 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 纪*桐 | 384 | 城保C类 | 1 |
225 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 郑*贵 | 737 | 城保A类 | 1 |
226 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 魏* | 680 | 城保B类 | 1 |
227 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 曹*德 | 680 | 城保B类 | 1 |
228 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 许* | 737 | 城保A类 | 1 |
229 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 龚*高 | 680 | 城保B类 | 1 |
230 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 江*明 | 384 | 城保C类 | 1 |
231 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 朱*芳 | 384 | 城保C类 | 1 |
232 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 李*勇 | 680 | 城保B类 | 1 |
233 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 崔*玲 | 737 | 城保A类 | 1 |
234 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 叶*兵 | 737 | 城保A类 | 1 |
235 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 杨*美 | 680 | 城保B类 | 1 |
236 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 余* | 737 | 城保A类 | 1 |
237 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 黄* | 680 | 城保B类 | 1 |
238 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 李*如 | 737 | 城保A类 | 1 |
239 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 朱*莲 | 737 | 城保A类 | 1 |
240 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 徐*红 | 737 | 城保A类 | 1 |
241 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 何*华 | 384 | 城保C类 | 1 |
242 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 韦*东 | 384 | 城保C类 | 1 |
243 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 周* | 680 | 城保B类 | 1 |
244 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 商* | 737 | 城保A类 | 1 |
245 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 魏*华 | 737 | 城保A类 | 1 |
246 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 李*莲 | 680 | 城保B类 | 1 |
247 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 张*洋 | 680 | 城保B类 | 1 |
248 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 陈*丽 | 680 | 城保B类 | 1 |
249 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 郭*群 | 680 | 城保B类 | 1 |
250 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 杨*华 | 680 | 城保B类 | 1 |
251 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 张*和 | 737 | 城保A类 | 1 |
252 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 孟* | 737 | 城保A类 | 1 |
253 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 姚*云 | 680 | 城保B类 | 1 |
254 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 谭* | 680 | 城保B类 | 1 |
255 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 姜*芳 | 680 | 城保B类 | 1 |
256 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 张*琼 | 680 | 城保B类 | 1 |
257 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 胡*丽 | 384 | 城保C类 | 1 |
258 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 傅*阳 | 384 | 城保C类 | 1 |
259 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 胡*美 | 384 | 城保C类 | 1 |
260 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 程*会 | 680 | 城保B类 | 1 |
261 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 李*和 | 680 | 城保B类 | 1 |
262 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 张*华 | 680 | 城保B类 | 1 |
263 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 王*秀 | 680 | 城保B类 | 1 |
264 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 刘*云 | 737 | 城保A类 | 1 |
265 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 张*怡 | 737 | 城保A类 | 1 |
266 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 李*宝 | 680 | 城保B类 | 1 |
267 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 李*腾 | 680 | 城保B类 | 1 |
268 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 丁*国 | 384 | 城保C类 | 1 |
269 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 葛*祥 | 737 | 城保A类 | 1 |
270 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 黎*芳 | 680 | 城保B类 | 1 |
271 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 马*阳 | 680 | 城保B类 | 1 |
272 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 王*平 | 680 | 城保B类 | 1 |
273 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 黄*玉 | 737 | 城保A类 | 1 |
274 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 顾*芳 | 737 | 城保A类 | 1 |
275 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 沈*祥 | 680 | 城保B类 | 1 |
276 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 张* | 680 | 城保B类 | 1 |
277 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 甄*华 | 737 | 城保A类 | 1 |
278 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 叶*霞 | 384 | 城保C类 | 1 |
279 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 郑* | 680 | 城保B类 | 1 |
280 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 储*凡 | 680 | 城保B类 | 1 |
