霍山县衡山镇2025年8月城乡特困审核信息列表
| 2025年8月特困供养审核表 (拟保障人数197人) |
|||||||
| 序号 | 县 | 乡 | 村居 | 成员姓名 | 保障金额 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 |
| 1 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 余*水 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 2 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 金*成 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 3 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 程*柱 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 4 | 霍山县 | 衡山镇 | 玉带桥村 | 金*奇 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 5 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 聂*山 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 6 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 袁*明 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 7 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 张*琴 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 8 | 霍山县 | 衡山镇 | 上元街社区 | 金*兵 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 9 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 程*山 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 10 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 李* | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 11 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 陆*春 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 12 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 张*祥 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 13 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 庞*芝 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 14 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 刘*辉 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 15 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 章*祥 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 16 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 董*玉 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 17 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 汪*春 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 18 | 霍山县 | 衡山镇 | 上元街社区 | 黄*银 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 19 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 何*锐 | 1184 | 城市特困集中供养 | 1 |
| 20 | 霍山县 | 衡山镇 | 文盛社区 | 李*林 | 1184 | 城市特困集中供养 | 1 |
| 21 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 王*友 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 22 | 霍山县 | 衡山镇 | 荷香社区 | 林* | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 23 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 王*莲 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 24 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 吕*和 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 25 | 霍山县 | 衡山镇 | 西大街社区 | 徐*德 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 26 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 谢*初 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 27 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 黄*松 | 1184 | 城市特困集中供养 | 1 |
| 28 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 朱*山 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 29 | 霍山县 | 衡山镇 | 东大街社区 | 周* | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 30 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 刘*友 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 31 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 张*和 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 32 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 吴*德 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 33 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 黄*成 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 34 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 崔*平 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 35 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 王*元 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 36 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 经*枝 | 1184 | 城市特困集中供养 | 1 |
| 37 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 许*发 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 38 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 胡*伙 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 39 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 龚*平 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 40 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 孙*国 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 41 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 彭*江 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 42 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 储*胜 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 43 | 霍山县 | 衡山镇 | 玉带桥村 | 秦*伟 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 44 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 刘*全 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 45 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 龚*乐 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 46 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 葛*其 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 47 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 董*运 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 48 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 龚*福 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 49 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 郭*安 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 50 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 杜*祥 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 51 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 刘*元 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 52 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 陶*家 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 53 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 刘*祥 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 54 | 霍山县 | 衡山镇 | 上元街社区 | 邵*运 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 55 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 戴*旺 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 56 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 聂*发 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 57 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 段*炎 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 58 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 刘*秀 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 59 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 段*枝 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 60 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 朱*宝 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 61 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 王*龙 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 62 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 吕*国 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 63 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 刘* | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 64 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 丁*友 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 65 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 周*家 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 66 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 广*道 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 67 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张*成 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 68 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 段*荣 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 69 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 钱*清 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 70 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 项*存 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 71 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 郑*怀 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 72 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张*柱 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 73 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 程*扬 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 74 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 王*中 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 75 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 刘*杰 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 76 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 郭*平 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 77 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 陈*怀 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 78 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 贾*贵 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 79 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 程*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 80 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 吴*华 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 81 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张*天 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 82 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 刘*凤 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 83 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 余*兴 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 84 | 霍山县 | 衡山镇 | 上元街社区 | 储*库 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 85 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 王*富 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 86 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 申*福 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 87 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 李*海 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 88 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 谢*坤 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 89 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 许*英 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 90 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 盛*贵 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 91 | 霍山县 | 衡山镇 | 顺河村 | 周*喜 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 92 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 林*发 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 93 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 雷*四 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 94 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 孙*碧 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 95 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 刘*炳 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 96 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 孙*昌 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 97 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 蒋*中 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 98 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 蒯*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 99 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 胡*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 100 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 陈*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 101 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 陈*群 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 102 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 雷*开 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 103 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 叶*寿 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 104 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 朱*荣 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 105 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 吴*祜 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 106 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 葛*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 107 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 华*华 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 108 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 华*三 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 109 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 华*生 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 110 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 陈*凤 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 111 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 雷*灿 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 112 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 雷*家 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 113 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 华*高 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 114 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 桂*祥 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 115 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 叶*旺 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 116 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 项*玉 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 117 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 袁*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 118 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 项*旺 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 119 | 霍山县 | 衡山镇 | 玉带桥村 | 刘*祥 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 120 | 霍山县 | 衡山镇 | 玉带桥村 | 周*弟 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 121 | 霍山县 | 衡山镇 | 玉带桥村 | 张*玖 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 122 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 张*平 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 123 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 陈*平 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 124 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 梁*发 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 125 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 柏*才 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 126 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 吴*秀 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 127 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 林*勇 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 128 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 王*柱 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 129 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 王*洲 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 130 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 余*友 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 131 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 朱*庆 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 132 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 杨*林 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 133 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 潘*煌 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 134 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 金*存 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 135 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 陶*松 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 136 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 王*清 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 137 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 戴*凯 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 138 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 刘*俊 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 139 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 徐*高 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 140 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 周*树 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 141 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 芦*田 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 142 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 刘*祥 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 143 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 刘*寿 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 144 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 刘* | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 145 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 芦*怀 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 146 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 董*富 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 147 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 董*和 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 148 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 吴*军 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 149 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 赵*华 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 150 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 章*华 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 151 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 舒*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 152 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 龚*枝 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 153 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 杨*兰 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 154 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 梁*成 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 155 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 李*荣 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 156 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 舒*福 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 157 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 朱*发 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 158 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 朱*艮 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 159 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 章*禄 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 160 | 霍山县 | 衡山镇 | 满路桥村 | 万*祥 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 161 | 霍山县 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 苏*洋 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 162 | 霍山县 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 金*忠 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 163 | 霍山县 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 张*德 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 164 | 霍山县 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 祝*国 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 165 | 霍山县 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 方*山 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 166 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 程*龙 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 167 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张*华 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 168 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 胡*平 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 169 | 霍山县 | 衡山镇 | 东石门村 | 郑*远 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 170 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 胡*秀 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 171 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 霍*民 | 1184 | 城市特困集中供养 | 1 |
| 172 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 蒋*玉 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 173 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 杜*军 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 174 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 万*江 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 175 | 霍山县 | 衡山镇 | 南岳村 | 李*翠 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 176 | 霍山县 | 衡山镇 | 高桥湾村 | 万*才 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 177 | 霍山县 | 衡山镇 | 衡山社区 | 沈*善 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 178 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 钱*来 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 179 | 霍山县 | 衡山镇 | 文峰社区 | 戴*明 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 180 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 冯* | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 181 | 霍山县 | 衡山镇 | 南潭社区 | 汪*胜 | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 182 | 霍山县 | 衡山镇 | 古城社区 | 刘* | 1184 | 城市特困分散供养 | 1 |
| 183 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 项*庆 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 184 | 霍山县 | 衡山镇 | 玉带桥村 | 汪*宏 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 185 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 余*平 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 186 | 霍山县 | 衡山镇 | 永康桥村 | 叶*春 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 187 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 郑*贵 | 938 | 农村特困人员集中供养 | 1 |
| 188 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 钱*新 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 189 | 霍山县 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张*柱 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 190 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 舒*荣 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 191 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 舒*柱 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 192 | 霍山县 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 胡*祥 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 193 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 蒋*明 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 194 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 高*莲 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 195 | 霍山县 | 衡山镇 | 锥子山村 | 华*桃 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 196 | 霍山县 | 衡山镇 | 城东社区 | 闫*和 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
| 197 | 霍山县 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 刘*发 | 938 | 农村特困人员分散供养 | 1 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号