霍山县大化坪镇2025年3月镇、村级临时救助人员花名册
序号 | 申请人姓名 | 户口性质 | 家庭类型 | 乡镇 | 村(社区) | 救助原因 | 票据 金额 |
救助 金额 |
是否主动发现 |
1 | 江*国 | 农业 | 其他困难家庭 | 大化坪镇 | 汪良村 | 因病 | 18276.01 | 1827 | 是 |
2 | 叶*云 | 农业 | 支出型困难家庭 | 大化坪镇 | 石羊河村 | 因病 | 18129.47 | 1812 | 是 |
3 | 徐*美 | 农业 | 低保家庭 | 大化坪镇 | 百家山村 | 因病 | 11835.33 | 2000 | 是 |
4 | 彭*文 | 农业 | 低保家庭 | 大化坪镇 | 西河村 | 因病 | 13857 | 2000 | 是 |
5 | 李*芝 | 农业 | 低保家庭 | 大化坪镇 | 白莲崖村 | 因病 | 17148 | 2000 | 是 |
6 | 黎*啟 | 农业 | 低保家庭 | 大化坪镇 | 铁岭村 | 因病 | 61750 | 2000 | 是 |
合计 | 11639 | ||||||||
合计大写:壹万壹仟陆佰叁拾玖元整 |