【补贴结果】2022年度霍山县第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2022年度霍山县第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 衡山镇 | 崔永斌 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 2 | 衡山镇 | 俞宗柱 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 42000.00 | 12000.00 |
| 3 | 衡山镇 | 彭朝辉 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14250X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 4 | 衡山镇 | 程林 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 5 | 衡山镇 | 程林 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 6 | 衡山镇 | 杨绪宝 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 7 | 衡山镇 | 刘文俊 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-13250X | 1 | 24800.00 | 8700.00 |
| 8 | 衡山镇 | 余方平 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 9 | 衡山镇 | 钱玉国 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 10 | 衡山镇 | 李家英 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 11 | 衡山镇 | 何云发 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 12 | 衡山镇 | 熊守应 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 13 | 衡山镇 | 戴光华 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 14 | 衡山镇 | 黎克银 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 15 | 衡山镇 | 叶礼海 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 6500.00 | 1800.00 |
| 16 | 衡山镇 | 陶树军 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 17 | 衡山镇 | 俞荣立 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 18 | 衡山镇 | 夏从祥 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 19 | 衡山镇 | 许礼文 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 20 | 衡山镇 | 黄永后 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 21 | 衡山镇 | 刘伦富 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 22 | 衡山镇 | 陈钧 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 23 | 衡山镇 | 程良燕 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 24 | 衡山镇 | 吴传玖 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 25 | 衡山镇 | 李良运 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 26 | 下符桥镇 | 吴绪江 | 饲料混合机 | 饲料混合机 | 9HLT-500 | 1 | 2900.00 | 720.00 |
| 27 | 下符桥镇 | 魏德贵 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 28 | 下符桥镇 | 唐家胜 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 29 | 但家庙镇 | 汤玉明 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 30 | 但家庙镇 | 汤玉明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 31 | 但家庙镇 | 汪家好 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 32 | 与儿街镇 | 余宏武 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 6500.00 | 1800.00 |
| 33 | 与儿街镇 | 程卫明 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-230-12 | 1 | 14000.00 | 3700.00 |
| 34 | 与儿街镇 | 余宏年 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-60 | 1 | 5000.00 | 1200.00 |
| 35 | 与儿街镇 | 杨承龙 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 36 | 磨子潭镇 | 聂贻军 | 茶叶杀青机 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-70CF | 1 | 13800.00 | 4400.00 |
| 37 | 磨子潭镇 | 项野 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 38 | 磨子潭镇 | 胡兴美 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 39 | 磨子潭镇 | 彭少传 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 40 | 磨子潭镇 | 彭少传 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 41 | 磨子潭镇 | 项永存 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 42 | 磨子潭镇 | 项永存 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 2 | 9800.00 | 2400.00 |
| 43 | 磨子潭镇 | 王命余 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 1 | 1600.00 | 580.00 |
| 44 | 磨子潭镇 | 杜荣彪 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 800.00 |
| 45 | 磨子潭镇 | 汪孔华 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CH-5D | 1 | 7500.00 | 1500.00 |
| 46 | 磨子潭镇 | 汪孔华 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 1 | 12800.00 | 3600.00 |
| 47 | 磨子潭镇 | 王夕富 | 茶叶理条机 | 双热风杀青型茶叶理条机 | 6CLS-9200XD | 1 | 25000.00 | 3600.00 |
| 48 | 磨子潭镇 | 王夕富 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-10250XD | 1 | 20000.00 | 3600.00 |
| 49 | 磨子潭镇 | 吴传奎 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-13250X | 1 | 24800.00 | 8700.00 |
| 50 | 磨子潭镇 | 项秀梅 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 51 | 磨子潭镇 | 金从阳 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 52 | 磨子潭镇 | 汪延安 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 53 | 磨子潭镇 | 聂贻军 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 54 | 磨子潭镇 | 汪仁虎 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 55 | 黑石渡镇 | 戴光勤 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 42000.00 | 12000.00 |
| 56 | 黑石渡镇 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-60 | 1 | 4900.00 | 1200.00 |
| 57 | 黑石渡镇 | 程玉楼 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 58 | 黑石渡镇 | 田彬 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 59 | 黑石渡镇 | 李大伍 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 60 | 黑石渡镇 | 彭传忠 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 61 | 黑石渡镇 | 经廷开 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 62 | 黑石渡镇 | 杜如义 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 63 | 黑石渡镇 | 杨承文 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 64 | 黑石渡镇 | 马贤祥 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 65 | 黑石渡镇 | 周召文 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 66 | 黑石渡镇 | 钱永芳 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 67 | 黑石渡镇 | 施家彬 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 68 | 黑石渡镇 | 徐家华 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 69 | 黑石渡镇 | 宋峰 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-260-14A | 1 | 26000.00 | 8700.00 |
| 70 | 黑石渡镇 | 宋峰 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 71 | 黑石渡镇 | 彭传木 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 72 | 黑石渡镇 | 王长秀 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 73 | 黑石渡镇 | 张先成 | 茶叶杀青机 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-130CF | 1 | 32000.00 | 4400.00 |
| 74 | 黑石渡镇 | 陈发富 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 75 | 黑石渡镇 | 余文海 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 76 | 黑石渡镇 | 吴孔国 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 77 | 黑石渡镇 | 汪思平 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 78 | 黑石渡镇 | 叶世如 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 79 | 黑石渡镇 | 周召勤 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 80 | 佛子岭镇 | 金从兵 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 81 | 佛子岭镇 | 储照国 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 82 | 佛子岭镇 | 潘声希 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 83 | 佛子岭镇 | 梅仁华 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 84 | 佛子岭镇 | 张传和 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-13250X | 1 | 24800.00 | 8700.00 |
| 85 | 佛子岭镇 | 张传和 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 86 | 佛子岭镇 | 黄海 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-230-10 | 1 | 12800.00 | 3700.00 |
| 87 | 佛子岭镇 | 黄海 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 88 | 佛子岭镇 | 梅仁华 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 89 | 佛子岭镇 | 何丽娟 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 90 | 佛子岭镇 | 王越祥 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 91 | 佛子岭镇 | 李裕群 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 92 | 佛子岭镇 | 徐兴德 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 93 | 佛子岭镇 | 潘升羊 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 94 | 佛子岭镇 | 金正银 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 95 | 佛子岭镇 | 袁善明 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 96 | 佛子岭镇 | 程贤贵 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 97 | 佛子岭镇 | 胡光会 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 98 | 佛子岭镇 | 潘先权 | 茶叶揉捻机 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 1 | 17500.00 | 4000.00 |
| 99 | 佛子岭镇 | 高义龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 35000.00 | 10600.00 |
| 100 | 佛子岭镇 | 杨明全 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 101 | 佛子岭镇 | 解为华 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 102 | 佛子岭镇 | 徐正红 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 103 | 佛子岭镇 | 程世庆 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 104 | 佛子岭镇 | 徐仁国 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 105 | 佛子岭镇 | 潘声祥 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 106 | 佛子岭镇 | 胡光兵 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 107 | 佛子岭镇 | 黎元兵 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 108 | 佛子岭镇 | 徐仁义 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 2 | 1100.00 | 600.00 |
| 109 | 佛子岭镇 | 黄树林 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 110 | 佛子岭镇 | 周来华 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4C-60 | 1 | 1600.00 | 300.00 |
| 111 | 佛子岭镇 | 周来华 | 叶类采收机 | 采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 112 | 佛子岭镇 | 金先明 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 113 | 佛子岭镇 | 刘大安 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 114 | 佛子岭镇 | 刘大安 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 115 | 单龙寺乡 | 金先富 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 116 | 单龙寺乡 | 潘忠林 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 117 | 单龙寺乡 | 项发停 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 118 | 单龙寺乡 | 周学旺 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 119 | 单龙寺乡 | 金先银 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 120 | 东西溪乡 | 汪正荣 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 121 | 东西溪乡 | 汪正荣 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 122 | 东西溪乡 | 刘会明 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 123 | 东西溪乡 | 杜守江 | 茶叶理条机 | 连续式茶叶理条机 | 6CL-12300XD | 1 | 48000.00 | 12000.00 |
| 124 | 诸佛庵镇 | 张贵斌 | 饲料混合机 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 2900.00 | 950.00 |
| 125 | 诸佛庵镇 | 刘兴忠 | 饲料混合机 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 2900.00 | 950.00 |
| 126 | 诸佛庵镇 | 刘大发 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 35000.00 | 10600.00 |
| 127 | 诸佛庵镇 | 操太俊 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 128 | 诸佛庵镇 | 朱景刚 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 129 | 诸佛庵镇 | 余龙友 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 130 | 诸佛庵镇 | 陈富 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 131 | 落儿岭镇 | 俞昌如 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 132 | 落儿岭镇 | 俞昌如 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 133 | 落儿岭镇 | 储成刚 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 134 | 落儿岭镇 | 李召华 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 135 | 大化坪镇 | 罗时彬 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14250X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 136 | 大化坪镇 | 俞秀清 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 137 | 大化坪镇 | 张远丰 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 138 | 大化坪镇 | 程先付 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 139 | 大化坪镇 | 张光珠 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 140 | 漫水河镇 | 储贻林 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 141 | 漫水河镇 | 段茂元 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-60 | 1 | 5000.00 | 1200.00 |
| 142 | 漫水河镇 | 何海波 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14250X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 143 | 漫水河镇 | 汪金成 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14250X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 144 | 漫水河镇 | 王小飞 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14250X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 145 | 漫水河镇 | 肖家国 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 146 | 漫水河镇 | 黎克齐 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14250X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 147 | 漫水河镇 | 朱小兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 148 | 漫水河镇 | 李良国 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-260-14A | 1 | 26000.00 | 8700.00 |
| 149 | 漫水河镇 | 李良禄 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-260-14A | 1 | 26000.00 | 8700.00 |
| 150 | 漫水河镇 | 李良禄 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 151 | 漫水河镇 | 朱小兵 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 152 | 漫水河镇 | 何毕国 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-230-11 | 1 | 16000.00 | 3700.00 |
| 153 | 漫水河镇 | 何毕国 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHS-5 | 1 | 6500.00 | 1500.00 |
| 154 | 漫水河镇 | 陈蒙蒙 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-60 | 1 | 5000.00 | 1200.00 |
| 155 | 上土市镇 | 何祥敏 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 156 | 上土市镇 | 张升 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-230-14 | 1 | 16000.00 | 4800.00 |
| 157 | 上土市镇 | 闫小龙 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 42000.00 | 12000.00 |
| 158 | 上土市镇 | 胡岩 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 2 | 42000.00 | 24000.00 |
| 159 | 上土市镇 | 方全美 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 160 | 上土市镇 | 陈荣和 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQ1.5-40S | 1 | 1800.00 | 580.00 |
| 161 | 上土市镇 | 储著业 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 162 | 上土市镇 | 储著业 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-285-12 | 1 | 26800.00 | 8700.00 |
| 163 | 上土市镇 | 吕能启 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CLL-260-14A | 1 | 26000.00 | 8700.00 |
| 164 | 上土市镇 | 李凤兰 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 165 | 太阳乡 | 彭传涛 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续式茶叶烘干机 | 6CHLZ-16 | 1 | 31926.61 | 10600.00 |
| 166 | 太阳乡 | 李晓明 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 组合冷库 | ZK-30 | 1 | 20000.00 | 3600.00 |
| 167 | 太阳乡 | 李晓明 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 组合冷库 | ZK-30 | 1 | 20000.00 | 3600.00 |
| 168 | 太阳乡 | 石贤必 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 169 | 太平畈乡 | 耿光海 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 170 | 太平畈乡 | 黄再亲 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 171 | 太平畈乡 | 黄再亲 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 172 | 太平畈乡 | 万林 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 173 | 太平畈乡 | 何伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 174 | 太平畈乡 | 何亮 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 175 | 太平畈乡 | 万斌 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 176 | 太平畈乡 | 华荣胜 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 177 | 太平畈乡 | 杜强 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 178 | 太平畈乡 | 汪伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 179 | 太平畈乡 | 林连伟 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 180 | 太平畈乡 | 万红梅 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 181 | 太平畈乡 | 何锴 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 182 | 太平畈乡 | 周武 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 183 | 太平畈乡 | 陆宏才 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 184 | 太平畈乡 | 储亮 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 185 | 太平畈乡 | 蔡文海 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 186 | 太平畈乡 | 汪大洲 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 187 | 太平畈乡 | 何祥发 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 188 | 太平畈乡 | 李传丰 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 189 | 太平畈乡 | 林青 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 190 | 太平畈乡 | 苏耀富 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 191 | 太平畈乡 | 段明珍 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 192 | 太平畈乡 | 李秀峰 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 193 | 太平畈乡 | 万善良 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-60 | 1 | 5000.00 | 1200.00 |
| 194 | 太平畈乡 | 夏贞友 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-60 | 1 | 5000.00 | 1200.00 |
| 195 | 太平畈乡 | 何庆 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 196 | 太平畈乡 | 万兵 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280X | 1 | 30000.00 | 8700.00 |
| 197 | 太平畈乡 | 夏玉耐 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 198 | 太平畈乡 | 何武 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 199 | 太平畈乡 | 何武 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶连续烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
