【补贴结果】2022年度霍山县第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2022年度霍山县第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 衡山镇 | 霍山宏菊生态农业有限公司 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 42000.00 | 12000.00 |
| 2 | 衡山镇 | 霍山宏菊生态农业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 38000.00 | 10600.00 |
| 3 | 衡山镇 | 刘传海 | 茶叶炒(烘)干机 | 百叶式茶叶烘干机 | 6CHS-7 | 1 | 7400.00 | 1500.00 |
| 4 | 衡山镇 | 王少忠 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 6600.00 | 1950.00 |
| 5 | 衡山镇 | 张正平 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 6 | 衡山镇 | 钱德群 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 7 | 衡山镇 | 张德富 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 2 | 1100.00 | 600.00 |
| 8 | 衡山镇 | 王生 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 9 | 衡山镇 | 孙大亮 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 简易保鲜储藏设备 | ZK-120 | 1 | 39000.00 | 9600.00 |
| 10 | 衡山镇 | 孙大亮 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 简易保鲜储藏设备 | ZK-60 | 1 | 28000.00 | 6000.00 |
| 11 | 衡山镇 | 王润 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 简易保鲜储藏设备 | ZK-30 | 1 | 20600.00 | 3600.00 |
| 12 | 衡山镇 | 赵荣 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 13 | 衡山镇 | 张忠祥 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 14 | 衡山镇 | 褚进仓 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 15 | 衡山镇 | 方良友 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-13250X | 1 | 24800.00 | 8700.00 |
| 16 | 下符桥镇 | 张显春 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 85500.00 | 21500.00 |
| 17 | 下符桥镇 | 霍山县康丽种植家庭农场 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 2 | 5800.00 | 3000.00 |
| 18 | 下符桥镇 | 李良忠 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-230-12 | 1 | 14000.00 | 3700.00 |
| 19 | 下符桥镇 | 甘前明 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 1 | 6200.00 | 1500.00 |
| 20 | 下符桥镇 | 阮学银 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 86200.00 | 21500.00 |
| 21 | 下符桥镇 | 代修柱 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 6800.00 | 1950.00 |
| 22 | 下符桥镇 | 汪福廷 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | 904 | 1 | 73800.00 | 21500.00 |
| 23 | 下符桥镇 | 罗运楼 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | 904 | 1 | 73800.00 | 21500.00 |
| 24 | 下符桥镇 | 程克军 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10A | 1 | 40000.00 | 10600.00 |
| 25 | 与儿街镇 | 霍山县绪兵农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7B | 1 | 120000.00 | 29000.00 |
| 26 | 与儿街镇 | 郁士涛 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLD-80-14 | 1 | 13800.00 | 3600.00 |
| 27 | 与儿街镇 | 吴贤雨 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-285-14D | 1 | 45000.00 | 12000.00 |
| 28 | 与儿街镇 | 桑永柱 | 谷物联合收割机 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7B | 1 | 122000.00 | 29000.00 |
| 29 | 磨子潭镇 | 汪德明 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 30 | 磨子潭镇 | 杨克友 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 31 | 磨子潭镇 | 彭爱连 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 32 | 磨子潭镇 | 项性柱 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CH-5D | 1 | 7000.00 | 1500.00 |
| 33 | 磨子潭镇 | 项性柱 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-1280D | 1 | 11000.00 | 3600.00 |
| 34 | 黑石渡镇 | 杜应祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 35 | 黑石渡镇 | 霍山明鑫生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | WF1404-3 | 1 | 140200.00 | 38800.00 |
| 36 | 黑石渡镇 | 李道军 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 37 | 黑石渡镇 | 张显福 | 茶叶炒(烘)干机 | 百叶式茶叶烘干机 | 6CHS-8 | 1 | 8200.00 | 1500.00 |
| 38 | 黑石渡镇 | 魏克成 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 6600.00 | 1950.00 |
| 39 | 黑石渡镇 | 黄保超 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 6600.00 | 1950.00 |
| 40 | 黑石渡镇 | 胡宝林 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-10250X | 1 | 16800.00 | 3700.00 |
| 41 | 黑石渡镇 | 吴齐 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12300XD | 1 | 48000.00 | 12000.00 |
| 42 | 黑石渡镇 | 叶世清 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 43 | 黑石渡镇 | 杨先芳 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 44 | 黑石渡镇 | 饶玉 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 45 | 黑石渡镇 | 李锐 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 46 | 黑石渡镇 | 夏厚如 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 47 | 黑石渡镇 | 胡国芬 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 48 | 黑石渡镇 | 金兵 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 49 | 黑石渡镇 | 金兵 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 50 | 黑石渡镇 | 彭以琼 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 51 | 黑石渡镇 | 祁贤洲 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 32800.00 | 10600.00 |
| 52 | 黑石渡镇 | 汪洋 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 53 | 黑石渡镇 | 杨承山 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 2 | 1100.00 | 580.00 |
| 54 | 黑石渡镇 | 陈志成 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 55 | 黑石渡镇 | 张贵汉 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 56 | 黑石渡镇 | 张军 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 57 | 黑石渡镇 | 叶其永 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 58 | 黑石渡镇 | 程家贵 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 59 | 黑石渡镇 | 范孝义 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 60 | 黑石渡镇 | 杜习军 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 61 | 黑石渡镇 | 张发清 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 62 | 佛子岭镇 | 吴冬志 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 63 | 佛子岭镇 | 徐彬 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-13250X | 1 | 24800.00 | 8700.00 |
| 64 | 佛子岭镇 | 徐彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 65 | 佛子岭镇 | 罗时柱 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 66 | 佛子岭镇 | 潘先权 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 67 | 佛子岭镇 | 张琼 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 68 | 佛子岭镇 | 沈海军 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 简易保鲜储藏设备 | ZK-30 | 1 | 20000.00 | 3600.00 |
| 69 | 佛子岭镇 | 郑鑫 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-230-10 | 1 | 11700.00 | 3000.00 |
| 70 | 佛子岭镇 | 徐兆应 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 71 | 佛子岭镇 | 汪军 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 72 | 佛子岭镇 | 潘声海 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 73 | 佛子岭镇 | 陈德新 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 74 | 佛子岭镇 | 汪思发 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLD-80-14 | 1 | 13800.00 | 3600.00 |
| 75 | 佛子岭镇 | 汪思发 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-230-10 | 1 | 11700.00 | 3000.00 |
| 76 | 佛子岭镇 | 潘声贵 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 77 | 佛子岭镇 | 朱正东 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 78 | 佛子岭镇 | 陈德前 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 79 | 佛子岭镇 | 崔用武 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 80 | 佛子岭镇 | 胡晓雅 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 81 | 佛子岭镇 | 田跃菊 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 82 | 佛子岭镇 | 刘守金 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 83 | 佛子岭镇 | 龚宗英 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 84 | 佛子岭镇 | 涂家怀 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 85 | 佛子岭镇 | 翁兆灿 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 86 | 佛子岭镇 | 陈久祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 87 | 佛子岭镇 | 孙玉贵 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 88 | 佛子岭镇 | 徐兴政 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 89 | 佛子岭镇 | 黄群 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 90 | 佛子岭镇 | 陈林 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 91 | 单龙寺乡 | 金先庭 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 92 | 单龙寺乡 | 奚维东 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12300XD | 1 | 48000.00 | 12000.00 |
| 93 | 单龙寺乡 | 王业平 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLD-80-14 | 1 | 13800.00 | 3600.00 |
| 94 | 单龙寺乡 | 奚维东 | 茶叶输送机 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 1 | 2000.00 | 300.00 |
| 95 | 单龙寺乡 | 奚维东 | 茶叶输送机 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 1 | 2000.00 | 300.00 |
| 96 | 单龙寺乡 | 奚维东 | 茶叶输送机 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 1 | 2000.00 | 300.00 |
| 97 | 单龙寺乡 | 奚维东 | 茶叶输送机 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-5.3 | 1 | 4800.00 | 1500.00 |
| 98 | 东西溪乡 | 储召银 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 99 | 东西溪乡 | 霍山彩云边茶业农民专业合作社 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLZ-80 | 1 | 16700.00 | 3600.00 |
| 100 | 东西溪乡 | 霍山童家河生态农业有限公司 | 旋耕机 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220 | 1 | 90000.00 | 21100.00 |
| 101 | 东西溪乡 | 霍山童家河生态农业有限公司 | 插秧机 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4C | 1 | 19000.00 | 4100.00 |
| 102 | 东西溪乡 | 霍山童家河生态农业有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 秧盘播种成套设备 | 2BZP-800(SR-K800C | 1 | 18000.00 | 3800.00 |
| 103 | 诸佛庵镇 | 汪德铭 | 茶树修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 104 | 诸佛庵镇 | 张信全 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 105 | 诸佛庵镇 | 张美祥 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 6600.00 | 1950.00 |
| 106 | 诸佛庵镇 | 汪志进 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-285-12 | 1 | 26800.00 | 8700.00 |
| 107 | 诸佛庵镇 | 汪道斌 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 108 | 诸佛庵镇 | 汪道斌 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-285-12 | 1 | 26800.00 | 8700.00 |
| 109 | 诸佛庵镇 | 刘大权 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-285-12 | 1 | 26800.00 | 8700.00 |
| 110 | 诸佛庵镇 | 汪敦玉 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-260-14A | 1 | 26000.00 | 8700.00 |
| 111 | 诸佛庵镇 | 刘中兵 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 112 | 诸佛庵镇 | 程学友 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 113 | 诸佛庵镇 | 程学友 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 114 | 诸佛庵镇 | 程本正 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 115 | 诸佛庵镇 | 程本正 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 116 | 诸佛庵镇 | 余龙水 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 1 | 6600.00 | 1950.00 |
| 117 | 诸佛庵镇 | 余龙俊 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 83500.00 | 21500.00 |
| 118 | 诸佛庵镇 | 余龙俊 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 1 | 7200.00 | 2100.00 |
| 119 | 诸佛庵镇 | 余龙水 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 1 | 6800.00 | 1500.00 |
| 120 | 诸佛庵镇 | 余龙水 | 轮式拖拉机 | 四轮驱动拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 83000.00 | 21500.00 |
| 121 | 诸佛庵镇 | 赵鑫 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 122 | 诸佛庵镇 | 赵鑫 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHW-10A | 1 | 35000.00 | 10600.00 |
| 123 | 诸佛庵镇 | 陈在富 | 茶叶炒(烘)干机 | 百叶式茶叶烘干机 | 6CHS-7 | 1 | 7400.00 | 1500.00 |
| 124 | 大化坪镇 | 方勇 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 1 | 26800.00 | 10600.00 |
| 125 | 大化坪镇 | 李德胜 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 126 | 大化坪镇 | 李昭煌 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 127 | 大化坪镇 | 李昭煌 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 128 | 大化坪镇 | 彭传珍 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 129 | 大化坪镇 | 郑新华 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 31800.00 | 10600.00 |
| 130 | 大化坪镇 | 李道才 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 35800.00 | 10600.00 |
| 131 | 大化坪镇 | 唐运贵 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLD-80-14 | 1 | 13800.00 | 3600.00 |
| 132 | 大化坪镇 | 陈云 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 35800.00 | 10600.00 |
| 133 | 大化坪镇 | 李俊 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 32660.55 | 10600.00 |
| 134 | 大化坪镇 | 高海青 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 32800.00 | 10600.00 |
| 135 | 大化坪镇 | 朱敦宝 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 136 | 大化坪镇 | 许明华 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 137 | 漫水河镇 | 叶纯明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 138 | 漫水河镇 | 叶纯武 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 139 | 漫水河镇 | 杨仁来 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4-95 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 140 | 漫水河镇 | 刘茂才 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 141 | 上土市镇 | 胡岩 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 35600.00 | 10600.00 |
| 142 | 上土市镇 | 胡岩 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 1 | 35600.00 | 10600.00 |
| 143 | 上土市镇 | 戚如雷 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CLL-230-10 | 1 | 11700.00 | 3000.00 |
| 144 | 太阳乡 | 付善情 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 145 | 太平畈乡 | 邹鹏 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 146 | 太平畈乡 | 万昭林 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 147 | 太平畈乡 | 李孝德 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 6800.00 | 1200.00 |
| 148 | 太平畈乡 | 耿勇 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 149 | 太平畈乡 | 耿勇 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 38000.00 | 12000.00 |
| 150 | 太平畈乡 | 王治三 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 151 | 太平畈乡 | 孙正亚 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 152 | 太平畈乡 | 杜进和 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 153 | 太平畈乡 | 万中满 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80 | 1 | 5800.00 | 1200.00 |
| 154 | 县经济开发区 | 霍山丰乐生物能源科技有限公司 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 秸秆压块(粒、棒)机 | LS-HM-500Ⅱ | 1 | 172000.00 | 6000.00 |
| 155 | 衡山镇 | 程彬 | 茶叶理条机 | 往复茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-14280XD | 1 | 39800.00 | 12000.00 |
| 156 | 衡山镇 | 吴启全 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 157 | 衡山镇 | 汪菊 | 茶叶炒(烘)干机 | 连续自动式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 32000.00 | 10600.00 |
| 158 | 衡山镇 | 王远芳 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 159 | 衡山镇 | 董昌华 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 160 | 衡山镇 | 蒲光明 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 161 | 衡山镇 | 汤修宝 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 162 | 衡山镇 | 汪义明 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 163 | 衡山镇 | 傅仁春 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-33 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 164 | 衡山镇 | 余成 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 165 | 衡山镇 | 曹化文 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 166 | 衡山镇 | 王恩如 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 167 | 衡山镇 | 程善德 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 168 | 衡山镇 | 郑昌运 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 169 | 佛子岭镇 | 刘青松 | 修剪机 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 3 | 1100.00 | 870.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号