【补贴结果】2023年度霍山县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息
| 2023年度霍山县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | ||||||
| 公告单位:霍山县农机服务中心 | 时间:2023年4月23日 | |||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) |
| 1 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇安家河村股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1800 |
| 2 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇安家河村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
| 3 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇陈家畈村股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1800 |
| 4 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇陈家畈村股份经济合作社 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(212 | 1 | 3100 |
| 5 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇平田股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1800 |
| 6 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇平田股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1800 |
| 7 | 衡山镇 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-6 | 1 | 1300 |
| 8 | 衡山镇 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 1 | 1800 |
| 9 | 大化坪镇 | 安徽省霍山县亨大茶叶有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 10 | 诸佛庵镇 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1680 | 1 | 3600 |
| 11 | 诸佛庵镇 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1680 | 1 | 3600 |
| 12 | 单龙寺 | 霍山衡峰茶叶有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 2 | 8000 |
| 13 | 单龙寺 | 霍山县乌牛流金农业科技发展有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1800 |
| 14 | 单龙寺 | 霍山衡峰茶叶有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHBZ-20A | 1 | 10600 |
| 15 | 衡山镇 | 叶礼海 | 开沟机 | 1KS-35 | 1 | 1200 |
| 16 | 衡山镇 | 汪洋 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
| 17 | 衡山镇 | 曹雷 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 18 | 衡山镇 | 徐兆安 | 微型旋耕机 | 1WG4D | 1 | 800 |
| 19 | 衡山镇 | 王少忠 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 1 | 2100.00 |
| 20 | 衡山镇 | 鲍忠武 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 12000.00 |
| 21 | 衡山镇 | 沈广富 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 12000.00 |
| 22 | 衡山镇 | 林少明 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 12000.00 |
| 23 | 衡山镇 | 刘声福 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 10600.00 |
| 24 | 衡山镇 | 刘声福 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 12000.00 |
| 25 | 衡山镇 | 刘金华 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-900 | 1 | 49500 |
| 26 | 衡山镇 | 刘金华 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-900 | 1 | 49500 |
| 27 | 下符桥镇 | 刘昌俊 | 茶叶理条机 | 6CLL-285-12 | 1 | 8700 |
| 28 | 下符桥镇 | 甘前明 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 1 | 1200 |
| 29 | 下符桥镇 | 汪福廷 | 开沟机 | 1KG-230 | 1 | 1200 |
| 30 | 下符桥镇 | 高常林 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 2300 |
| 31 | 下符桥镇 | 周岐树 | 开沟机 | 1KG-230 | 1 | 1200 |
| 32 | 下符桥镇 | 周岐树 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1800 |
| 33 | 但家庙镇 | 周岐军 | 埋茬起浆机 | 1ZS-260 | 1 | 2000 |
| 34 | 但家庙镇 | 汪邦平 | 埋茬起浆机 | 1ZS-260 | 1 | 2000 |
| 35 | 但家庙镇 | 倪克武 | 旋耕机 | 1QKN-200 | 1 | 1800 |
| 36 | 与儿街镇 | 孟令东 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 800 |
| 37 | 与儿街镇 | 田绪兵 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 1 | 1200 |
| 38 | 与儿街镇 | 吴中和 | 开沟机 | 1KS-35 | 1 | 1200 |
| 39 | 与儿街镇 | 胡自双 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 6000 |
| 40 | 与儿街镇 | 潘明忠 | 开沟机 | 1KG-230 | 1 | 1200 |
| 41 | 与儿街镇 | 邓啟华 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 1 | 2300 |
| 42 | 与儿街镇 | 余从平 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 43 | 与儿街镇 | 张长祥 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | 1 | 12000 |
| 44 | 与儿街镇 | 何富权 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHCL-10 | 1 | 10600 |
| 45 | 磨子潭镇 | 郭锐 | 微型旋耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 |
| 46 | 磨子潭镇 | 金辉 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 900 |
| 47 | 黑石渡镇 | 熊业林 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1800 |
| 48 | 黑石渡镇 | 姜承志 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1800 |
| 49 | 黑石渡镇 | 陶立福 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-53 | 1 | 5300 |
| 50 | 黑石渡镇 | 陶立福 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-27 | 1 | 3240 |
| 51 | 黑石渡镇 | 魏克成 | 穴播机 | 2BYF-4 | 1 | 1300 |
| 52 | 黑石渡镇 | 潘飞 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
| 53 | 黑石渡镇 | 刘选如 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
| 54 | 佛子岭镇 | 叶宗林 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | 1 | 12000 |
| 55 | 佛子岭镇 | 叶宗林 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 56 | 佛子岭镇 | 俞玉定 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | 1 | 12000 |
| 57 | 单龙寺 | 彭光龙 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-5.3 | 1 | 1500 |
| 58 | 单龙寺 | 彭光龙 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 1 | 300 |
| 59 | 单龙寺 | 彭光龙 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 1 | 300 |
| 60 | 单龙寺 | 潘声浩 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 61 | 单龙寺 | 彭光应 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 62 | 单龙寺 | 彭光龙 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 63 | 单龙寺 | 彭光辉 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 64 | 单龙寺 | 金和 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 12000 |
| 65 | 东西溪 | 朱文武 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 66 | 东西溪 | 张进平 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 67 | 东西溪 | 潘显来 | 茶叶理条机 | 6CLL-285-12 | 1 | 8700 |
| 68 | 东西溪 | 朱文龙 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 69 | 东西溪 | 王业义 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 70 | 东西溪 | 吕绪成 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 71 | 诸佛庵镇 | 俞玉宝 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60 | 1 | 1200 |
| 72 | 诸佛庵镇 | 俞玉宝 | 茶叶理条机 | 6CL-80-12D | 1 | 3600 |
| 73 | 诸佛庵镇 | 程晋祥 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 1400 |
| 74 | 诸佛庵镇 | 郭昌霞 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60 | 1 | 1200 |
| 75 | 诸佛庵镇 | 郭昌霞 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 1 | 900 |
| 76 | 诸佛庵镇 | 吴永说 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60 | 1 | 1200 |
| 77 | 诸佛庵镇 | 顾义成 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60 | 1 | 1200 |
| 78 | 诸佛庵镇 | 顾义成 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 1 | 900 |
| 79 | 诸佛庵镇 | 翟昌华 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 1 | 900 |
| 80 | 诸佛庵镇 | 翟昌华 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-6 | 1 | 1300 |
| 81 | 诸佛庵镇 | 王成清 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 1400 |
| 82 | 诸佛庵镇 | 王成清 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-6 | 1 | 1300 |
| 83 | 诸佛庵镇 | 姜时琴 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
| 84 | 诸佛庵镇 | 汪勇 | 平地机 | 12PJ-300A | 1 | 13000 |
| 85 | 诸佛庵镇 | 汪勇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNBD-2.5GD | 1 | 5000 |
| 86 | 大化坪镇 | 黎秋实 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 1 | 1400 |
| 87 | 大化坪镇 | 黎秋实 | 茶叶理条机 | 6CL-10280XD | 1 | 4700 |
| 88 | 大化坪镇 | 黎秋实 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | 1 | 4400 |
| 89 | 大化坪镇 | 黎秋实 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 90 | 大化坪镇 | 黎秋实 | 茶叶理条机 | 6CL-12300XD | 1 | 12000 |
| 91 | 大化坪镇 | 罗时彬 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 92 | 大化坪镇 | 程仰新 | 茶叶理条机 | 6CLL-230-10D | 1 | 3600 |
| 93 | 大化坪镇 | 程仰新 | 茶叶杀青机 | 6CST-50 | 1 | 2400 |
| 94 | 大化坪镇 | 程仰新 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-2.3 | 1 | 300 |
| 95 | 大化坪镇 | 刘劲堂 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | 1 | 1500 |
| 96 | 落儿岭镇 | 许秀林 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-6 | 1 | 1300 |
| 97 | 落儿岭镇 | 万林 | 茶叶理条机 | 6CLL-285-14D | 1 | 12000 |
| 98 | 上土市镇 | 王清 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-110 | 2 | 2400 |
| 99 | 上土市镇 | 吕能启 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 100 | 上土市镇 | 金亮 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 101 | 上土市镇 | 乔月英 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 12000 |
| 102 | 上土市镇 | 胡德恩 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-8 | 1 | 1500 |
| 103 | 上土市镇 | 王兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHCL-10 | 1 | 10600 |
| 104 | 上土市镇 | 王兵 | 茶叶理条机 | 6CL-15250XD | 1 | 12000 |
| 105 | 上土市镇 | 郑光池 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 12000 |
| 106 | 太平畈 | 张仁绪 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-660-400 | 1 | 2450 |
| 107 | 太平畈 | 耿光先 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-680-500 | 1 | 3450 |
| 108 | 太平畈 | 万光如 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-680-500 | 1 | 3450 |
| 109 | 太平畈 | 何庆 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-660-400 | 1 | 2450 |
| 110 | 太平畈 | 蒋同德 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60 | 1 | 1200 |
| 111 | 太阳乡 | 汪秀山 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-660-400 | 1 | 2450 |
| 112 | 太阳乡 | 储召伍 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-660-400 | 1 | 2450 |
| 113 | 太阳乡 | 刘中华 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-660-400 | 1 | 2450 |
| 114 | 漫水河镇 | 赵兴荣 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-680-500 | 1 | 3450 |
| 115 | 漫水河镇 | 储贻文 | 草药截断机(专家鉴定) | 6YPKF-680-500 | 1 | 3450 |
| 116 | 漫水河镇 | 段茂元 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-6 | 2 | 2600 |
| 117 | 漫水河镇 | 储贻龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60 | 1 | 1200 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号