【补贴结果】2023年度霍山县第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息

2023-09-14 09:18来源:霍山县农业机械服务中心文字大小:[ ]   背景色:       
2023年度霍山县第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金 备注
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 总补贴额(元)
1 衡山镇 霍山耕耘农机专业合作社 育秧(苗)播种设备 2BPX-800 1 10500.00 3800.00
2 衡山镇 霍山耕耘农机专业合作社 旋耕机 1GKN-260 1 6800.00 2300.00
3 衡山镇 霍山耕耘农机专业合作社 插秧机 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) 1 135000.00 39000.00
4 衡山镇 霍山耕耘农机专业合作社 插秧机 现:2ZGQ-8Z(TP80Z)(G4)(原:2ZGQ-8Z(TP80Z)) 1 87000.00 39000.00
5 衡山镇 霍山耕耘农机专业合作社 插秧机 现:2ZGQ-6DE(PD60DE)(G4)(原:2ZGQ-6DE(PD60DE)) 1 72000.00 31800.00
6 衡山镇 丁善传 茶叶理条机 6CL-15250XD 1 44000.00 12000.00
7 衡山镇 丁善传 茶叶炒(烘)干机 6CHZ-10 1 34000.00 10600.00
8 衡山镇 王务刚 修剪机 3CX-750 1 950.00 290.00
9 衡山镇 胡业明 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 3800.00 800.00
10 衡山镇 王发宏 谷物联合收割机 4LZ-6.0ME 1 136000.00 29000.00
11 衡山镇 沈善均 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-27 1 16600.00 3240.00
12 衡山镇 师家如 茶叶理条机 6CL-12280XDA 1 38000.00 12000.00
13 衡山镇 刘选华 修剪机 3CX-750D 1 1010.00 290.00
14 衡山镇 程彬 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 33000.00 10600.00
15 衡山镇 叶诗祥 修剪机 3CX-750D 1 1000.00 290.00
16 衡山镇 姜文学 茶叶理条机 6CL-12250D 1 33000.00 7500.00
17 衡山镇 戴军 修剪机 3CX-750D 1 1010.00 290.00
18 衡山镇 朱春如 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-50 1 16800.00 3600.00
19 衡山镇 朱春如 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-50 1 23000.00 6000.00
20 衡山镇 童兴权 叶类采收机 4CD-30A 1 1100.00 300.00
21 衡山镇 彭传发 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
22 衡山镇 张瑜 叶类采收机 4C-33 1 1000.00 300.00
23 大化坪镇 霍山县大化坪镇石羊河村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6B(PS68) 1 15000.00 5100.00
24 大化坪镇 霍山县大化坪镇石羊河村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6B(PS68) 1 15000.00 5100.00
25 大化坪镇 霍山县大化坪镇石羊河村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6B(PS68) 1 15000.00 5100.00
26 大化坪镇 刘君 旋耕机 1GKN-210 1 65000.00 21100.00
27 大化坪镇 王金山 茶叶炒(烘)干机 XS-6CHZ-9B 1 6000.00 1500.00
28 大化坪镇 罗鹏飞 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2200.00 580.00
29 大化坪镇 唐远贵 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2200.00 580.00
30 大化坪镇 唐国荣 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2200.00 580.00
31 大化坪镇 方金兵 田园管理机 3TGQ-4N4 1 3800.00 800.00
32 大化坪镇 杜贤发 微型耕耘机 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 1 2800.00 580.00
33 大化坪镇 张宇定 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2200.00 580.00
34 大化坪镇 夏柱青 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2200.00 580.00
35 大化坪镇 罗后祥 微型耕耘机 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 1 2800.00 580.00
36 大化坪镇 陈俊 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2200.00 580.00
37 大化坪镇 许文翠 修剪机 3CX-750 1 950.00 290.00
38 大化坪镇 郑晓东 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
39 大化坪镇 万群山 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
40 大化坪镇 叶中维 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
41 大化坪镇 刘胜林 茶叶理条机 6CL-10250D 1 27000.00 4700.00
42 大化坪镇 唐运贵 茶叶理条机 6CL-1280D 1 11000.00 3600.00
43 单龙寺镇 彭光龙 茶叶杀青机 6CST-70CF 1 13200.00 4400.00
44 单龙寺镇 刘胜田 茶叶输送机 6CS-40D-5.3 1 5000.00 1590.00
45 单龙寺镇 刘胜田 茶叶输送机 6CS-40D-1.4 1 1500.00 420.00
46 单龙寺镇 刘胜田 茶叶输送机 6CS-40D-1.4 1 1500.00 420.00
47 单龙寺镇 刘胜田 茶叶杀青机 6CST-70CF 1 13200.00 4400.00
48 单龙寺镇 李正华 修剪机 3CX-750 1 950.00 290.00
49 单龙寺镇 刘胜田 茶叶炒(烘)干机 XS-6CHZ-9B 1 6000.00 1500.00
50 单龙寺镇 朱长如 茶叶输送机 6CS-40D-5.3 1 5500.00 1590.00
51 单龙寺镇 朱长如 茶叶输送机 6CS-40D-1.4 1 1500.00 420.00
52 单龙寺镇 朱长如 茶叶输送机 6CS-40D-1.4 1 1500.00 420.00
53 单龙寺镇 周学旺 碾米机 6N-40 1 1300.00 350.00
54 单龙寺镇 徐俊 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-97 1 40000.00 9700.00
55 单龙寺镇 项性平 茶叶输送机 6CS-40D-5.3 1 4800.00 300.00
56 单龙寺镇 奚维东 茶叶炒(烘)干机 6CHCL-10 1 33800.00 10600.00
57 但家庙镇 霍山县龙堰家庭农场 育秧(苗)播种设备 2BZY-700 1 11200.00 3800.00
58 但家庙镇 霍山硕磊生态养殖家庭农场 插秧机 2ZG-8AX 1 99800.00 39000.00
59 但家庙镇 霍山县龙堰家庭农场 插秧机 2ZG-8AX 1 99800.00 39000.00
60 但家庙镇 霍山县直勇家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
61 但家庙镇 霍山县启成生态农业农民专业合作社 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
62 但家庙镇 霍山县启成生态农业农民专业合作社 育秧(苗)播种设备 2BZP-800 1 9100.00 3800.00
63 但家庙镇 霍山县直勇家庭农场 育秧(苗)播种设备 2BZP-800 1 9100.00 3800.00
64 但家庙镇 赵宏亮 旋耕机 1GKN-200 1 6200.00 1800.00
65 但家庙镇 代绍见 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
66 但家庙镇 广圣田 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 3800.00 800.00
67 但家庙镇 广圣运 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 3800.00 800.00
68 但家庙镇 倪守年 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 3800.00 800.00
69 但家庙镇 倪守胜 育秧(苗)播种设备 2BZP-800 1 9100.00 3800.00
70 但家庙镇 涂友宏 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-50 1 13500.00 3720.00
71 东西溪乡 彭少春 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
72 佛子岭镇 潘声海 茶叶炒(烘)干机 6CHZ-10 1 32000.00 10600.00
73 佛子岭镇 徐兆应 茶叶炒(烘)干机 6CHZ-10 1 32000.00 10600.00
74 佛子岭镇 朱义祥 茶叶揉捻机 6CR-55 1 8000.00 2200.00
75 佛子岭镇 徐兆杰 修剪机 3CX-750 2 1000 580.00
76 佛子岭镇 徐兆杰 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
77 佛子岭镇 刘光明 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
78 佛子岭镇 陈本华 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
79 佛子岭镇 徐仁青 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
80 佛子岭镇 徐兆文 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
81 佛子岭镇 徐兆武 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
82 佛子岭镇 潘声富 叶类采收机 4CD-30B 1 1100.00 300.00
83 佛子岭镇 储成俊 茶叶理条机 6CL-1680 1 12000.00 3600.00
84 佛子岭镇 张林 修剪机 SG-3CX-750 1 980.00 290.00
85 佛子岭镇 张林 叶类采收机 4CD-30B 1 1100.00 300.00
86 佛子岭镇 张林 叶类采收机 4CD-30B 1 1100.00 300.00
87 佛子岭镇 陈德义 叶类采收机 4CD-30 1 1100.00 300.00
88 佛子岭镇 徐杰 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
89 佛子岭镇 潘先峰 修剪机 SG-3CX-750 1 960.00 290.00
90 佛子岭镇 祁世祥 叶类采收机 4CD-30A 1 1100.00 300.00
91 佛子岭镇 程善庆 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
92 佛子岭镇 徐兆清 茶叶炒(烘)干机 6CH-5D 1 7500.00 1500.00
93 佛子岭镇 徐兆清 茶叶理条机 6CLD-80-14 1 13800.00 3600.00
94 佛子岭镇 姜润 茶叶炒(烘)干机 6CHCL-10 1 33800.00 10600.00
95 佛子岭镇 姜继发 茶叶炒(烘)干机 6CHCL-10 1 32800.00 10600.00
96 佛子岭镇 姜继发 茶叶理条机 6CL-12300XD 1 48000.00 12000.00
97 佛子岭镇 姜润 茶叶理条机 6CL-12300XD 1 48000.00 12000.00
98 佛子岭镇 黄新明 叶类采收机 4CD-30A 1 1100.00 300.00
99 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇黄家畈村股份经济合作社 轮式拖拉机 M1204-X 1 126000.00 25500.00
100 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇黄家畈村股份经济合作社 旋耕机 1GKN-230H 1 7500.00 1800.00
101 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇黄家畈村股份经济合作社 开沟机 1KG-230 1 7800.00 1200.00
102 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇黄家畈村股份经济合作社 秸秆粉碎还田机 1JH-205 1 7700.00 2100.00
103 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇杜家冲村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6E 1 22800.00 5100.00
104 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇朱家畈村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6E 1 22800.00 5100.00
105 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇清潭沟村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6E 1 22800.00 5100.00
106 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇黄家畈村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6E 1 22800.00 5100.00
107 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇柳树店村股份经济合作社 插秧机 2ZS-6E 1 22800.00 5100.00
108 黑石渡镇 霍山县群帮种苗家庭农场 插秧机 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) 1 75000.00 31800.00
109 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇杜家冲村股份经济合作社 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 1 77500.00 31800.00
110 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇新店河村股份经济合作社 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 1 77500.00 31800.00
111 黑石渡镇 霍山县黑石渡镇柳树店村股份经济合作社 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 1 77500.00 31800.00
112 黑石渡镇 霍山县金辉果蔬家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) 1 110000.00 31800.00
113 黑石渡镇 霍山县金辉果蔬家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) 1 110000.00 31800.00
114 黑石渡镇 黄保超 旋耕机 1GKN-200 1 6000.00 1800.00
115 黑石渡镇 陶立福 旋耕机 1GKN-200 1 6100.00 1800.00
116 黑石渡镇 施家文 茶叶炒(烘)干机 6CHZ-10 1 26800.00 10600.00
117 黑石渡镇 张为海 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
118 黑石渡镇 赵守清 叶类采收机 4C-33 1 1000.00 300.00
119 黑石渡镇 张福中 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
120 黑石渡镇 包小丽 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
121 黑石渡镇 李正开 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
122 黑石渡镇 张梅 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
123 黑石渡镇 姜承志 轮式拖拉机 M1204-4X 1 128500.00 25500.00
124 黑石渡镇 范孝余 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
125 黑石渡镇 杜习勋 修剪机 3CX-600 1 1000.00 290.00
126 黑石渡镇 叶敦权 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-50 1 16800.00 3600.00
127 黑石渡镇 胡帮万 叶类采收机 4CD-30A 2 1000 600.00
128 黑石渡镇 陈道柱 茶叶理条机 6CL-14250D 1 39800.00 12000.00
129 黑石渡镇 黎绍华 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
130 黑石渡镇 汪先禄 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
131 落儿岭镇 韩庆年 修剪机 3CX-750 1 950.00 290.00
132 漫水河镇 黄建勋 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
133 漫水河镇 丰建国 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2300.00 580.00
134 漫水河镇 孙正旺 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2250.00 580.00
135 漫水河镇 陈登华 修剪机 3CX-750K 1 1200.00 290.00
136 漫水河镇 孔令文 茶叶理条机 6CLL-340-12D 1 55000.00 12000.00
137 漫水河镇 何家政 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2300.00 580.00
138 漫水河镇 郑学慈 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2300.00 580.00
139 漫水河镇 何昕 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 1 2800.00 800.00
140 漫水河镇 何家强 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 2600.00 800.00
141 漫水河镇 范修坤 茶叶理条机 6CL-12280XDA 1 38000.00 12000.00
142 漫水河镇 何兵 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 2800.00 800.00
143 漫水河镇 朱敦福 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2300.00 580.00
144 漫水河镇 何家旺 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-53 1 26000.00 5300.00
145 漫水河镇 何申友 茶叶理条机 6CL-12300XD 1 48000.00 12000.00
146 漫水河镇 何申友 茶叶炒(烘)干机 6CHCL-10 1 33800.00 10600.00
147 漫水河镇 王中 茶叶炒(烘)干机 6CH-5D 1 7500.00 1500.00
148 漫水河镇 王中 茶叶理条机 6CL-12300XD 1 48000.00 12000.00
149 漫水河镇 王中 茶叶炒(烘)干机 6CHCL-10 1 33800.00 10600.00
150 磨子潭镇 霍山徽韵生态农业专业合作社 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-97 1 47000.00 9700.00
151 上土市镇 李兵 茶叶炒(烘)干机 6CH-5 1 5500.00 1500.00
152 上土市镇 李兵 茶叶炒(烘)干机 6CHZ-10 1 33000.00 10600.00
153 上土市镇 万德明 茶叶炒(烘)干机 6CH-5 1 6000.00 1500.00
154 上土市镇 徐立新 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
155 上土市镇 陈敬鹏 微型耕耘机 1WG2.2Q-65 1 2150.00 580.00
156 上土市镇 曹忠诚 微型耕耘机 1WG-2.5Q 1 2400.00 580.00
157 上土市镇 周友志 微型耕耘机 1WG-2.5Q 1 2400.00 580.00
158 上土市镇 万彩荣 微型耕耘机 1WG-2.5Q 1 2400.00 580.00
159 上土市镇 张玉龙 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
160 上土市镇 吕能文 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 30000.00 10600.00
161 太平畈乡 段明珍 茶叶炒(烘)干机 6CCT-60 1 6000.00 1200.00
162 太平畈乡 万年友 茶叶炒(烘)干机 6CCT-60 1 6000.00 1200.00
163 太平畈乡 杜学军 茶叶炒(烘)干机 6CCT-60 1 6000.00 1200.00
164 太平畈乡 苏耀明 茶叶炒(烘)干机 6CCT-60 1 6000.00 1200.00
165 太平畈乡 夏贞祥 茶叶炒(烘)干机 6CCT-110 2 6500 2400.00
166 太平畈乡 段明珍 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
167 太平畈乡 李传仕 茶叶杀青机 6CST-80CF 1 13200.00 4400.00
168 太平畈乡 李家胜 草药截断机(专项鉴定) 6YPKF-680-500 1 9800.00 3450.00
169 太平畈乡 何咏东 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
170 太平畈乡 伍勇 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
171 太平畈乡 伍勇 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
172 太阳乡 霍山县一笑春家庭农场 茶叶炒(烘)干机 6CCT-60 1 5800.00 1200.00
173 太阳乡 霍山县一笑春家庭农场 茶叶炒(烘)干机 XS-6CHZ-6 1 5800.00 1300.00
174 太阳乡 霍山县一笑春家庭农场 茶叶揉捻机 XS-6CRT-35B 1 5800.00 1400.00
175 太阳乡 彭以梓 茶叶炒(烘)干机 XS-6CHZ-9B 1 6500.00 1500.00
176 太阳乡 何升全 草药截断机(专项鉴定) 6YPKF-660-400 1 6800.00 2450.00
177 下符桥镇 霍山坷土生态农业专业合作社 开沟机 12KG-23(230) 1 8800.00 1200.00
178 下符桥镇 霍山县康丽种植家庭农场 育秧(苗)播种设备 2BPX-800 1 10500.00 3800.00
179 下符桥镇 霍山县可云家庭农场 轮式拖拉机 现:GT904-B(G4)(原:GT904-B) 1 88000.00 17200.00
180 下符桥镇 阮学银 旋耕机 1GKN-200 1 6000.00 1800.00
181 下符桥镇 何龙超 旋耕机 1GKN-210 1 7000.00 1800.00
182 下符桥镇 甘乐友 旋耕机 1GKN-260 1 6800.00 2300.00
183 下符桥镇 甘前明 育秧(苗)播种设备 2BPX-800 1 10500.00 3800.00
184 下符桥镇 汪福廷 旋耕机 1GKN-200 1 6300.00 1800.00
185 下符桥镇 张林 田园管理机 3TGQ-4ST 1 3600.00 800.00
186 下符桥镇 汪福廷 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 1 132000.00 25500.00
187 下符桥镇 王再宏 旋耕机 1GKS-250 1 8100.00 2300.00
188 下符桥镇 张中旺 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
189 与儿街镇 霍山金土地生态农业专业合作社 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
190 与儿街镇 霍山县江贤明家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
191 与儿街镇 霍山县绪兵农机服务专业合作社 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 1 129000.00 25500.00
192 与儿街镇 霍山县骏侨家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
193 与儿街镇 霍山县发金家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
194 与儿街镇 霍山县学儒家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
195 与儿街镇 霍山钱红琴生态农业专业合作社 旋耕机 1GQN-230 1 7000.00 1800.00
196 与儿街镇 霍山县绪兵农机服务专业合作社 插秧机 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) 1 78000.00 31800.00
197 与儿街镇 霍山县宏东家庭农场 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 1 95000.00 31800.00
198 与儿街镇 舒启意 谷物联合收割机 4LZ-7G1A 1 138000.00 29000.00
199 与儿街镇 胡自双 粮食色选机 6SXM-64J1 1 45000.00 13300.00
200 与儿街镇 黄才明 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 3800.00 800.00
201 与儿街镇 邵良金 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
202 与儿街镇 曹登宝 轮式拖拉机 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) 1 123500.00 25500.00
203 与儿街镇 潘升波 轮式拖拉机 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) 1 122000.00 25500.00
204 与儿街镇 潘升波 旋耕机 1GKN-230H 1 7000.00 1800.00
205 与儿街镇 叶海祥 碾米机 6LNZ-15Ⅲ 1 28000.00 6000.00
206 与儿街镇 江贤彬 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 1 99000.00 17200.00
207 与儿街镇 江贤彬 旋耕机 1GQN-200A 1 6900.00 1800.00
208 诸佛庵镇 张美祥 秸秆粉碎还田机 1JH-185 1 7400.00 1800.00
209 诸佛庵镇 宋德其 旋耕机 1GKN-220 1 6300.00 1800.00
210 诸佛庵镇 吴凤全 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 41000.00 12000.00
211 诸佛庵镇 王义芳 修剪机 3CX-750K 2 1313 580.00
212 诸佛庵镇 秦成义 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
213 诸佛庵镇 汪亚东 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 38000.00 12000.00
214 诸佛庵镇 任世明 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 42000.00 12000.00
215 诸佛庵镇 王学成 修剪机 3CX-750K 1 1313.00 290.00
216 诸佛庵镇 谷良清 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
217 诸佛庵镇 汪志海 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
218 诸佛庵镇 叶理庆 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
219 诸佛庵镇 程业华 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
220 诸佛庵镇 杨仁全 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
221 诸佛庵镇 杨正芝 修剪机 3CX-750K 1 1300.00 290.00
222 诸佛庵镇 刘存 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
223 诸佛庵镇 肖光明 修剪机 3CX-750K 1 1300.00 290.00
224 诸佛庵镇 项兴泉 叶类采收机 4CD-30E 1 1212.00 300.00
225 诸佛庵镇 王怀志 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
226 诸佛庵镇 项兴泉 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
227 诸佛庵镇 张永梅 叶类采收机 4CD-30A 1 1212.00 300.00
228 诸佛庵镇 张永青 叶类采收机 4CD-30A 1 1212.00 300.00
229 诸佛庵镇 陈凤琳 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
230 诸佛庵镇 张义海 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
231 诸佛庵镇 陈存梅 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
232 诸佛庵镇 刘大年 叶类采收机 4CD-30 1 1212.00 300.00
233 诸佛庵镇 张金林 修剪机 3CX-750K 1 1300.00 290.00
234 诸佛庵镇 娄大甫 叶类采收机 4CD-30 1 1111.00 300.00
235 诸佛庵镇 陈仁国 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
236 诸佛庵镇 吴承军 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
237 诸佛庵镇 冉德坤 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
238 诸佛庵镇 秦敬运 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
239 诸佛庵镇 俞玉春 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
240 诸佛庵镇 俞玉喜 叶类采收机 4CD-30A 1 1212.00 300.00
241 诸佛庵镇 张永梅 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
242 诸佛庵镇 杨正如 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
243 诸佛庵镇 杨安勋 修剪机 3CX-750 1 1000.00 290.00
244 诸佛庵镇 秦敬乐 修剪机 3CX-650D 1 1500.00 290.00
245 诸佛庵镇 杨仁兵 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
246 诸佛庵镇 严西传 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
247 诸佛庵镇 苏启发 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
248 诸佛庵镇 谢福兴 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
249 诸佛庵镇 徐莉 修剪机 3CX-650DA 1 2222.00 290.00
250 诸佛庵镇 余兴福 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
251 诸佛庵镇 俞玉喜 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
252 诸佛庵镇 汪显中 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
253 诸佛庵镇 叶礼银 修剪机 3CX-750K 1 1200.00 290.00
254 诸佛庵镇 王佑胜 叶类采收机 4CD-30 1 1313.00 300.00
255 诸佛庵镇 李学其 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 3800.00 800.00
256 诸佛庵镇 孟庆国 修剪机 3CX-750 1 1200.00 290.00
257 诸佛庵镇 汪学军 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
258 诸佛庵镇 陶选全 叶类采收机 4CD-30 1 1212.00 300.00
259 诸佛庵镇 王义胜 茶叶理条机 6CLL-340-12D 1 55000.00 12000.00
260 诸佛庵镇 王义胜 茶叶炒(烘)干机 6CHZ-10 1 30000.00 10600.00
261 诸佛庵镇 俞玉宝 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00
262 诸佛庵镇 胡敬萍 叶类采收机 4CD-30A 1 1200.00 300.00
263 诸佛庵镇 田开春 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 35000.00 10600.00
264 诸佛庵镇 杨安伦 茶叶炒(烘)干机 6CHBZ-20 1 40000.00 10600.00
265 诸佛庵镇 李齐茂 修剪机 3CX-750 1 1212.00 290.00
266 诸佛庵镇 俞鹏飞 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
267 诸佛庵镇 田跃宗 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
268 诸佛庵镇 余龙友 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
269 诸佛庵镇 吴凤全 茶叶炒(烘)干机 6CHW-10A 1 32000.00 10600.00
270 诸佛庵镇 余玉河 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-110 1 38000.00 8800.00
271 诸佛庵镇 任世明 茶叶炒(烘)干机 6CHBZ-30 1 48000.00 10600.00
272 诸佛庵镇 李齐琼 叶类采收机 4CD-30 1 1200.00 300.00
273 与儿街镇 刘会平 微型耕耘机 1WG-1.9Q 1 2000.00 580.00 2022年
274 大化坪镇 张运福 果蔬冷藏保鲜设备 ZK-30 1 21000.00 3600.00 2022年
275 单龙寺镇 茆荣胜 茶叶杀青机 6CST-80CF 1 13800.00 4400.00 2022年
276 佛子岭镇 霍山县指村惠民土地流转农民专业合作社 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 1 8800.00 2100.00 2022年
277 黑石渡镇 张长伍 茶叶理条机 6CL-14280XD 1 39800.00 12000.00 2022年
278 诸佛庵镇 梁本柱 旋耕播种机 2BFG-12(6)(212)A 1 19000.00 3100.00 2022年
282 1794040.00