霍山县2023年7-9月扶贫小额信贷信息
地区 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
大化坪镇 | *义衡 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230807 | 20240803 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *正传 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230815 | 20240714 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *基元 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230831 | 20240829 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *克云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *先松 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230922 | 20240822 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *阳生 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230801 | 20240701 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *文娟 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230815 | 20240615 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1479.167 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *松 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230915 | 20240815 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *松 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230921 | 20240821 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *雨清 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230928 | 20240828 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *道存 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230904 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *兰兰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230718 | 20240714 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 新增 |
大化坪镇 | *桂霞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230802 | 20240714 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *焕艮 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230908 | 20240708 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1437.5 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *光明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230928 | 20240926 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *德* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230831 | 20240829 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *成发 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230815 | 20240714 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *春华 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230908 | 20240908 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *正明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 新增 |
大化坪镇 | *厚坤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *少义 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *先立 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *成丽 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *敦柱 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 30000 | 20230920 | 20240820 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 948.75 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *玉琴 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230926 | 20240826 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
大化坪镇 | *厚胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20230928 | 20240828 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
单龙寺镇 | ** | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行单龙寺支行 | 50000 | 20230925 | 20240920 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 新增 |
单龙寺镇 | *会春 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行单龙寺支行 | 50000 | 20230926 | 20240921 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 新增 |
单龙寺镇 | *波 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行单龙寺支行 | 50000 | 20230925 | 20240921 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 新增 |
单龙寺镇 | *瑞应 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行单龙寺支行 | 50000 | 20230928 | 20240921 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 新增 |
单龙寺镇 | *学珍 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行单龙寺支行 | 50000 | 20230928 | 20240920 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 新增 |
单龙寺镇 | *正松 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行单龙寺支行 | 42300 | 20230829 | 20240817 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1459.35 | 良好 | 新增 |
但家庙镇 | *光宏 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20230921 | 20240919 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
但家庙镇 | *文和 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20230921 | 20240919 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
但家庙镇 | *邦胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20230922 | 20240919 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
但家庙镇 | *长年 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20230922 | 20240919 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
但家庙镇 | *勇 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20230921 | 20240920 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 新增 |
东西溪乡 | *应权 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230914 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 431.25 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *和全 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230914 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 431.25 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *秀明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 15000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 517.5 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *兴春 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230914 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 431.25 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *少建 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | **英 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | 尹群 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *念 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 40000 | 20230710 | 20231210 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 591.667 | 良好 | 新增 |
东西溪乡 | *树生 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 25000 | 20230809 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 295.833 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *申旺 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230927 | 20240927 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *思明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *秀云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | **荣 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230829 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 575 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *宗木 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230914 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 431.25 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *振卫 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230811 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 591.667 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *从俊 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230914 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 431.25 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *文军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230914 | 20231231 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 431.25 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *慧 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
东西溪乡 | *兰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行东西溪支行 | 50000 | 20230928 | 20240928 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 良好 | 续贷 |
佛子岭镇 | *世友 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230731 | 20240731 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *兆兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230731 | 20240731 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *桂民 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230804 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *秀娟 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 49946.69 | 20230808 | 20240808 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1773.107 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *敏 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230713 | 20240713 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *国庆 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230725 | 20240725 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *祥林 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230804 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *道翠 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230831 | 20240831 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *忠华 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230831 | 20240831 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *良云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230831 | 20240831 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *秀群 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230831 | 20240831 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *先全 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230731 | 20240731 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *良美 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230731 | 20240731 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *成菊 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230809 | 20240731 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *文霞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230726 | 20240726 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *远杰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230831 | 20240831 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1725 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *春 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230713 | 20240713 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *世存 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 20000 | 20230717 | 20240717 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 710 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *邦宝 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 30000 | 20230731 | 20240731 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1065 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *光兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 20000 | 20230801 | 20240801 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 710 | 良好 | 续贷 |
佛子岭镇 | *仕发 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20230804 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1775 | 优秀 | 续贷 |
佛子岭镇 | *俊英 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 30000 | 20230725 | 20240725 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1065 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *祥珍 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230721 | 20240621 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *文武 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230816 | 20240716 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *学兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230825 | 20240725 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *兴旺 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230829 | 20240729 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *仁双 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230904 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *启彪 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230905 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *为成 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230724 | 20231224 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 739.583 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *贵宏 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230801 | 20240701 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *芳潮 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230803 | 20240703 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *国霞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230808 | 20240708 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *承军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230810 | 20240710 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *波 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230811 | 20240711 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *胜军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230814 | 20240711 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *杰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230814 | 20240711 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | **凤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *守明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | **贵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *贵运 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *光海 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *彬 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230906 | 20240805 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *应喜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230906 | 20240805 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *大云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230907 | 20240805 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *欢 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230907 | 20240807 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *裕凤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230803 | 20240703 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 新增 |
黑石渡镇 | *兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230804 | 20240703 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *开平 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230810 | 20240710 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *少禄 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230825 | 20240725 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *庆飞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230829 | 20240729 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *本英 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *良兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *定安 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230904 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *厚礼 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230914 | 20240814 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *鹏 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230921 | 20240821 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *志军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230921 | 20240821 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *仰兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 10000 | 20230707 | 20240607 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 325.417 | 优秀 | 新增 |
黑石渡镇 | *保山 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230713 | 20240613 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *欣刚 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 10000 | 20230816 | 20240716 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 325.417 | 良好 | 新增 |
黑石渡镇 | 方家龙 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230816 | 20240716 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *成才 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230816 | 20240716 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *立霞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230825 | 20240725 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 新增 |
黑石渡镇 | *俊安 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230825 | 20240725 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *剑峰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230803 | 20240703 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *玉慧 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230808 | 20240708 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *义明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230808 | 20240708 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | **琼 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230811 | 20240711 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *启贵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230811 | 20240710 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *德兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230814 | 20240711 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 优秀 | 续贷 |
黑石渡镇 | *玉福 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230815 | 20240715 | 第一产业 | 是 | 3.55 | 3.55 | 1627.083 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *文坤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230829 | 20240729 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *存云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230829 | 20240729 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *有正 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *瑞琼 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230830 | 20240730 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 良好 | 续贷 |
黑石渡镇 | *在勤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230904 | 20240804 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 新增 |
黑石渡镇 | *国胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230905 | 20240805 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 新增 |
黑石渡镇 | *相成 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑*渡支行 | 50000 | 20230908 | 20240808 | 第一产业 | 是 | 3.45 | 3.45 | 1581.25 | 优秀 | 续贷 |
