【补贴结果】2024年度霍山县第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 磨子潭镇 | 耿文彬 | 茶叶理条机 | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 连续式茶叶理条机 | 6CL-12300D | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 1 | 43228.00 | 12000.00 |
| 2 | 磨子潭镇 | 耿文彬 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 网带连续式茶叶烘干机 | 6CHL-10D | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 1 | 33128.00 | 10600.00 |
| 3 | 诸佛庵镇 | 黄凤庭 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 4 | 太平畈乡 | 李淦 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-6 | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 1300.00 |
| 5 | 上土市镇 | 倪承德 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-8 | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 1500.00 |
| 6 | 上土市镇 | 刘善文 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-8 | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 1500.00 |
| 7 | 诸佛庵镇 | 秦敬国 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 8 | 诸佛庵镇 | 徐恩彬 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 9 | 诸佛庵镇 | 余玉兵 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 10 | 县经济开发区 | 霍山县田园生态养殖家庭农场 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 39000.00 |
| 11 | 诸佛庵镇 | 李贤坤 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 12 | 诸佛庵镇 | 秦敬乐 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 个体工商户胡思舜 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 13 | 诸佛庵镇 | 邓贤珠 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 14 | 诸佛庵镇 | 陈绪俊 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 15 | 诸佛庵镇 | 郑俊昌 | 茶叶理条机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XQ | 霍山县振兴农机销售有限公司 | 1 | 59800.00 | 12000.00 |
| 16 | 太平畈乡 | 夏贞祥 | 茶叶输送机 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 茶叶提升输送机 | 6CS30D | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 900.00 |
| 17 | 太平畈乡 | 夏贞祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-110 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 2 | 6500.00 | 2400.00 |
| 18 | 太平畈乡 | 夏贞祥 | 茶叶揉捻机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 黄冈市丰景农业机械有限公司 | 3 | 8200.00 | 6600.00 |
| 19 | 诸佛庵镇 | 谷良清 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 20 | 黑石渡镇 | 张先成 | 茶叶杀青机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80CF | 岳西县金利丰农机销售有限公司 | 1 | 13200.00 | 4400.00 |
| 21 | 黑石渡镇 | 张先成 | 茶叶输送机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 岳西县金利丰农机销售有限公司 | 1 | 1750.00 | 420.00 |
| 22 | 黑石渡镇 | 张先成 | 茶叶输送机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-5.3 | 岳西县金利丰农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1590.00 |
| 23 | 黑石渡镇 | 张先成 | 茶叶输送机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS-40D-1.4 | 岳西县金利丰农机销售有限公司 | 1 | 1750.00 | 420.00 |
| 24 | 诸佛庵镇 | 陈绪俊 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 个体工商户胡思舜 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 25 | 诸佛庵镇 | 孙家东 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 26 | 与儿街镇 | 陈习福 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230MD | 安徽省禾暮农业机械有限公司 | 1 | 98000.00 | 21100.00 |
| 27 | 诸佛庵镇 | 张喻 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 胡思舜 | 1 | 2000.00 | 290.00 |
| 28 | 诸佛庵镇 | 黄凤庭 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 29 | 与儿街镇 | 黄采菊 | 修剪机 | 永康市松崎农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 霍山神龙农机销售有限公司 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 30 | 漫水河镇 | 何申友 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-5D | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1500.00 |
| 31 | 诸佛庵镇 | 王荣亮 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 32 | 诸佛庵镇 | 郑学珍 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 33 | 大化坪镇 | 霍山县家宝生态种植家庭农场 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县同发机械有限公司 | 程控连续式茶叶烘干机 | 6CHCL-10 | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 33800.00 | 10600.00 |
| 34 | 大化坪镇 | 霍山县家宝生态种植家庭农场 | 茶叶理条机 | 岳西县同发机械有限公司 | 连续式茶叶理条机 | 6CL-12300XD | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 48000.00 | 12000.00 |
| 35 | 下符桥镇 | 王再宏 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 5100.00 |
| 36 | 下符桥镇 | 张显春 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 5100.00 |
| 37 | 县经济开发区 | 舒适 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 六安市裕农农机销售有限公司 | 1 | 10200.00 | 3800.00 |
| 38 | 诸佛庵镇 | 夏令华 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 39 | 与儿街镇 | 高绪彬 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 5100.00 |
| 40 | 诸佛庵镇 | 张义传 | 叶类采收机 | 宁波瑞霖机械科技有限公司 | 采茶机 | HF512A | 胡思舜 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 41 | 诸佛庵镇 | 田祥红 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 42 | 诸佛庵镇 | 翟昌明 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 43 | 佛子岭镇 | 潘先权 | 茶叶杀青机 | 安徽丰源机械有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80CF | 岳西县金利丰农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 4400.00 |
| 44 | 上土市镇 | 金健 | 草药截断机(专项鉴定) | 岳西县永发机械有限公司 | 茯苓切片切块机(专项鉴定) | 6YPKF-660-400 | 岳西县永发机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 2450.00 |
| 45 | 诸佛庵镇 | 田跃勇 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 46 | 漫水河镇 | 李良元 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 霍山县漫水河晓华农机门市部 | 1 | 1800.00 | 290.00 |
| 47 | 与儿街镇 | 邵成 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 5100.00 |
| 48 | 衡山镇 | 钱保善 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 霍山县振兴农机销售有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 |
| 49 | 诸佛庵镇 | 徐益兵 | 叶类采收机 | 台州市黄岩卓雅机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 950.00 | 300.00 |
| 50 | 太平畈乡 | 肖海峰 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-6 | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 1300.00 |
| 51 | 诸佛庵镇 | 袁作森 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 52 | 诸佛庵镇 | 汪德章 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 53 | 与儿街镇 | 霍山县绪兵农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 155000.00 | 29000.00 |
| 54 | 诸佛庵镇 | 王尚锋 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 55 | 诸佛庵镇 | 高军 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 胡思舜 | 1 | 2000.00 | 290.00 |
| 56 | 诸佛庵镇 | 方玉灿 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 57 | 漫水河镇 | 闫庆山 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 10600.00 |
| 58 | 诸佛庵镇 | 黄成虎 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 59 | 黑石渡镇 | 周杨琼 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 60 | 诸佛庵镇 | 黄守彬 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 61 | 衡山镇 | 安徽友信生物科技有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 霍山县振兴农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 1200.00 |
| 62 | 诸佛庵镇 | 曹家林 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 63 | 诸佛庵镇 | 田跃武 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 64 | 单龙寺乡 | 刘胜田 | 茶叶理条机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 14000.00 | 3600.00 |
| 65 | 漫水河镇 | 何杨 | 茶叶理条机 | 岳西县长城机械有限公司 | 双热风茶叶理条机 | 6CL-14300X | 岳西县长城机械有限公司 | 1 | 43700.00 | 8700.00 |
| 66 | 黑石渡镇 | 戴绍珍 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 67 | 黑石渡镇 | 孙义升 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 金寨县震杰农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1300.00 | 300.00 |
| 68 | 黑石渡镇 | 胡宝林 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 胡思舜 | 1 | 2000.00 | 290.00 |
| 69 | 黑石渡镇 | 胡知淮 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 70 | 大化坪镇 | 程先平 | 茶叶理条机 | 岳西县长城机械有限公司 | 双热风杀青型茶叶理条机 | 6CLS-9200XD | 岳西县长城机械有限公司 | 1 | 35000.00 | 3600.00 |
| 71 | 大化坪镇 | 程先平 | 茶叶理条机 | 岳西县长城机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-10250XD | 岳西县长城机械有限公司 | 1 | 25000.00 | 3600.00 |
| 72 | 大化坪镇 | 程先平 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县长城机械有限公司 | 磁定形连续式茶叶烘干机 | 6CHCDL-10 | 岳西县长城机械有限公司 | 1 | 36800.00 | 10600.00 |
| 73 | 上土市镇 | 张明全 | 茶叶理条机 | 安徽霍山博伟机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-14280XD | 安徽霍山博伟机械制造有限公司 | 1 | 36000.00 | 12000.00 |
| 74 | 大化坪镇 | 程希贵 | 茶叶揉捻机 | 祁门县兴茶机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 霍山县振兴农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1400.00 |
| 75 | 黑石渡镇 | 洪宣如 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 金寨县震杰农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 76 | 漫水河镇 | 王良政 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 霍山县漫水河晓华农机门市部 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 77 | 诸佛庵镇 | 赵巧云 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 78 | 佛子岭镇 | 郭中露 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 79 | 佛子岭镇 | 郭中露 | 叶类采收机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 80 | 诸佛庵镇 | 戴文义 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 81 | 漫水河镇 | 霍山县益品源农业有限公司 | 茶叶理条机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 13200.00 | 3600.00 |
| 82 | 上土市镇 | 李茂 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县同发机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-5D | 岳西县同发机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1500.00 |
| 83 | 下符桥镇 | 霍山县张氏家庭农场(个体工商户) | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 |
| 84 | 下符桥镇 | 霍山县张氏家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 39000.00 |
| 85 | 诸佛庵镇 | 孙圣元 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 86 | 诸佛庵镇 | 孙圣元 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30E | 余昆 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 87 | 黑石渡镇 | 孙良华 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 88 | 衡山镇 | 项学森 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 850.00 | 290.00 |
| 89 | 单龙寺乡 | 曾桂荣 | 叶类采收机 | 台州市黄岩卓雅机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 950.00 | 300.00 |
| 90 | 诸佛庵镇 | 谷继祥 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 91 | 黑石渡镇 | 王志山 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 92 | 黑石渡镇 | 叶其友 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 93 | 诸佛庵镇 | 张传忠 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 94 | 黑石渡镇 | 闵礼俊 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 850.00 | 290.00 |
| 95 | 东西溪乡 | 郭中柱 | 修剪机 | 南宁市恒发农业机械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-600 | 霍山神龙农机销售有限公司 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 96 | 黑石渡镇 | 周训国 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 850.00 | 290.00 |
| 97 | 大化坪镇 | 王光武 | 茶叶理条机 | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 连续式茶叶理条机 | 6CL-12300D | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 1 | 42800.00 | 12000.00 |
| 98 | 大化坪镇 | 王光武 | 茶叶炒(烘)干机 | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 网带连续式茶叶烘干机 | 6CHL-10D | 岳西县鑫隆机械有限公司 | 1 | 32800.00 | 10600.00 |
| 99 | 黑石渡镇 | 杨昌艮 | 修剪机 | 台州市黄岩卓雅机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 100 | 佛子岭镇 | 陈维忠 | 叶类采收机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 101 | 佛子岭镇 | 陈维忠 | 叶类采收机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 102 | 黑石渡镇 | 杨昌艮 | 叶类采收机 | 台州市黄岩卓雅机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 950.00 | 300.00 |
| 103 | 诸佛庵镇 | 俞玉文 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 104 | 佛子岭镇 | 姚长友 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 105 | 诸佛庵镇 | 李贤勇 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 106 | 诸佛庵镇 | 程宗胜 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 胡思舜 | 1 | 2000.00 | 290.00 |
| 107 | 黑石渡镇 | 曹显银 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 850.00 | 290.00 |
| 108 | 诸佛庵镇 | 胡成友 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 109 | 与儿街镇 | 汪义成 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 5100.00 |
| 110 | 黑石渡镇 | 黄德树 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 金寨县震杰农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 111 | 黑石渡镇 | 储召林 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 112 | 诸佛庵镇 | 苏昌生 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 113 | 诸佛庵镇 | 王春国 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 114 | 诸佛庵镇 | 李贤明 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 115 | 黑石渡镇 | 王华翠 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 116 | 诸佛庵镇 | 王秀 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 117 | 衡山镇 | 陈正杰 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 850.00 | 290.00 |
| 118 | 诸佛庵镇 | 张兴发 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 119 | 诸佛庵镇 | 苏燕 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 120 | 诸佛庵镇 | 李军 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 121 | 县经济开发区 | 舒适 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 39000.00 |
| 122 | 诸佛庵镇 | 张义俊 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 个体工商户胡思舜 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 123 | 诸佛庵镇 | 张信福 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 124 | 诸佛庵镇 | 俞路 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 125 | 诸佛庵镇 | 卢晓勤 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750K | 胡思舜 | 1 | 1300.00 | 290.00 |
| 126 | 诸佛庵镇 | 余玉兵 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 127 | 佛子岭镇 | 项兴明 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 128 | 诸佛庵镇 | 方先文 | 叶类采收机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 129 | 诸佛庵镇 | 饶龙国 | 茶叶理条机 | 衢州市华麟机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860 | 六安市方袁茶机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1700.00 |
| 130 | 诸佛庵镇 | 赵红富 | 叶类采收机 | 台州市天浩机电有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30B | 余昆 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 131 | 黑石渡镇 | 孙道德 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 余昆 | 1 | 1100.00 | 290.00 |
| 132 | 佛子岭镇 | 许家福 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 霍山县三好五金电料总汇 | 1 | 850.00 | 290.00 |
| 133 | 诸佛庵镇 | 陈再启 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 290.00 |
| 134 | 诸佛庵镇 | 杨安忠 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 135 | 诸佛庵镇 | 王荣霞 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 136 | 诸佛庵镇 | 陈云 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 胡思舜 | 1 | 2000.00 | 290.00 |
| 137 | 诸佛庵镇 | 汪世英 | 叶类采收机 | 台州欧玮机械有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30S | 胡思舜 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
| 138 | 佛子岭镇 | 程玉艮 | 叶类采收机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 霍山县万吉农机有限公司 | 1 | 1000.00 | 300.00 |
| 139 | 衡山镇 | 王贻富 | 修剪机 | 永康市松崎农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 霍山神龙农机销售有限公司 | 1 | 1000.00 | 290.00 |
| 140 | 大化坪镇 | 李佳佳 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 霍山县罗鹏飞五金机电经营部 | 1 | 1800.00 | 290.00 |
