霍山县2024年新建、改扩建公办幼儿园项目工程项目实施情况、指导监督情况
一、学前教育发展(新建、改扩建幼儿园)建设项目2024年度实施情况
市 | 县 | 乡镇 | 项目名称 | 办园类别 | 城乡类别 | 建设性质 | 目前班级数 | 已容纳幼儿数 | 投入资金合计 | 其中中央资金 | 建设面积 | 土建 | 民生工程项目 | 工程进度 | 设备购置进度 |
六安市 | 霍山县 | 3-纯设备购置 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | |||||
六安市 | 霍山县 | 衡山镇 | 东湖兰庭幼儿园 | 1-公办 | 城区 | 2-改扩建 | 4 | 112 | 15 | 15 | 100 | 1 | 0 | 已完工 | |
六安市 | 霍山县 | 衡山镇 | 城关幼儿园 | 1-公办 | 城区 | 2-改扩建 | 24 | 686 | 75 | 75 | 500 | 1 | 0 | 已完工 | |
六安市 | 霍山县 | 东西溪乡 | 中心幼儿园 | 1-公办 | 镇区 | 2-改扩建 | 3 | 69 | 25 | 25 | 160 | 1 | 0 | 已完工 | |
六安市 | 霍山县 | 衡山镇 | 开发区幼儿园 | 1-公办 | 城区 | 2-改扩建 | 10 | 305 | 40 | 40 | 250 | 1 | 0 | 已完工 | |
六安市 | 霍山县 | 大化坪镇 | 金茗幼儿园 | 1-公办 | 镇区 | 2-改扩建 | 3 | 69 | 7.3 | 7.3 | 48 | 1 | 0 | 已完工 | |
六安市 | 霍山县 | 下符桥镇 | 三尖铺幼儿园 | 1-公办 | 乡村 | 2-改扩建 | 4 | 82 | 10 | 10 | 60 | 1 | 0 | 已完工 | |
六安市 | 霍山县 | 4-奖补资金 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 已完工 | |||||
六安市 | 霍山县 | 消防改造 | 1-公办 | 乡村 | 2-改扩建 | 0 | 0 | 80 | 80 | 520 | 1 | 0 | 已完工 | ||
六安市 | 霍山县 | 5-安心托幼行动资金 | 0 | 0 | 182.6 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |
二、指导监督情况
推进该项目建设。多方筹措资金,加强调度,根据任务约定时限,优化实施方案,将任务逐项逐条细化,确保按时完成施工任务。
严格项目管理。树牢精品工程理念,严把建设质量关,要求把改项目做成经得起历史和现实考验的工程,高标杆高要求推进项目实施,狠抓质量和安全,用好建设资金,确保“优质、高效、清廉”的要求在项目建设中落实落地。