【补贴结果】霍山县2024年度享受农机报废更新补贴农户信息公示表
| 霍山县2024年度享受农机报废补贴农户信息公示表 | ||||||||
| 公告单位:霍山县农机服务中心 | 时间:2024年12月16日 | |||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 报废机具品目 | 报废机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 金正龙 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 1500 | |
| 2 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 胡家祥 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 3 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 龚卓宗 | 拖拉机 | 瑞拖101-A | 1 | 1500 | |
| 4 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 田绪兵 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 1500 | |
| 5 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 潘升波 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 1500 | |
| 6 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 曹登宝 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 7 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 曹登宝 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 7300 | |
| 8 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 吴怀满 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 1500 | |
| 9 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 龚宗德 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 1500 | |
| 10 | 与儿街镇 | 山王河村 | 邓啟华 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 11 | 与儿街镇 | 山王河村 | 邓啟华 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 1500 | |
| 12 | 与儿街镇 | 山王河村 | 邓啟华 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 1500 | |
| 13 | 与儿街镇 | 山王河村 | 邓啟华 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 1500 | |
| 14 | 与儿街镇 | 山王河村 | 邵成 | 水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6 | 1 | 14895 | |
| 15 | 衡山镇 | 永康桥村 | 华心余 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 洋马4LBZJ-140C | 1 | 17500 | |
| 16 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张明余 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 17 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张明余 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 18 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 刘正林 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 19 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 刘正林 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 20 | 衡山镇 | 永康桥村 | 汪圣祥 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 1500 | |
| 21 | 衡山镇 | 洛阳河村 | 彭浩 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 22 | 衡山镇 | 满路桥村 | 杨承银 | 拖拉机 | 泰山-704 | 1 | 7860 | |
| 23 | 衡山镇 | 满路桥村 | 杨承银 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 24 | 衡山镇 | 永康桥村 | 汪圣祥 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 25 | 衡山镇 | 城东社区 | 吴凡 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 26 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 1500 | |
| 27 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 28 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 29 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 30 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长福91 | 1 | 1500 | |
| 31 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 金马-81 | 1 | 1500 | |
| 32 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 33 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 34 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 35 | 衡山镇 | 迎驾厂社区 | 霍山耕耘农机专业合作社 | 播种机 | 2BD-12(250) | 1 | 1600 | |
| 36 | 衡山镇 | 迎驾厂村 | 雷鑫 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 37 | 衡山镇 | 迎驾厂村 | 雷鑫 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 1500 | |
| 38 | 衡山镇 | 迎驾厂村 | 雷鑫 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 39 | 衡山镇 | 迎驾厂村 | 雷鑫 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 1500 | |
| 40 | 衡山镇 | 迎驾厂村 | 雷鑫 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 41 | 衡山镇 | 永康桥村 | 鲍远平 | 拖拉机 | 常方CF-151 | 1 | 1500 | |
| 42 | 衡山镇 | 东石门村 | 曹祖义 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 1500 | |
| 43 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金先新 | 茶叶烘干机 | 叶王6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 44 | 佛子岭镇 | 佛子岭村 | 陈涛 | 茶叶烘干机 | 叶王6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 45 | 佛子岭镇 | 佛子岭村 | 陈涛 | 茶叶烘干机 | 五峰6CHL-10 | 1 | 3430 | |
| 46 | 但家庙镇 | 花石嘴村 | 马正运 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 1500 | |
| 47 | 但家庙镇 | 观音岩村 | 寿传清 | 履带自走式旋耕机 | 亿森1GZ-200 | 1 | 10500 | |
| 48 | 但家庙镇 | 观音岩村 | 寿传清 | 拖拉机 | 长江51 | 1 | 1500 | |
| 49 | 但家庙镇 | 观音岩村 | 寿传清 | 拖拉机 | 长江51 | 1 | 1500 | |
| 50 | 但家庙镇 | 观音岩村 | 寿传清 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 51 | 黑石渡镇 | 黄家畈村 | 汪世卓 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 52 | 黑石渡镇 | 黑石渡村 | 宋峰 | 茶叶烘干机 | 白云6CHM-5 | 1 | 550 | |
| 53 | 黑石渡镇 | 黄家畈村 | 万玉安 | 履带自走式旋耕机 | 资江1GZ-130 | 1 | 5680 | |
| 54 | 黑石渡镇 | 黑石渡村 | 查之柱 | 茶叶烘干机 | 请峰6CHLS-10 | 1 | 3430 | |
| 55 | 黑石渡镇 | 黄家畈村 | 朱义国 | 拖拉机 | 长江121 | 1 | 1500 | |
| 56 | 黑石渡镇 | 戴家河村 | 李荣国 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 1500 | |
| 57 | 黑石渡镇 | 戴家河村 | 李荣国 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 1500 | |
| 58 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 吴绍中 | 茶叶烘干机 | 叶王6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 59 | 漫水河镇 | 万家山村 | 何绵永 | 茶叶烘干机 | 叶王6CHZ-10 | 1 | 3430 | |
| 60 | 下符桥镇 | 下符桥街道 | 姚广新 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 1500 | |
| 61 | 下符桥镇 | 下符桥街道 | 姚广新 | 拖拉机 | 长源91 | 1 | 1500 | |
| 62 | 下符桥镇 | 下符桥街道 | 姚广新 | 拖拉机 | 中川富士111-8 | 1 | 1500 | |
| 63 | 下符桥镇 | 下符桥街道 | 姚广新 | 拖拉机 | 长源91 | 1 | 1500 | |
| 64 | 下符桥镇 | 下符桥街道 | 姚广新 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 1500 | |
| 65 | 下符桥镇 | 圣人山村 | 霍山祥安农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 鼎立4LZ-4.0Z | 1 | 10950 | |
| 66 | 下符桥镇 | 圣人山村 | 霍山祥安农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 10500 | |
| 67 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 甘乐友 | 履带自走式旋耕机 | 亿森1GZ-200 | 1 | 10500 | |
| 68 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 甘乐友 | 拖拉机 | 长虹81 | 1 | 1500 | |
| 69 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 甘乐友 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 1500 | |
| 70 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 王登周 | 拖拉机 | 长江51 | 1 | 1500 | |
| 71 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 王登周 | 拖拉机 | 长江51 | 1 | 1500 | |
| 72 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 张显春 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 沃得4LZ-5.0E | 1 | 11000 | |
| 73 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 张显春 | 水稻插秧机 | 万寿2Z-4 | 1 | 2610 | |
| 74 | 下符桥镇 | 庙岗集村 | 王再宏 | 水稻插秧机 | 久保田NSPU63G | 1 | 14895 | |
| 75 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 王明富 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 1500 | |
| 76 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 王明富 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 1500 | |
| 77 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 78 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江龙91 | 1 | 1500 | |
| 79 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 1500 | |
| 80 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 81 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 82 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 83 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 84 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 国光81 | 1 | 1500 | |
| 85 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 1500 | |
| 86 | 诸佛庵镇 | 狮山村 | 霍山县余龙水家庭农场 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 1500 | |
| 合计 | 86 | 255570 | ||||||
| 霍山县2024年度享受农机更新补贴农户信息公示表 | ||||||||
| 公告单位:霍山县农机服务中心 | 时间:2024年12月16日 | |||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 更新机具品目 | 生产厂家 | 更新机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) |
| 1 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 张明余 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 2 | 衡山镇 | 牛角冲村 | 刘正林 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 3 | 衡山镇 | 城东社区 | 吴凡 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 4 | 黑石渡镇 | 黑石渡村 | 查之柱 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽霍山博伟机械制造有限公司 | 6CHW-10A | 1 | 10600 |
| 5 | 黑石渡镇 | 黑石渡村 | 查之柱 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽霍山博伟机械制造有限公司 | 6CHW-10A | 1 | 10600 |
| 6 | 佛子岭镇 | 汪家冲村 | 金先新 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 7 | 漫水河镇 | 新铺沟村 | 吴绍中 | 茶叶炒(烘)干机 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 |
| 8 | 漫水河镇 | 万家山村 | 何绵永 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽霍山博伟机械制造有限公司 | 6CHW-10A | 1 | 10600 |
| 合计 | 8 | 84800 | ||||||
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号