霍山县民政局2025年养老机构服务内容和方式(一季度)
| 序号 | 机构名称 | 机构代码 | 服务内容 | 服务方式 |
| 1 | 霍山县衡山镇兴林壹号养老服务中心 | 9****525MA8NAQLW3M | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 2 | 霍山福心养老服务中心 | 9****525MA8QDHUM30(1-1) | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 3 | 霍山县下符桥镇养老服务中心 | 5****525MJB027413H | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 4 | 霍山县与儿街镇养老服务中心 | 5****525MJB0273846 | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 5 | 霍山县黑石渡镇养老服务中心 | 5****525MJB0273921 | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 6 | 霍山县落儿岭镇养老服务中心 | 5****525MJB027464R | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 7 | 霍山县磨子潭镇养老服务中心 | 5****525MJB027368G | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 8 | 霍山县东西溪乡养老服务中心 | 5****525MJB02735XG | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 9 | 霍山县单龙寺镇养老服务中心 | 5****525MJB027333X | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 10 | 霍山县徽衡养老年公寓第三分院 | 9****525MA8Q96X27M | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 11 | 霍山县太阳乡兴林壹号养老服务中心 | 9****525MA8PPTQ211(1-1) | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 12 | 霍山县上土市镇养老服务中心 | 5****525MJB027405N | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 13 | 霍山县漫水河镇康养中心 | 9****525MA8QPXH42N(1-1) | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 14 | 霍山县但家庙镇养老服务中心 | 9****525MA8MWPW24W | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 15 | 霍山县太平畈乡养老服务中心 | 9****525MA8LL2B00M | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 16 | 霍山县兴林壹号诸佛庵老年公寓 |
9****525MA2WWGGT75(1-1) | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 17 | 霍山县安信养老院 | 5****525MJB027237L | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务、社区服务 |
| 18 | 霍山县联合希望养老院 | 5****5253367554158 |
生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 19 | 霍山县天辰养老护理院 | 5****525MGB027253A | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 20 | 霍山徽衡老年公寓 | 5****525564983874G | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务、社区服务 |
| 21 | 霍山县社会福利中心 | 1****42748627609XF | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 22 | 霍山县医院医养中心 | 1****427486276030F | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
| 23 | 霍山县悠南山养老服务中心 | 9****525MA2WNRF47B | 生活照料、膳食服务、清洁卫生 | 机构服务 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号