霍山县2025年1-3月出列村光伏电站收益分配统计表
| 制表单位:霍山县乡村振兴中心 上网电费+国家补助时间:2025年1-3月(1、2、3三个月电费+补助) 结算时间:2025年4月10日 | |||||
| 序号 | 贫困村名 | 建设规模(kw) | 单 价(元/kw) | 金 额(元) | 备 注 |
| 1 | 衡山镇牛角 冲 村 | 120 | 180 | 21600 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 120 | 180 | 21600 | 上网电费+国家补助 | |
| 2 | 但家庙镇胡大桥村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 | |
| 3 | 诸佛庵镇桃源河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 4 | 诸佛庵镇上 谷村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 120 | 180 | 21600 | 上网电费+国家补助 | |
| 5 | 佛子岭镇长 岭村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 6 | 佛子岭镇留驾园村 | 120 | 180 | 21600 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 180 | 180 | 32400 | 上网电费+国家补助 | |
| 7 | 单龙寺镇迎水庵村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 8 | 单龙寺镇双 龙村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 9 | 单龙寺镇单龙寺村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 180 | 180 | 32400 | 上网电费+国家补助 | |
| 10 | 黑石渡镇杜家冲村 | 120 | 180 | 21600 | 上网电费+国家补助 |
| 11 | 黑石渡镇柳树店村 | 120 | 180 | 21600 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 240 | 180 | 43200 | 上网电费+国家补助 | |
| 12 | 东西溪乡桃李河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 13 | 东西溪乡杨树口村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 14 | 东西溪乡余家畈村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 15 | 东西溪乡西溪社区 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 240 | 180 | 43200 | 上网电费+国家补助 | |
| 16 | 大化坪镇百家山村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 17 | 大化坪镇大化坪村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 18 | 大化坪镇青枫岭村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 19 | 大化坪镇王家河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 20 | 大化坪镇舞旗河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 300 | 180 | 54000 | 上网电费+国家补助 | |
| 21 | 落儿岭镇太子庙村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 | |
| 22 | 与儿街镇真龙地村 | 70 | 180 | 12600 | 上网电费+国家补助 |
| 23 | 与儿街镇凡 冲村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 130 | 180 | 23400 | 上网电费+国家补助 | |
| 24 | 漫水河镇陈家畈村 | 90 | 180 | 16200 | 上网电费+国家补助 |
| 25 | 漫水河镇径树林村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 26 | 漫水河镇平 田村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 27 | 漫水河镇万家山村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 28 | 漫水河镇歇马台村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 330 | 180 | 59400 | 上网电费+国家补助 | |
| 29 | 磨子潭镇白水畈村 | 90 | 180 | 16200 | 上网电费+国家补助 |
| 30 | 磨子潭镇东流河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 31 | 磨子潭镇胡家河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 210 | 180 | 37800 | 上网电费+国家补助 | |
| 32 | 上土市镇禅 堂 村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 33 | 上土市镇陡沙河村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 34 | 上土市镇龙 金 村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 35 | 上土市镇上土市村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 240 | 180 | 43200 | 上网电费+国家补助 | |
| 36 | 太平畈乡蔡家畈村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 37 | 太平畈乡高山铺村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 38 | 太平畈乡耿家坊村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 39 | 太平畈乡洪 峰 村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 240 | 180 | 43200 | 上网电费+国家补助 | |
| 40 | 太 阳乡船 仓 村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 41 | 太 阳乡金竹坪村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 42 | 太 阳乡太 阳 村 | 60 | 180 | 10800 | 上网电费+国家补助 |
| 小 计 | 180 | 180 | 32400 | 上网电费+国家补助 | |
| 合计 | 2830 | 180 | 509400 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号