六安市霍山县小水电生态流量泄放二零二五年六月份监测数据(千工堰电站、龙凤山电站、河口电站)
| 千工堰 | 龙凤山 | 河口 |
| 霍山县 | 霍山县 | 霍山县 |
| 0.0723 | 0.0062 | 0.1393 |
| 0.0900 | 3.8509 | 0.1903 |
| 0.0926 | 10.5647 | 0.1904 |
| 0.0924 | 3.6726 | 0.1780 |
| 0.0921 | 10.2320 | 0.1723 |
| 0.0888 | 6.5774 | 0.1805 |
| 0.0863 | 10.6352 | 0.1871 |
| 0.0855 | 12.6710 | 0.1788 |
| 0.0918 | 11.6073 | 0.1829 |
| 0.0930 | 4.4596 | 0.1762 |
| 0.0930 | 9.3131 | 0.1694 |
| 0.0926 | 7.4330 | 0.1718 |
| 0.0922 | 1.6144 | 0.1823 |
| 0.0899 | 2.6828 | 0.1856 |
| 0.0873 | 4.8354 | 0.1789 |
| 0.0853 | 10.5432 | 0.1777 |
| 0.0857 | 13.0229 | 0.1802 |
| 0.0890 | 4.3875 | 0.1869 |
| 0.0931 | 6.6751 | 0.1767 |
| 0.0868 | 13.1634 | 0.1646 |
| 0.0871 | 14.3304 | 0.1673 |
| 0.0904 | 11.7657 | 0.1834 |
| 0.0905 | 10.9627 | 0.1596 |
| 0.0907 | 5.3516 | 0.1923 |
| 0.0911 | 6.1373 | 0.2046 |
| 0.0914 | 7.6561 | 0.1797 |
| 0.0915 | 11.5877 | 0.1835 |
| 0.0906 | 6.0502 | 0.2037 |
| 0.0925 | 8.7364 | 0.2129 |
| 0.0926 | 7.7186 | 0.2215 |
| 0.0919 | 4.1145 | 0.2201 |
| 30 | 30 | 30 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 30 | 30 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号