霍山县2025年住房租赁补贴发放情况汇总表(第三季度)
| 霍山县2025年住房租赁补贴发放情况汇总表(第三季度) | |||||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请人 | 证件号码 | 保障/ 家庭人口 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴 月数 | 补贴金额 | 银行账号 | 联系电话 | 保障期限 | 申报类型 | 保障 类型 |
| 1 | 文盛社区 | 彭* | 3424271******02567 | 2 | 34 | 7 | 12 | 2856 | 6217788******737604 | 18726****85 | 2025年1-12月 | 环卫工人(低保) | 新增 |
| 2 | 文盛社区 | 张*年 | 3424271******60017 | 3 | 51 | 5 | 12 | 3060 | 6217788******812941 | 15556****28 | 2025年1-12月 | 中低收入 | 续保 |
| 3 | 文盛社区 | 郑*菊 | 3424271******80026 | 3 | 51 | 7 | 12 | 4284 | 6217788******223470 | 13053****72 | 2025年1-12月 | 低保 | 续保 |
| 4 | 文盛社区 | 曹*祥 | 3424211******56213 | 3 | 51 | 5 | 12 | 3060 | 6217788******311813 | 13856****88 | 2025年1-12月 | 中低收入 | 续保 |
| 5 | 文盛社区 | 高* | 3424271******80011 | 3 | 51 | 5 | 12 | 3060 | 6217788******478365 | 15656****33 | 2025年1-12月 | 中低收入 | 续保 |
| 6 | 文盛社区 | 黄* | 3424271******30012 | 3 | 51 | 5 | 12 | 3060 | 6217788******934620 | 18919****00 | 2025年1-12月 | 中低收入 | 续保 |
| 7 | 文盛社区 | 刘*平 | 3424271******60054 | 2 | 34 | 7 | 12 | 2856 | 6217788******903734 | 18919****15 | 2025年1-12月 | 低保 | 续保 |
| 8 | 文盛社区 | 熊*坤 | 3424271******70010 | 2 | 34 | 5 | 12 | 2040 | 6217788******259294 | 13865****21 | 2025年1-12月 | 中低收入 | 续保 |
| 9 | 文盛社区 | 高* | 3424271******3005X | 3 | 51 | 5 | 12 | 3060 | 6217788******061879 | 13225****78 | 2025年1-12月 | 中低收入 | 续保 |
| 10 | 文盛社区 | 吕*明 | 3424271******90010 | 3 | 51 | 7 | 12 | 4284 | 6217788******286239 | 15556****10 | 2025年1-12月 | 低保 | 续保 |
| 11 | 文盛社区 | 赵* | 3424271******30025 | 3 | 51 | 7 | 12 | 4284 | 6217788******286023 | 18856****09 | 2025年1-12月 | 低保 | 续保 |
| 12 | 文盛社区 | 李* | 3408211******22743 | 2 | 34 | 5 | 12 | 2040 | 6217788******908178 | 15212****97 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 续保 |
| 13 | 文峰社区 | 童*宇 | 3424232******12865 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******937359 | 13167****00 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 续保 |
| 14 | 文峰社区 | 陈*莉 | 3424271******61640 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 1000338******0000000049 | 13865****56 | 2025年1-12月 | 城镇中等偏下收入困难家庭 | 续保 |
| 15 | 文峰社区 | 俞*暠 | 3424011******11329 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******950899 | 18697****15 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 新增 |
| 16 | 文峰社区 | 陆*慧 | 3424011******9228X | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******292800 | 13956****86 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 新增 |
| 17 | 文峰社区 | 郑*浩 | 3401111******55036 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******950840 | 18256****24 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 新增 |
| 18 | 城东社区 | 卢*燃 | 3424012******29676 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******272402 | 17354****80 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 续保 |
| 19 | 城东社区 | 姚*月 | 3424271******73125 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******366263 | 17356****82 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 新增 |
| 20 | 城东社区 | 钟* | 3424011******03251 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6217788******943308 | 15256****26 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 续保 |
| 21 | 城东社区 | 邓*利 | 3424231******0498X | 2 | 34 | 5 | 12 | 2040 | 6217788******798884 | 18063****00 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 续保 |
| 22 | 城东社区 | 方*禄 | 3424271******23732 | 2 | 34 | 7 | 12 | 2856 | 6217788******270760 | 13966****01 | 2025年1-12月 | 低保 | 续保 |
| 23 | 城东社区 | 马*磊 | 3424261******41017 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 6222031******738139 | 18963****82 | 2025年1-12月 | 城区新就业职工 | 续保 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号