霍山县民政局2025年养老机构服务内容和方式(四季度)
| 霍山县民政局2025年养老机构服务内容和方式 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 服务内容 | 服务方式 |
| 1 | 霍山县医院医养中心 | 12341427486276030F | 医养结合服务、服务内容(生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等) | 机构服务 |
| 2 | 霍山县黑石渡镇养老服务中心 | 52341525MJB0273921 | 生活、膳食、清洁卫生服务 | 机构服务 |
| 3 | 徽衡老年公寓大化坪镇养老服务中心 | 91341525MA8Q96X27M | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 4 | 霍山福心养老服务中心 | 91341525MA8QDHUM30 | 全程服务 | 机构服务 |
| 5 | 霍山县联合希望养老院 | 523415253367554158 | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 6 | 霍山县徽衡老年公寓 | 52341525564983874G | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 机构服务 |
| 7 | 霍山县漫水河镇康养中心 | 91341525MA8QPXH42N | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 8 | 霍山县上土市镇兴林壹号养老服务中心 | 91341525MADXMY249T | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 9 | 霍山县太阳乡兴林壹号养老服务中心 | 91341525MA8PPTQ211 | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 10 | 霍山县下符桥镇养老服务中心 | 52341525MJB027413H | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 11 | 霍山县天辰养老与儿街服务中心 | 52341525MJB027253A | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 12 | 霍山县东西溪乡养老服务中心 | 52341525MJB02735XG | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 13 | 霍山县天辰养老院 | 52341525MJB027253A | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 14 | 霍山县社会福利中心 | 1234142748627609XF | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 15 | 霍山县单龙寺镇养老服务中心 | 52341525MJB027333X | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 16 | 霍山县衡山镇兴林壹号养老服务中心 | 91341525MA8NAQLW3M | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 17 | 霍山县磨子潭镇养老服务中心 | 52341525MJB027368G | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 18 | 霍山县太平畈乡养老服务中心 | 91341525MA8LL2B00M | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 19 | 霍山县但家庙镇养老服务中心 | 91341525MA2WWGGT75 | 生活照料,膳食,清洁 卫生等服务 |
机构服务 |
| 20 | 霍山县兴林壹号诸佛庵老年公寓 | 91341525MA2WWGGT75 | 生活照料、膳食服务、清洁卫生。 | 机构服务 |
| 21 | 霍山县安信养老院 | 52341525MJB027237L | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 22 | 霍山县悠南山养老服务中心 | 91341525MA2WNRF47B | 生活照料、膳食服务、清洁卫生服务等全程服务 | 机构服务 |
| 23 | 霍山县衡岳天辰养老服务中心 | 91341525MA8P6L8W7L | 生活照料、膳食服务、清洁卫生服务等全程服务 | 机构服务 |
| 24 | 霍山县残疾人托养中心 | 52341525MJBO275603 | 为残疾人提供托养、照料、护理、心理疏导康复、疾病预防、辅助器具适配等培训和服务。 | 机构服务 |
| 25 | 淠阳湖社区康养中心 | 52341525MJB027237L | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号