霍山县民政局2025年养老机构从业人员数量(四季度)
| 霍山县民政局2025年养老机构从业人员数量 | ||||||||||
| 序号 | 养老机构名称 | 服务人员合计 | 养老护理员 | 护士 | 康复师 | 心理咨询师 | 医师 | 营养师 | 其他人员 | 社会工作者 |
| 1 | 霍山县医院医养中心 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 霍山县黑石渡镇养老服务中心 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 徽衡老年公寓大化坪镇养老服务中心 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | 霍山福心养老服务中心 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 霍山县联合希望养老院 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | 霍山县徽衡老年公寓 | 72 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | 霍山县漫水河镇康养中心 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 霍山县上土市镇兴林壹号养老服务中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 霍山县太阳乡兴林壹号养老服务中心 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 霍山县下符桥镇养老服务中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | 霍山县天辰养老与儿街服务中心 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | 霍山县东西溪乡养老服务中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 霍山县天辰养老院 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 14 | 霍山县社会福利中心 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | 霍山县单龙寺镇养老服务中心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 霍山县衡山镇兴林壹号养老服务中心 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 霍山县磨子潭镇养老服务中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 霍山县太平畈乡养老服务中心 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 霍山县但家庙镇养老服务中心 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 霍山县兴林壹号诸佛庵老年公寓 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 霍山县安信养老院 | 24 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | 霍山县悠南山养老服务中心 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | 霍山县衡岳天辰养老服务中心 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | 霍山县残疾人托养中心 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 淠阳湖社区康养中心 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号