霍山县民政局2025年养老机构食品经营许可证(四季度)
| 霍山县2025年养老机构食品经营许可证 | ||
| 序号 | 养老机构名称 | 食品经营许可证号 |
| 1 | 霍山县医院医养中心 | JY33415251004115 |
| 2 | 霍山县黑石渡镇养老服务中心 | JY33415250053945 |
| 3 | 霍山徽衡老年公寓大化坪分院 | JY33415250056659 |
| 4 | 霍山福心养老服务中心 | JY33415251013371 |
| 5 | 霍山县联合希望养老院 | JY33415250029962 |
| 6 | 霍山徽衡老年公寓 | JY33415250018253 |
| 7 | 霍山县漫水河镇康养中心 | JY33415251009848 |
| 8 | 霍山县上土市镇养老服务中心 | JY33415250055051 |
| 9 | 霍山县太阳乡兴林壹号养老服务中心 | JY33415241009129 |
| 10 | 霍山县下符桥镇养老服务中心 | JY33415250045179 |
| 11 | 霍山县与儿街镇养老服务中心 | JY33415250054979 |
| 12 | 霍山县东西溪乡养老服务中心 | JY33415250048763 |
| 13 | 霍山县天辰养老院 | JY33415250027990 |
| 14 | 霍山县社会福利中心 | JY33415250017847 |
| 15 | 霍山县单龙寺镇养老服务中心 | JY33415250055393 |
| 16 | 霍山县衡山镇兴林壹号养老服务中心 | JY33415250053082 |
| 17 | 霍山县磨子潭镇养老服务中心 | JY33415250046712 |
| 18 | 霍山县太平畈乡养老服务中心 | JY3415251004789 |
| 19 | 霍山县但家庙镇养老服务中心 | JY33415250055176 |
| 20 | 霍山县兴林壹号诸佛庵老年公寓 | JY33415250051487 |
| 21 | 霍山县安信养老院 | JY33415250049434 |
| 22 | 霍山县悠南山养老服务中心 | JY33415251004641 |
| 23 | 霍山县衡岳天辰养老服务中心 | JY33415251019645 |
| 24 | 霍山残疾人托养中心 | JY33415251010871 |
| 25 | 淠阳湖社区康养中心 | JY33415251023906 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号