公租房资格定期审核(2025年第四季度)
| 公租房资格定期审核(2025年第四季度) | |||||||||
| 保障对象编号 | 姓名 | 居民身份证 | 配租房源 | 承租面积 (㎡) |
套型 | 联系电话 | 到期年月 | 是否通过审核 | 未通过原因 |
| 1 | 郑*会 | 3424271******30035 | 惠民花园6***5 | 50 | 两室一厅 | 13034****20 | 2025.10.4 | 符合 | |
| 2 | 刘*玉 | 3424271******80024 | 惠民花园8***4 | 50 | 两室一厅 | 15375****79 | 2025.10.6 | 符合 | |
| 3 | 甘* | 3424271******90025 | 同心小区2***4-1 | 50 | 两室一厅 | 13856****60 | 2025.10.6 | 符合 | |
| 4 | 夏*阳 | 3424251******73231 | 同心小区1***08 | 50 | 两室一厅 | 15156****56 | 2025.10.7 | 符合 | |
| 5 | 王* | 3426221******72673 | 花园南路3***008B | 50 | 两室一厅 | 17856****71 | 2025.10.14 | 符合 | |
| 6 | 徐*锦 | 3424271******31717 | 苗圃小区7***4 | 50 | 两室一厅 | 18792****48 | 2025.10.14 | 符合 | |
| 7 | 董*浩 | 3424272******7311X | 城北小学2***404 | 50 | 两室一厅 | 17856****75 | 2025.11.6 | 符合 | |
| 8 | 叶*俊 | 3415032******5409X | 淠河东路廉***13 | 50 | 两室一厅 | 18326****99 | 2025.11.6 | 符合 | |
| 9 | 谢*琴 | 3424271******11329 | 苗圃小区8***1 | 50 | 两室一厅 | 15955****64 | 2025.11.9 | 符合 | |
| 10 | 郑*宇 | 3424271******8005X | 惠民花园2***2 | 50 | 两室一厅 | 15656****08 | 2025.11.15 | 符合 | |
| 11 | 刘*元 | 3424012******14519 | 淠河新区1***10 | 50 | 两室一厅 | 19531****83 | 2025.11.18 | 符合 | |
| 12 | 储*权 | 3424271******75214 | 淠河新区4***01 | 50 | 两室一厅 | 18456****99 | 2025.11.25 | 符合 | |
| 13 | 吴*鸣 | 3401021******9352X | 城北小学2***402 | 50 | 两室一厅 | 18949****01 | 2025.12.4 | 符合 | |
| 14 | 程*梅 | 3424271******20044 | 同心小区1***06 | 50 | 两室一厅 | 13093****63 | 2025.12.6 | 符合 | |
| 15 | 程*红 | 3424271******70026 | 同心小区1***06 | 50 | 两室一厅 | 13085****18 | 2025.12.9 | 符合 | |
| 16 | 张*发 | 3424271******72553 | 花园南路3***07 | 50 | 两室一厅 | 13865****00 | 2025.12.14 | 符合 | |
| 17 | 施* | 3424271******87417 | 苗圃小区6***5 | 50 | 两室一厅 | 13865****93 | 2025.12.16 | 符合 | |
| 18 | 李*玲 | 3424271******20022 | 同心小区1***09 | 50 | 两室一厅 | 13865****02 | 2025.12.16 | 符合 | |
| 19 | 张*菊 | 3424271******20027 | 同心小区1***01 | 50 | 两室一厅 | 18726****09 | 2025.12.25 | 符合 | |
| 20 | 陈* | 3424271******5002X | 同心小区1***06 | 50 | 两室一厅 | 18792****66 | 2025.12.29 | 符合 | |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号