霍山县2025年住房租赁补贴发放情况汇总表(第四季度)
| 霍山县2025年住房租赁补贴发放情况汇总表(第四季度) | |||||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请人 | 证件号码 | 保障/ 家庭人口 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴 月数 | 补贴金额 | 银行账号 | 联系电话 | 保障期限 | 申报类型 | 保障 类型 |
| 1 | 古城 | 吴* | 34242719******3724 | 2 | 34 | 5 | 12 | 2040 | 62177883063******40 | 19166****92 | 2025年1-12月 | 进城务工人员 | 新增 |
| 2 | 淠东 | 石*云 | 34242519******4048 | 1 | 27 | 5 | 5 | 675 | 62177883061******13 | 18098****68 | 2025年8-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 3 | 淠东 | 黄* | 24082420******5614 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883063******09 | 16730****58 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 4 | 淠东 | 黄* | 34240119******0316 | 2 | 34 | 5 | 12 | 2040 | 62177883063******25 | 17756****15 | 2025年1-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 5 | 淠东 | 谭* | 34122320******0235 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883681******62 | 13966****57 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 6 | 淠东 | 金*杰 | 34240111******270 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883063******29 | 15556****71 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 7 | 淠东 | 郑*倩 | 34102620******0606 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883602******62 | 18715****91 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 8 | 淠东 | 刘* | 34242620******0041 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883063******20 | 13856****90 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 9 | 淠东 | 曾*璐 | 34242719******4848 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 62177883063******68 | 15556****52 | 2025年1-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 10 | 淠东 | 翁*苗 | 34240120******6724 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883058******34 | 19856****32 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 11 | 淠东 | 程*晴 | 34242620******0429 | 1 | 27 | 5 | 6 | 810 | 62177883962******22 | 15856****52 | 2025年7-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 12 | 淠东 | 赵*炫 | 34240119******1010 | 2 | 34 | 5 | 12 | 2040 | 62177883063******40 | 15385****77 | 2025年1-12月 | 新就业职工 | 新增 |
| 13 | 淠东 | 金* | 34242720******5212 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 62177883063******84 | 18656****99 | 2025年1-12月 | 新就业职工 | 续保 |
| 14 | 淠东 | 周*菲 | 34240119******6929 | 1 | 27 | 5 | 12 | 1620 | 62177883063******08 | 18714****61 | 2025年1-12月 | 新就业职工 | 续保 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号