霍山县民政局2026年养老机构收费标准(一季度)
| 霍山县养老机构收费标准明细表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 养老机构名称 | 类型 (公办/公建民营/社会办) |
法人登记情况(工商企业法人、社会组织法人、事业单位法人、未经法人登记) | 统一信用代码 | 机构地址 | 是否 备案 |
总房 间数 |
房间类型 | 是否设康复室(相关设备情况) | 收费标准(元/月) | 服务内容(生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等) | 服务方式(居家服务、社区服务、机构服务等) | |||||
| 单人间 数量 |
双人间 数量 |
其他 类型 |
自理 | 半失能 | 失能 | 特护 | ||||||||||||
| 1 | 太平畈乡 | 霍山县太平畈乡兴林壹号养老服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MA8LL2B00M | 太平畈乡洪峰村黄泥榜组 | 是 | 47 | 0 | 47 | 0 | 是 | 1430 | 2120 | 2630 | 3180 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 2 | 衡山镇 | 霍山县残疾人托养中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB0275603 | 安徽省六安市霍山县衡山镇文峰南路42号 | 是 | 22 | 2 | 20 | 0 | 否 | 1500 | 2380 | 2680 | 2980 | 居家养老上门服务,社区养老服务,机构服务,喘息服务,日托服务 | 机构服务 |
| 3 | 太阳乡 | 霍山县太阳乡兴林壹号养老服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MA8PPTQ211 | 太阳乡双河村 | 是 | 40 | 0 | 40 | 0 | 是 | 1430 | 2120 | 2630 | 3180 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 4 | 衡山镇 | 安信文峰康养中心(文峰社区养老服务综合体) | 公建民营 | 企业法人 | 91341525MAK8KW269X | 文峰南路44号 | 是 | 45 | 0 | 45 | 0 | 是 | 居家养老上门服务,社区养老服务,机构服务,喘息服务,日托服务 | 机构服务 | ||||
| 5 | 衡山镇 | 霍山县衡岳天辰养老服务中心 | 社会办 | 企业法人 | 91341525MA8P6L8W7L | 安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西段666号 | 是 | 228 | 4 | 12 | 212 | 是 | 1880 | 2480 | 3480 | 4080 | 社区养老服务,机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 6 | 黑石渡镇 | 霍山县黑石渡镇养老服务中心 | 公建公营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB0273921 | 市镇组 | 是 | 49 | 5 | 40 | 4 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活、膳食、清洁卫生服务 | 机构服务 |
| 7 | 东西溪乡 | 霍山县东西溪乡养老服务中心 | 公建公营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB02735XG | 童家河村 | 是 | 25 | 0 | 25 | 0 | 是 | 1400 | 1880 | 2380 | 5880 | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务 |
| 8 | 但家庙镇 | 霍山县但家庙镇兴林壹号养老服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MA2WWGGT75 | 但家庙镇胡大桥村 | 是 | 26 | 1 | 23 | 2 | 否 | 1300 | 1700 | 2200 | 2600 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 9 | 下符桥镇 | 霍山县下符桥镇养老服务中心 | 公建公营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB027413H | 下符桥村骑龙组 | 是 | 41 | 0 | 41 | 0 | 否 | 1100 | 1580 | 1980 | / | 机构服务 | 机构服务 |
| 10 | 衡山镇 | 霍山县衡山镇兴林壹号养老服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MA8NAQLW3M | 衡山镇永康桥村 | 是 | 43 | 4 | 33 | 6 | 否 | 1580 | 2120 | 2630 | 3180 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 11 | 衡山镇 | 霍山县悠南山养老服务中心 | 公建民营 | 企业法人 | 91341525MA2WNRF47B | 高桥湾村东坡路 | 是 | 119 | 32 | 81 | 6 | 否 | 1800 | 2800 | 3300 | 5800 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 12 | 磨子潭镇 | 霍山县磨子潭镇养老服务中心 | 公建公营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB027368G | 胡家河村 | 是 | 51 | 12 | 39 | 0 | 否 | 1280 | 1580 | 1980 | 0 | 机构服务 | 机构服务 |
| 13 | 与儿街镇 | 霍山县联合希望养老院 | 社会办 | 民办非企业法人 | 523415253367554158 | 石河村 | 是 | 29 | 0 | 29 | 0 | 否 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 机构服务 | 机构服务 |
| 14 | 衡山镇 | 霍山县天辰养老院 | 社会办 | 民办非企业法人 | 52341525MJB027253A | 霍山县衡山镇上元街新幼巷 | 是 | 160 | 0 | 2 | 158 | 否 | 1880 | 2480 | 2880 | 3280 | 社区养老服务,机构服务 | 机构服务 |
| 15 | 经开区 | 霍山县安信养老院 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB027237L | 洛阳河村街道 | 是 | 44 | 0 | 0 | 44 | 是 | 1580 | 1880 | 2380 | 5880 | 居家养老上门服务,社区养老服务,机构服务,喘息服务,日托服务 | 机构服务 |
| 16 | 漫水河镇 | 霍山县漫水河镇康养中心 | 公建民营 | 企业法人 | 91341525MA8QPXH42N | 安徽省六安市霍山县漫水河镇径树林村筏形地组 | 是 | 60 | 10 | 20 | 30 | 是 | 1580 | 1880 | 2380 | 5880 | 居家养老上门服务,社区养老服务,机构服务,喘息服务,日托服务 | 机构服务 |
| 17 | 上土市镇 | 霍山县上土市镇兴林壹号养老服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MADXMY249T | 古佛堂村街道 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | 是 | 1430 | 2120 | 2630 | 3180 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 18 | 与儿街镇 | 霍山县天辰养老与儿街服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 52341525MJB027253A | 霍山县衡山镇上元街新幼巷 | 是 | 160 | 0 | 0 | 160 | 是 | 1080 | 2180 | 2480 | 2880 | 社区养老服务,机构服务 | 机构服务 |
| 19 | 衡山镇 | 霍山县医院医养中心 | 公建公营 | 事业单位法人 | 12341427486276030F | 迎驾大道西路206号 | 是 | 132 | 40 | 60 | 32 | 是 | 1860-4200 | 3120-5460 | 4200-6540 | 7500-9840 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 20 | 大化坪镇 | 霍山徽衡大化坪养老服务中心 | 公建民营 | 企业法人 | 91341525MA8Q96X27M | 白莲崖村 | 是 | 70 | 46 | 14 | 10 | 否 | 1400 | 1900 | 2300 | 2600 | 机构服务 | 机构服务 |
| 21 | 但家庙镇 | 霍山县兴林壹号诸佛庵老年公寓 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MA2WWGGT75 | 但家庙镇胡大桥村 | 是 | 54 | 0 | 54 | 0 | 是 | 1430 | 2120 | 2630 | 3180 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 22 | 佛子岭镇 | 霍山福心养老服务中心 | 公建民营 | 企业法人 | 91341525MA8QDHUM30 | 佛子岭社区 | 是 | 40 | 0 | 40 | 0 | 否 | 1400 | 1800 | 2300 | 2800 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 23 | 衡山镇 | 霍山徽衡老年公寓 | 社会办 | 民办非企业法人 | 52341525564983874G | 文峰南路 | 是 | 310 | 40 | 120 | 150 | 是 | 2300 | 2680 | 2980 | 3280 | 居家养老上门服务,社区养老服务,机构服务,喘息服务,日托服务 | 机构服务 |
| 24 | 单龙寺镇 | 霍山县单龙寺镇兴林壹号养老服务中心 | 公建民营 | 民办非企业法人 | 91341525MAK7CPYROP | 单龙寺村 | 是 | 39 | 0 | 39 | 0 | 否 | 机构服务,喘息服务 | 机构服务 | ||||
| 25 | 衡山镇 | 迎驾厂社区康养中心 | 公建民营 | 民办非企业 | 52341525MJB027253A | 霍山县衡山镇上元街新幼巷 | 是 | 160 | 0 | 2 | 158 | 否 | 1880 | 2480 | 2880 | 3280 | 社区养老服务,机构服务,喘息服务 | 机构服务 |
| 26 | 衡山镇 | 淠阳湖社区康养中心 | 社会办 | 民办非企业 | 52341525MJB027237L | 洛阳河村街道 | 是 | 44 | 0 | 0 | 44 | 是 | 1880 | 2380 | 2880 | 5880 | 生活、膳食、清洁卫生、送医服务等 | 机构服务、居家服务 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号