霍山县市场监管局2022年普通食品监督抽检产品合格结果公告(第十三期)
霍山县市场监管局2022年普通食品监督抽检产品合格结果公告 | |||||||||||||||||
普通食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品主要是豆制品、炒货食品及坚果制品、方便食品等。 抽检依据GB 5009.12-2017 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 滴定法)。 抽检项目为铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)等。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽检实施主体 | 检测机构 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检测结果 | |||
XC22341525349034884 | 1 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县寿玉米业有限公司 | 安徽省六安市霍山县下符桥镇桃园村 | 霍山县寿玉米业有限公司 | 安徽省六安市霍山县下符桥镇桃园村 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-10-16 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034885 | 2 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽省霍山县赖毛食品有限公司 | 安徽省霍山县衡山镇工业园区 | 安徽省霍山县赖毛食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路 | 赖毛瓜子(椒盐味) | 325克/袋 | 2022-10-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计) | 炒货食品及坚果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034886 | 3 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽省霍山县赖毛食品有限公司 | 霍山县衡山工业园区 | 安徽省霍山县赖毛食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路 | 花生 | 散装称重 | 2022-10-22 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计) | 炒货食品及坚果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034887 | 4 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县永康豆制品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村三圣庵组22 | 霍山县永康豆制品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村三圣庵组22 | 豆干 | 散装称重 | 2022-10-24 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034888 | 5 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县永康豆制品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村三圣庵组22 | 霍山县永康豆制品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村三圣庵组22 | 千张 | 散装称重 | 2022-10-24 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034889 | 6 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县明山米业有限公司 | 霍山县衡山镇牛角冲村 | 霍山县明山米业有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇牛角冲村 | 开口笑(大米) | 15kg/袋 | 2022-10-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034890 | 7 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县余祥精米加工厂 | 霍山县与儿街镇山王河村 | 霍山县余祥精米加工厂 | 霍山县与儿街镇山王河村 | 龙祥米 | 22.5kg/袋 | 2022-10-08 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034891 | 8 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县美康豆制品厂 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村 | 霍山县美康豆制品厂 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村 | 豆干 | 散装称重 | 2022-10-24 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034892 | 9 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县美康豆制品厂 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村 | 霍山县美康豆制品厂 | 安徽省六安市霍山县衡山镇永康桥村 | 千张 | 散装称重 | 2022-10-24 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034893 | 10 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县金凤食品厂 | 霍山县经济开发区纬三路 | 霍山县金凤食品厂 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三路 | 葵花籽 | 散装称重 | 2022-10-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计) | 炒货食品及坚果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034894 | 11 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县金凤食品厂 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三路 | 霍山县金凤食品厂 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三路 | 花生 | 散装称重 | 2022-10-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计) | 炒货食品及坚果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034895 | 12 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县金满园食品厂 | 霍山县经济开发区经三南路公租房裙楼一楼 | 霍山县金满园食品厂 | 霍山县经济开发区经三南路公租房裙楼一楼 | 烧蛋糕 | 275g±5g/盒 | 2022-10-24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034896 | 13 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县金满园食品厂 | 霍山县经济开发区经三南路公租房裙楼一楼 | 霍山县金满园食品厂 | 霍山县经济开发区经三南路公租房裙楼一楼 | 椰奶餐包 | 280g±5g/袋 | 2022-10-24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034897 | 14 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县自邯食品加工厂 | 安徽省六安市霍山县衡山镇东石门村小石门组 | 霍山县自邯食品加工厂 | 安徽省六安市霍山县衡山镇东石门村小石门组 | 锅巴 | 450g/袋 | 2022-10-23 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、 | 方便食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034900 | 15 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇佛子岭村五斗冲组 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇佛子岭村五斗冲组 | 豆腐 | 散装称重 | 2022-10-24 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034901 | 16 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇佛子岭村五斗冲组 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇佛子岭村五斗冲组 | 豆干 | 散装称重 | 2022-10-24 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 豆制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034902 | 17 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽山葛老天然食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇工业园区 | 安徽山葛老天然食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三路北侧;安徽省六安市霍山县诸佛庵镇工业园区 | 野生葛根粉 | 500g/袋 | 2022-10-21 | 铅(以 Pb 计)、霉菌和酵母 | 淀粉及淀粉制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034905 | 18 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县冠之味食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三北路 | 霍山县冠之味食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三北路 | 土鸡蛋糕 | 250g/盒 | 2022-10-24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034906 | 19 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县冠之味食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三北路 | 霍山县冠之味食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬三北路 | 生吐司 | 250g/袋 | 2022-10-24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034909 | 20 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽大别山黄茶集团有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾西路10路 | 安徽大别山黄茶集团有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路南侧 | 霍山黄大茶 | 150g/袋 | 2022-09-30 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349034915 | 21 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县涂奶奶泡菜制品厂 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂 | 霍山县涂奶奶泡菜制品厂 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂 | 涂奶奶大蒜头 | 500克/袋 | 2022-09-09 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 蔬菜制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035353 | 22 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县裕民出口产品加工厂 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇狮山村 | 霍山县裕民出口产品加工厂 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇狮山村 | 栗甘露煮(罐头) | 580克/瓶 | 2022-10-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 罐头 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035355 | 23 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县裕民出口产品加工厂 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇狮山村 | 霍山县裕民出口产品加工厂 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇狮山村 | 珍珠小土豆(罐头) | 670g/瓶,固形物415克 | 2022-09-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 罐头 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035356 | 24 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇俊卿社区东街108号 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇俊卿社区东街108号 | 六安瓜片 | 散装称重 | 2022-06-01 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035357 | 25 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇俊卿社区东街108号 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇俊卿社区东街108号 | 霍山黄芽 | 散装称重 | 2022-04-09 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035358 | 26 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山茗茶轩茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇俊卿社区新街保林茶庄 | 霍山茗茶轩茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇俊卿社区新街保林茶庄 | 霍山黄芽 | 散装称重 | 2022-05-01 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035359 | 27 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽韩耕记生态农业旅游有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇石家河村庙冲组 | 安徽韩耕记生态农业旅游有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇石家河村庙冲组 | 野生笋干 | 散装称重 | 2022-04-28 | 铅(以 Pb 计)、二氧化硫残留量 | 蔬菜制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035381 | 28 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县金鸡山茶业农民专业合作社 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇西石门村华一组 | 霍山县金鸡山茶业农民专业合作社 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇西石门村华一组 | 霍山黄芽 | 散装称重 | 2022-04-26 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035383 | 29 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽浩农食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大别山电商产业园 | 安徽浩农食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大别山电商产业园 | 农家大米锅巴 | 250g/袋 | 2022-11-02 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、 | 方便食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035384 | 30 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽浩农食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大别山电商产业园 | 安徽浩农食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大别山电商产业园 | 梅干菜锅巴 | 250g/袋 | 2022-11-02 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、 | 方便食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035385 | 31 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 六安鸿泰食品科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区经三南路与纬六路交叉口 | 六安鸿泰食品科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区经三南路与纬六路交叉口 | 白水大肠 | 500g/袋 | 2022-10-24 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、胭脂红 | 速冻食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035386 | 32 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽宜康食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区迎宾大道 | 安徽宜康食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区迎宾大道 | 玉米(罐头) | 346克/袋 | 2022-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 罐头 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035387 | 33 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽宜康高新农业科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区迎宾大道 | 安徽宜康高新农业科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区迎宾大道 | 梅菜扣肉 | 180克/盒 | 2022-11-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 速冻食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035400 | 34 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山翘歌食品科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区外环路与源牌路交叉口 | 霍山翘歌食品科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区外环路与源牌路交叉口 | 五花肉串 | 散装称重 | 2022-11-03 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、胭脂红 | 速冻食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035406 | 35 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山仙斛百草生物科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县高桥湾现代产业园龙井路与高新东路交叉口 | 霍山仙斛百草生物科技有限公司 | 安徽省六安市霍山县高桥湾现代产业园龙井路与高新东路交叉口 | 德式小麦精酿啤酒 | 1L/瓶;酒精度:≥4.5%vol | 2022-11-03 | 酒精度、甲醛、原麦汁浓度 | 酒类 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035414 | 36 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽徽健食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区 | 安徽徽健食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区 | 花生酥 | 散装称重 | 2022-11-02 | 铅(以 Pb 计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 炒货食品及坚果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035415 | 37 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽徽健食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区 | 安徽徽健食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区 | 黑芝麻花生酥 | 散装称重 | 2022-11-02 | 铅(以 Pb 计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 炒货食品及坚果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035431 | 38 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县奇艺坊食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与世林路交口(丰田竹业公司厂区内) | 霍山县奇艺坊食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与世林路交口(丰田竹业公司厂区内) | 芝麻花生酥 | 散装称重 | 2022-11-02 | 铅(以 Pb 计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 糕点 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035432 | 39 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽香蒿食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区标准化一号厂区(宜康食品公司三楼西侧) | 安徽香蒿食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区标准化一号厂区(宜康食品公司三楼西侧) | 南瓜锅巴 | 175克/袋 | 2022-10-22 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、 | 方便食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035433 | 40 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽香蒿食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区标准化一号厂区(宜康食品公司三楼西侧) | 安徽香蒿食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济开发区标准化一号厂区(宜康食品公司三楼西侧) | 野菜锅巴 | 175克/袋 | 2022-10-25 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、 | 方便食品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035434 | 41 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | 安徽省六安市霍山县漫水河镇平田村;安徽省六安市霍山县衡山镇大别山绿色商城香榭园2-06号 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | 安徽省六安市霍山县漫水河镇平田村;安徽省六安市霍山县衡山镇大别山绿色商城香榭园2-06号 | 霍山黄芽 | 250g/袋 | 2022-04-15 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035435 | 42 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | 安徽省六安市霍山县漫水河镇平田村;安徽省六安市霍山县衡山镇大别山绿色商城香榭园2-06号 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | 安徽省六安市霍山县漫水河镇平田村;安徽省六安市霍山县衡山镇大别山绿色商城香榭园2-06号 | 霍山黄小茶 | 250g/袋 | 2022-04-20 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、克百威 | 茶叶及相关制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035511 | 43 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 麦芯挂面(精细) | 500g/袋 | 2022-07-12 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035512 | 44 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 精制阳春挂面 | 1千克/袋 | 2022-06-15 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035513 | 45 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县石店镇工业集中区 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 玉米挂面(花色挂面) | 1kg/把 | 2022-05-13 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035514 | 46 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 葡萄&苹果果肉果冻 | 200克/杯 | 2022-05-04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 糖果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035515 | 47 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 乳酸果冻爽(玉米味) | 散装称重 | 2022-02-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 糖果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035516 | 48 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 广州祥旺食品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 旺旺开心QQ可乐软糖(凝胶糖果) | 散装称重 | 2022-08-24 | 铅(以 Pb 计)、柠檬黄、日落黄、大肠菌群 | 糖果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035517 | 49 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 阿胶枣 | 散装称重 | 2022-09-19 | 铅(Pb)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 水果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035518 | 50 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 香酥脆枣 | 散装称重 | 2022-09-01 | 铅(以Pb计)、哒螨灵、大肠菌群、霉菌 | 水果制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035519 | 51 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 金锣好口福 | 115克/根 | 2022-10-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 肉制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035520 | 52 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 霍山绿谷生态超市桂花苑店 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路桂花苑1号楼A1-A3 | 金锣王中王 | 60克/根 | 2022-09-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 肉制品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035521 | 53 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 霍山县如海超市黑石渡店 | 安徽省六安市霍山县黑石渡镇坳子行安置房4号楼 | 挂面(高筋细圆挂面) | 900g/袋 | 2022-07-28 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
XC22341525349035522 | 54 | 霍山县市场监督管理局 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 霍山县如海超市黑石渡店 | 安徽省六安市霍山县黑石渡镇坳子行安置房4号楼 | 挂面 | 800g/袋 | 2022-07-26 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 | 霍山/县抽 | 合格 | |||
