霍山县市场监督管理局特殊食品专营(特殊医学用途配方食品)2023年四季度专项检查信息
| 监督检查工作情况查询 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 |
| 1 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山但家庙店 | JY13415250055401 | 食品零售 | 17756467006 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 刘理军,张睿 | 2023-11-10 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
| 2 | 安徽霍山县草之灵中药材有限公司 | JY13415251005897 | 食品批零兼营 | 15156929166 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-12-25 | 5.5 | 办结 | 电脑 |
| 3 | 霍山北门大药房有限公司 | JY13415251004499 | 食品零售 | 13965453596 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-12-21 | 6.5 | 办结 | 电脑 |
| 4 | 霍山县但家庙仁济大药房 | JY13415250046636 | 食品零售 | 15556070333 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 刘理军,张睿 | 2023-11-15 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 5 | 安徽霍山县药王谷林农科技有限公司 | JY13415251014280 | 食品零售 | 13733046138 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-10-08 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 6 | 霍山黄氏大药房有限公司 | JY13415250056611 | 食品零售 | 15855927797 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-11-14 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 7 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | JY13415250011749 | 食品零售 | 13856458063 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-02 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 8 | 霍山县老何家中药材种植园 | JY13415251016620 | 食品零售 | 19025637018 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-12-26 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
| 9 | 安徽中科医药健康科技有限公司 | JY13415251006804 | 食品批零兼营 | 13905680952 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,汪建华 | 2023-10-17 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 10 | 霍山县济群大药房有限公司 | JY13415250049614 | 食品零售 | 13856461726 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2023-10-10 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 11 | 霍山斛茗轩中药材有限公司 | JY13415251016540 | 食品零售 | 13524202917 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-12-26 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
| 12 | 霍山县石润中药材有限公司 | JY13415250046319 | 食品零售 | 18817880383 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-10-08 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 13 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山太平畈店 | JY13415251001162 | 食品零售 | 13856496830 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-10-23 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 14 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山三尖铺店 | JY13415250052933 | 食品零售 | 15212860931 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2023-10-11 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 15 | 霍山城东药房有限公司 | JY13415250050624 | 食品零售 | 13349123729 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 7.5 | 办结 | 电脑 |
| 16 | 霍山县斛泰中药材开发有限公司 | JY13415251012618 | 食品批零兼营 | 17356448965 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-12-25 | 6.5 | 办结 | 电脑 |
| 17 | 回音必集团安徽制药有限公司 | JY33415251001549 | 机关企事业单位食堂 | 13956127576 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-10-24 | 0.2 | 办结 | 电脑 |
| 18 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | JY13415250056620 | 食品零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023-11-02 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 19 | 霍山千方大药房有限公司 | JY13415250052013 | 食品零售 | 18256400989 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023-10-18 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 20 | 霍山县六弗大药房有限公司 | JY13415250057229 | 食品零售 | 13965453646 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,汪建华 | 2023-10-17 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 21 | 霍山县金山药岭石斛开发有限公司 | JY13415250047983 | 食品批零兼营 | 18156010553 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023-10-24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 22 | 霍山县祥英中药材有限公司 | JY13415250048357 | 食品零售 | 15955976038 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-10-08 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 23 | 霍山县山中人家中药材店 | JY13415250045215 | 食品批零兼营 | 18919610777 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023-10-24 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 24 | 安徽何石世家中药材开发有限公司霍山绿色商城经营部 | JY13415250026122 | 食品批零兼营 | 13956102663 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-10-26 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 25 | 安徽金斛堂药业有限公司 | SC11434152530678 | 食品生产加工企业 | 13856496575 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-11-07 | 1.3 | 办结 | 移动终端 |
| 26 | 霍山县霍仙草中药材有限公司 | JY13415250038343 | 食品批零兼营 | 18256067887 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-12-25 | 6.5 | 办结 | 电脑 |
| 27 | 霍山单龙寺大药房有限公司 | JY13415251000326 | 食品零售 | 18005643522 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,乔恩雪 | 2023-10-09 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 28 | 霍山县黄石河中药材种植观光园 | JY13415250053090 | 食品批零兼营 | 15955931775 | 日常检查 | 基本符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,黄晓雪 | 2023-10-10 | 5 | 办结 | 移动终端 |
| 29 | 霍山县乐斛中药材有限公司 | JY13415251006669 | 食品零售 | 13865702651 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-10-08 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 30 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山五店 | JY13415250008200 | 食品零售 | 18175063673 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-15 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 31 | 霍山县大清药堂有限公司 | JY13415250056365 | 食品零售 | 15357458686 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-15 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 32 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十六店 | JY13415250049315 | 食品零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 33 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | JY13415250052667 | 食品零售 | 17334678363 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 34 | 霍山县居安堂大药房有限公司 | JY13415250053598 | 食品零售 | 18656488066 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 35 | 霍山衡济堂中药饮片有限公司 | JY13415251016767 | 食品批零兼营 | 18056415527 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 戚一平,卢文,郭慧涛,方晓军 | 2023-12-20 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 36 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山七店 | JY13415250048050 | 食品零售 | 13225813869 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-10-26 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 37 | 安徽西山药库霍山石斛有限公司 | JY13415250050995 | 食品零售 | 13865457339 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 6.5 | 办结 | 电脑 |
| 38 | 安徽芝王堂药业有限公司 | JY13415250041648 | 食品零售 | 13155183309 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-10-24 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
| 39 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十六店 | JY13415250049315 | 食品零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 40 | 霍山县诸佛庵大药房 | JY13415250013515 | 食品零售 | 15212820768 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,俞淮 | 2023-10-30 | 4.5 | 办结 | 移动终端 |
| 41 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | JY131415250052667 | 食品零售 | 13516444849 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-12-21 | 6.5 | 办结 | 电脑 |
| 42 | 霍山漫水河盛康大药房有限公司 | JY13415250056960 | 食品零售 | 13865716398 | 日常检查 | 基本符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,黄晓雪 | 2023-10-10 | 5 | 办结 | 移动终端 |
| 43 | 霍山惠晨大药房有限公司 | JY13415250031727 | 食品零售 | 18956420792 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,俞淮 | 2023-10-24 | 4 | 办结 | 移动终端 |
| 44 | 安徽乐然堂药业有限公司 | JY13415251005694 | 食品批零兼营 | 17719383882 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,汪建华 | 2023-10-18 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 45 | 安徽中科医药健康科技有限公司 | JY13415251006804 | 食品批零兼营 | 13905680952 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,汪建华 | 2023-10-17 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 46 | 六安市平安医药连锁有限公司与儿街店 | JY13415250056620 | 食品零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 汪全胜,王春甫 | 2023-11-02 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 47 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十六店 | JY13415250049315 | 食品零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 48 | 霍山县元康医疗保健品经营部 | JY13415250013847 | 食品零售 | 15955957516 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-07 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 49 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十六店 | JY13415250049315 | 食品零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 50 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | JY13415250052667 | 食品零售 | 17334678363 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-13 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 51 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山五店 | JY13415250008200 | 食品零售 | 18175063673 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-11-15 | 8.5 | 办结 | 电脑 |
| 52 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | JY131415250052667 | 食品零售 | 13516444849 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-12-21 | 6.5 | 办结 | 电脑 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号