霍山县市场监督管理局特殊食品专营(特殊医学用途配方食品)2024年二季度专项检查信息
| 监督检查工作情况查询 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 |
| 1 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德品尚多店 | YB23415251000745 | 零售 | 13865757993 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 2 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | SC10634152530223 | 食品生产加工企业 | 18054074196 | 日常检查 | 基本符合 | 霍山县市场监督管理局 | 朱文苑,李军 | 2024-06-25 | 2.4 | 办结 | 移动终端 |
| 3 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德新天地店 | YB23415251003828 | 零售 | 18226484003 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 4 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德和顺店 | YB23415251001151 | 零售 | 15855233629 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 5 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | JY13415250052667 | 食品零售 | 17334678363 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 6 | 六安市平安大药房连锁有限公司霍山十五店 | YB23415251004743 | 零售 | 15556678806 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 7 | 霍山忠兴大药房有限公司 | YB23415251000555 | 零售 | 18256403568 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-29 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 8 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山二十一店 | JY131415250052667 | 食品零售 | 13516444849 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 9 | 霍山城东药房有限公司 | JY13415250050624 | 食品零售 | 13349123729 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-22 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 10 | 霍山县诚新堂中药材有限公司 | JY13415251014790 | 食品零售 | 18297477015 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2024-06-13 | 1.4 | 办结 | 移动终端 |
| 11 | 霍山明星大药房有限公司 | JY13415250054564 | 食品零售 | 13865434876 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,储皖娣 | 2024-05-23 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 12 | 安徽美迦康医药科技有限公司 | JY13415251000342 | 食品批零兼营 | 19955807776 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-22 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 13 | 霍山大林公社药植园有限公司 | JY13415251009655 | 食品零售 | 13856430316 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇,方晓军 | 2024-04-30 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 14 | 霍山北门大药房有限公司 | JY13415251004499 | 食品零售 | 13965453596 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 15 | 霍山县太伟中药材种植家庭农场 | JY13415250048437 | 食品零售 | 18856450299 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2024-06-13 | 1.4 | 办结 | 移动终端 |
| 16 | 霍山县乐斛中药材有限公司 | JY13415251006669 | 食品零售 | 13865702651 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2024-04-09 | 1.4 | 办结 | 移动终端 |
| 17 | 霍山大林公社药植园有限公司 | JY23415251010908 | 中型餐馆 | 18056405880 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 戚一平,卢文 | 2024-04-30 | 0.9 | 办结 | 电脑 |
| 18 | 霍山县千草坊中药材经营部 | JY13415251009702 | 食品零售 | 18056454016 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2024-04-08 | 1.4 | 办结 | 移动终端 |
| 19 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | JY13415251002858 | 食品零售 | 15855274170 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇,方晓军 | 2024-04-30 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 20 | 霍山千方大药房有限公司 | JY13415250052013 | 食品零售 | 18256400989 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2024-04-10 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 21 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | JY13415250011749 | 食品零售 | 13856458063 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 22 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十一店 | YB23415251001991 | 零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 23 | 霍山县斛泰中药材开发有限公司 | JY13415251012618 | 食品批零兼营 | 17356448965 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 24 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十店 | YB23415251000776 | 零售 | 13516490897 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 25 | 安徽省家有仙草药业有限公司 | JY13415250048429 | 食品零售 | 13824499228 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2024-06-13 | 1.4 | 办结 | 移动终端 |
| 26 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德和顺店 | YB23415251003831 | 零售 | 14790219078 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 27 | 霍山县霍仙草中药材有限公司 | JY13415250038343 | 食品批零兼营 | 18256067887 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-17 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 28 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司碧桂园店 | YB23415251000582 | 零售 | 19942666853 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 29 | 六安市平安大药房连锁有限公司霍山十四店 | YB23415251004736 | 零售 | 18712341253 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 30 | 霍山斛茗轩中药材有限公司 | JY13415251016540 | 食品零售 | 13524202917 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2024-04-02 | 1.1 | 办结 | 移动终端 |
| 31 | 霍山衡济堂中药饮片有限公司 | SC11434152506137 | 食品生产加工企业 | 18054074196 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文 | 2024-05-24 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 32 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山七店 | JY13415250048050 | 食品零售 | 13225813869 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-22 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 33 | 六安市平安大药房连锁有限公司霍山十店 | YB23415251004692 | 零售 | 13733007886 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 34 | 六安市平安大药房连锁有限公司霍山品尚多店 | YB23415251004872 | 零售 | 18297882279 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 35 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | YB23415251001009 | 零售 | 19942666853 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 36 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十店 | YB23415251003766 | 零售 | 15385985181 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 37 | 安徽西山药库霍山石斛有限公司 | JY13415250050995 | 食品零售 | 13865457339 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-22 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 38 | 六安市平安医药连锁有限公司仁德迎驾大道店 | YB23415251002586 | 零售 | 15755313677 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 2 | 办结 | 电脑 |
| 39 | 六安市平安医药连锁有限公司霍山十一店 | YB23415251003713 | 零售 | 18056419986 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 40 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山鑫港店 | YB23415251003415 | 零售 | 15955925558 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-20 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 41 | 霍山忠兴大药房有限公司 | JY13415251008105 | 食品零售 | 13812572440 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-29 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 42 | 霍山县大清药堂有限公司 | JY13415250056365 | 食品零售 | 15357458686 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2024-05-21 | 0 | 办结 | 电脑 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号