霍山县市场监督管理局2024年三季度流通环节化妆品监督检查情况
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍山县冰颜坊美容店 | 日常检查 | 2024.7.18 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 2 | 霍山县木东理发店 | 日常检查 | 2024.7.18 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 3 | 霍山县亮点理发店 | 日常检查 | 2024.7.18 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 4 | 霍山县黑石渡金梅百货店 | 日常检查 | 2024.07.18 | 郭慧涛、方晓军 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 5 | 霍山县何文娱超市 | 日常检查 | 2024.07.18 | 郭慧涛、方晓军 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 6 | 方良云 | 日常检查 | 2024.7.2 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 7 | 朱厚梅 | 日常检查 | 2024.7.2 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 8 | 霍山县玉玲百货超市 | 日常检查 | 2024.7.3 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 9 | 金学云 | 日常检查 | 2024.7.15 | 乔恩雪、潘冬 | 检查发现该店销售的两个品类牙膏已过期 | 立案调查 |
| 10 | 张秀芳 | 日常检查 | 2024.7.15 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 11 | 霍山县美信生活馆 | 日常检查 | 2024.7.19 | 何晓东、李湘、李凤云 | 无 | 无 |
| 12 | 霍山县金丝缘美容美发工作室 | 日常检查 | 2024.7.19 | 何晓东、李湘、李凤云 | 无 | 无 |
| 13 | 霍山县芳姐美容美发美体养生馆 | 日常检查 | 2024.07.10 | 朱儒兵、叶运来 | 无 | 无 |
| 14 | 霍山县蒋琴美容美发店 | 日常检查 | 2024.07.15 | 朱儒兵、叶运来 | 无 | 无 |
| 15 | 霍山县起点造型会所 | 日常检查 | 2024.7.12 | 储皖娣、王春甫 | 无 | 无 |
| 16 | 霍山县尚美日用品商行 | 日常检查 | 2024.7.12 | 储皖娣、王春甫 | 无 | 无 |
| 17 | 霍山县陈守贵理发店 | 日常检查 | 2024.7.18 | 何玉祥、陈钽 | 无 | 无 |
| 18 | 霍山县诸佛庵镇星星超市 | 日常检查 | 2024.7.11 | 朱为、朱训喜 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山县保玲日化百货店 | 日常检查 | 2024.7.11 | 朱为、朱训喜 | 无 | 无 |
| 20 | 霍山县诸佛庵镇美加依化妆品店 | 日常检查 | 2024.7.11 | 朱为、朱训喜 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山县超凡美容美发用品商店 | 日常检查 | 2024.7.9 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 22 | 霍山县美林美妆店 | 日常检查 | 2024.7.9 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 23 | 霍山县如壹精研美容馆 | 日常检查 | 2024.7.2 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 24 | 霍山韩小束化妆品店 | 日常检查 | 2024.7.9 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 25 | 霍山县俊依曼日化经营部 | 日常检查 | 2024.7.9 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 26 | 霍山县俊依曼日化经营部 | 日常检查 | 2024.7.9 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 27 | 霍山县靓妆日化经营部 | 日常检查 | 2024.7.9 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 28 | 霍山县潼妍美容美体店 | 日常检查 | 2024.7.29 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 29 | 霍山县莲都优选超市 | 日常检查 | 2024.08.15 | 朱儒兵、叶运来 | 无 | 无 |
| 30 | 霍山县新元超市道士冲加盟店 | 日常检查 | 2024.08.16 | 朱儒兵、叶运来 | 无 | 无 |
| 31 | 霍山县老陆超市 | 日常检查 | 2024.08.27 | 郭慧涛、卢文 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 32 | 霍山县黑石渡百信超市 | 日常检查 | 2024.08.27 | 郭慧涛、卢文 | 部分商品未明码标价 | 现场责令整改 |
| 33 | 霍山县慧慧符桥百货店 | 日常检查 | 2024.8.26 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 34 | 霍山县陈发霞商店 | 日常检查 | 2024.8.27 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 35 | 霍山县德贵商店 | 日常检查 | 2024.8.28 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 36 | 霍山县利逸百货商店 | 日常检查 | 2024.8.29 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 现场责令整改 |
| 37 | 霍山县好衣多超市 | 日常检查 | 2024.8.16 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 38 | 霍山县徽东来甄选超市(个体工商户) | 日常检查 | 2024.8.16 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 39 | 霍山县海霞家形象中心 | 日常检查 | 2024.8.16 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 40 | 霍山县惠晨超市 | 日常检查 | 2024.8.20 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 41 | 霍山县诸佛庵镇艺剪吧美发店 | 日常检查 | 2024.8.20 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 42 | 霍山县美惠商店 | 日常检查 | 2024.8.20 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 43 | 霍山县俞霞理发店 | 日常检查 | 2024.8.16 | 何晓东、李凤云 | 无 | 无 |
| 44 | 霍山县景龙理发店 | 日常检查 | 2024.8.16 | 何晓东、李凤云 | 无 | 无 |
| 45 | 霍山县龙井青野山居农家乐 | 日常监管 | 2024.8.22 | 何玉祥、张华 | 进货票据丢失 | 商户已联系供应商后补 |
| 46 | 霍山县任立云百货店 | 日常监管 | 2024.8.22 | 何玉祥、张华 | 无 | 无 |
| 47 | 霍山县从福百货店 | 日常监管 | 2024.8.22 | 何玉祥、张华 | 进货查验台账不完整 | 立即整改 |
| 48 | 汪正军小店 | 日常检查 | 2024.8.26 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 49 | 王思福 | 日常检查 | 2024.8.26 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 50 | 霍山县刘正富百货店 | 日常检查 | 2024.8.27 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 51 | 方桂菊 | 日常检查 | 2024.8.27 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 52 | 霍山县余凤超市 | 日常检查 | 2023.8.18 | 刘和宇、王玉玲 | 无 | 无 |
| 53 | 郭本凯 | 日常检查 | 2023.8.18 | 刘和宇、王玉玲 | 无 | 无 |
| 54 | 彭兵 | 日常检查 | 2024.9.2 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 55 | 霍山县高玲百货店 | 日常检查 | 2024.9.3 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 56 | 霍山县晓会百货店 | 日常检查 | 2024.9.5 | 乔恩雪、潘冬 | 无 | 无 |
| 57 | 霍山县潘强百货商店 | 日常检查 | 2024.9.20 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 58 | 郭延琼 | 日常检查 | 2024.9.20 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 59 | 彭良富 | 日常检查 | 2024.9.24 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 60 | 霍山县进章商店 | 日常检查 | 2024.9.24 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 61 | 霍山县彭艮枝商店 | 日常检查 | 2024.9.25 | 杨林、王建庭 | 无 | 无 |
| 62 | 霍山县千草坊中药材经营部 | 日常检查 | 2024.9.11 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 63 | 霍山县古佛堂超市 | 日常检查 | 2024.9.11 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 64 | 霍山县型格美发店(个体工商户) | 日常检查 | 2024.9.20 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 65 | 霍山县落儿岭镇文祥百货经营部 | 日常检查 | 2024.09.13 | 郭慧涛、方晓军 | 无 | 无 |
| 66 | 霍山县正林百货经营部 | 日常检查 | 2024.09.13 | 郭慧涛、方晓军 | 无 | 无 |
| 67 | 霍山县但家庙刘波百货商店 | 日常检查 | 2024.9.18 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 责令整改 |
| 68 | 霍山县学后商店 | 日常检查 | 2024.9.18 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 责令整改 |
| 69 | 霍山县吴绪芳商店 | 日常检查 | 2024.9.18 | 张睿、戚一平 | 未建立进货台账 | 责令整改 |
| 70 | 霍山县诸佛庵镇星星超市 | 日常检查 | 2024.9.12 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 71 | 霍山县李俊蒙百货店 | 日常检查 | 2024.9.6 | 朱为、庞良新 | 部分化妆品超过使用期限 | 已立案查处 |
| 72 | 霍山县景龙理发店 | 日常检查 | 2024.9.25 | 何晓东、李凤云 | 无 | 无 |
| 73 | 霍山县金丝缘美容美发工作室 | 日常检查 | 2024.9.25 | 何晓东、李凤云 | 无 | 无 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号