霍山县市场监督管理局2025年医疗机构监督检查情况通报(一)
| 2025 年霍山县市场局 1-3 月份药械流通检查情况统计表 | ||||||
| 一、药品经营企业 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍山县旭日大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.01.14 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 2 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.01.14 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 3 | 霍山县百草堂大药房 | 日常检查 | 2025.01.10 | 刘传金、方晓军 | 无 | 无 |
| 4 | 霍山县保安大药房 | 日常检查 | 2025.1.22 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 5 | 霍山县诸佛庵大药房 | 日常检查 | 2024.1.6 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 6 | 霍山惠晨大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.1.6 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 7 | 霍山靖康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.02.17 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 8 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.02.17 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 9 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.2.27 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 10 | 霍山县济群大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.20 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 11 | 霍山惠民大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.2.11 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 12 | 霍山黄氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.2.26 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 13 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山迎驾厂店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 14 | 霍山普爱医药有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 15 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 16 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山九店 | 日常检查 | 2025.2.17 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 17 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山十一店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 18 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山城东药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 20 | 霍山县六弗大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.11 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 22 | 霍山太阳大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.11 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 23 | 霍山漫水河康缘药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.5 | 叶运来、汪馨蕾 | 无 | 无 |
| 24 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.03.18 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 25 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.03.18 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 26 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.28 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 27 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.3.28 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 28 | 霍山文峰大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.6 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 29 | 霍山康衡大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 30 | 霍山老百姓强英大药房 | 日常检查 | 2025.3.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 31 | 霍山康特大药房有限公司衡山分公司 | 日常检查 | 2025.3.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 32 | 霍山惠民大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 33 | 霍山明星大药房 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 34 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山诸佛庵店 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 二、药品使用单位 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 佛子岭镇通水灌村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.14 | 刘传金、方晓军 | 无 | 无 |
| 2 | 霍山县大化坪镇金鸡山村卫生室 | 日常检查 | 2025.1.21 | 何晓东、戚一平 | 无 | 无 |
| 3 | 诸佛庵镇沿河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.08 | 刘传金、朱训喜 | 无 | 无 |
| 4 | 诸佛庵镇石家河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.08 | 刘传金、朱训喜 | 无 | 无 |
| 5 | 漫水河镇歇马台村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.14 | 刘传金、叶运来 | 无 | 无 |
| 6 | 漫水河镇平田村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.14 | 刘传金、叶运来 | 无 | 无 |
| 7 | 与儿街镇双乐河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.16 | 刘传金、汪全胜 | 无 | 无 |
| 8 | 与儿街镇凡冲村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.20 | 刘传金、汪全胜 | 无 | 无 |
| 9 | 上土市镇铜锣寨村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.17 | 刘传金、黄璜 | 无 | 无 |
| 10 | 上土市镇陡沙河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.17 | 刘传金、黄璜 | 无 | 无 |
| 11 | 磨子谭镇胡家村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.22 | 刘传金、何玉祥 | 无 | 无 |
| 12 | 霍山县东西溪乡童家河村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.18 | 乔恩雪、杨林 | 无 | 无 |
| 13 | 霍山县大化坪镇王家河村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.13 | 何晓东、戚一平 | 无 | 无 |
| 14 | 霍山县太阳乡卫生院 | 日常检查 | 2025.03.6 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 16 | 落儿岭卫生院 | 日常检查 | 2025.03.24 | 方晓军、张涛 | 无 | 无 |
| 17 | 霍山县与儿街中心卫生院 | 日常检查 | 2025.3.10 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 18 | 霍山县与儿街镇石河村卫生室 | 日常检查 | 2025.3.20 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山县与儿街镇指封山村卫生室 | 日常检查 | 2025.3.20 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 20 | 霍山县太平畈乡高山铺村卫生室 | 日常检查 | 2024.3.26 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山县太平畈乡蔡家畈村 | 日常检查 | 2024.3.26 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 22 | 霍山县太平畈乡王家店村卫生室 | 日常检查 | 2024.3.26 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 三、医疗器械经营企业 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍山名传眼镜店 | 投诉举报 | 2025.1.13 | 李军、徐锦波 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 立案查处 |
| 2 | 霍山县友康医疗器械经营部(个人独资) | 投诉举报 | 2025.1.6 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 3 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.01.14 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 4 | 霍山县百草堂大药房 | 日常检查 | 2025.01.10 | 刘传金、方晓军 | 无 | 无 |
| 5 | 霍山县保安大药房 | 日常检查 | 2025.1.22 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 6 | 霍山县诸佛庵大药房 | 日常检查 | 2024.1.6 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 7 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.02.17 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 8 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.2.27 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 9 | 霍山黄氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.2.26 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 10 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山迎驾厂店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 11 | 霍山普爱医药有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 12 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 13 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山九店 | 日常检查 | 2025.2.17 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 14 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山十一店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 15 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 16 | 霍山城东药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 17 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山但家庙店 | 日常检查 | 2025.3.27 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 18 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山三尖铺店 | 日常检查 | 2025.3.27 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.11 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 20 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.11 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.03.18 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 22 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.03.18 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 23 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.28 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 24 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.3.28 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 25 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山诸佛庵店 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 26 | 霍山明星大药房 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 四、医疗器械使用单位 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 佛子岭镇长岭村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.10 | 刘传金、方晓军 | 无 | 无 |
| 2 | 佛子岭镇通水灌村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.14 | 刘传金、方晓军 | 无 | 无 |
| 3 | 诸佛庵镇沿河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.08 | 刘传金、朱训喜 | 无 | 无 |
| 4 | 诸佛庵镇石家河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.08 | 刘传金、朱训喜 | 无 | 无 |
| 5 | 漫水河镇歇马台村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.14 | 刘传金、叶运来 | 无 | 无 |
| 6 | 漫水河镇平田村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.14 | 刘传金、叶运来 | 无 | 无 |
| 7 | 霍山县与儿街镇双乐河村卫生室 | 日常检查 | 2025.1.16 | 刘传金、汪全胜 | 无 | 无 |
| 8 | 霍山县与儿街镇凡冲村卫生室 | 日常检查 | 2025.1.20 | 刘传金、汪全胜 | 无 | 无 |
| 9 | 上土市镇铜锣寨村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.17 | 刘传金、黄璜 | 无 | 无 |
| 10 | 上土市镇陡沙河村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.17 | 刘传金、黄璜 | 无 | 无 |
| 11 | 磨子谭镇胡家村卫生室 | 日常检查 | 2025.01.22 | 刘传金、何玉祥 | 无 | 无 |
| 12 | 霍山县大化坪镇金鸡山村卫生室 | 日常检查 | 2025.1.21 | 何晓东、戚一平 | 无 | 无 |
| 13 | 佛子岭卫生院 | 日常检查 | 2025.02.11 | 方晓军、张涛 | 无 | 无 |
| 14 | 霍山县太平畈乡何家坊村卫生室 | 日常检查 | 2024.2.25 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 15 | 霍山县太平畈乡卫生院 | 日常检查 | 2024.2.25 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 16 | 霍山县东西溪乡东溪村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.18 | 乔恩雪、杨林 | 无 | 无 |
| 17 | 霍山县东西溪乡余家畈村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.18 | 乔恩雪、杨林 | 无 | 无 |
| 18 | 霍山县东西溪乡童家河村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.18 | 乔恩雪、杨林 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山县大化坪镇王家河村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.13 | 何晓东、戚一平 | 无 | 无 |
| 20 | 落儿岭卫生院 | 日常检查 | 2025.3.24 | 方晓军、张涛 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山县与儿街中心卫生院 | 日常检查 | 2025.3.10 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 22 | 霍山县与儿街镇石河村卫生室 | 日常检查 | 2025.3.20 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 23 | 霍山县与儿街镇指封山村卫生室 | 日常检查 | 2025.3.20 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 24 | ||||||
| 五、疾控中心 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 六、疫苗接种单位 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍山县太平畈乡卫生院 | 日常检查 | 2024.2.25 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 2 | 霍山县与儿街中心卫生院 | 日常检查 | 2025.3.10 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 3 | 落儿岭卫生院 | 日常检查 | 2025.3.24 | 方晓军、张涛 | 无 | 无 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 七、药品网络销售企业 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山迎驾厂店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山九店 | 日常检查 | 2025.2.17 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 4 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山十一店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 八、医疗器械网络销售企业 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山迎驾厂店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山九店 | 日常检查 | 2025.2.17 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 4 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山十一店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号