霍山县市场监督管理局2025年医疗器械经营企业监督检查情况通报(二)
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.4.14 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 2 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.04.28 | 叶运来、邵晴 | 无 | 无 |
| 3 | 霍山瑞福康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.4.24 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 4 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山七店 | 日常检查 | 2025.4.29 | 王劲、尤媛媛 | 无 | 无 |
| 5 | 霍山县诸佛庵大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2024.4.11 | 朱为、庞良新 | 无 | |
| 6 | 六安市平安大药房连锁有限公司霍山佛子岭店 | 日常检查 | 2025.05.12 | 方晓军、张涛 | 无 | 无 |
| 7 | 霍山县旭日大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.05.12 | 方晓军、张涛 | 无 | 无 |
| 8 | 霍山健忠大药房有限公司 | 药品清源行动专项检查 | 2025.5.13 | 李军、刘传金 | 无 | 无 |
| 9 | 霍山县六弗大药房有限公司 | 药品清源行动专项检查 | 2025.5.14 | 李军、刘传金 | 无 | 无 |
| 10 | 霍山惠民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.5.21 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 11 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山诸佛庵店 | 日常检查 | 2025.5.21 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 12 | 霍山县玉辰大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.5.22 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 13 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.06.19 | 叶运来、卢文 | 无 | 无 |
| 14 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.06.19 | 叶运来、卢文 | 无 | 无 |
| 15 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山大河厂店 | 日常检查 | 2025.6.20 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 16 | 霍山双鑫大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.6.4 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 17 | 霍山县明星大药房 | 日常检查 | 2025.6.20 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 18 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山五店 | 专项检查 | 2025.6.23 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山康源大药房有限公司 | 专项检查 | 2025.6.23 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
| 20 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山龙庭店 | 专项检查 | 2025.6.23 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山县诸佛庵大药房有限责任公司 | 专项检查 | 2025.6.23 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
| 22 | 霍山园区大药房有限公司 | 专项检查 | 2025.6.24 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
| 23 | 霍山康特大药房有限公司 | 专项检查 | 2025.6.24 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
| 24 | 霍山县康泰大药房有限公司 | 专项检查 | 2025.6.24 | 刘传金、马国强 | 无 | 无 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号