霍山县市场监督管理局2025年医疗器械经营企业监督检查情况通报(一)
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍山名传眼镜店 | 投诉举报 | 2025.1.13 | 李军、徐锦波 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 立案查处 |
| 2 | 霍山县友康医疗器械经营部(个人独资) | 投诉举报 | 2025.1.6 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 3 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.01.14 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 4 | 霍山县百草堂大药房 | 日常检查 | 2025.01.10 | 刘传金、方晓军 | 无 | 无 |
| 5 | 霍山县保安大药房 | 日常检查 | 2025.1.22 | 刘传金、李军 | 无 | 无 |
| 6 | 霍山县诸佛庵大药房 | 日常检查 | 2024.1.6 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 7 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.02.17 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 8 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.2.27 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 9 | 霍山黄氏大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.2.26 | 黄璜、胡芳芳 | 无 | 无 |
| 10 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山迎驾厂店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 11 | 霍山普爱医药有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 12 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山八店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 13 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山九店 | 日常检查 | 2025.2.17 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 14 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山十一店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 15 | 霍山县怡仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.7 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 16 | 霍山城东药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.8 | 李军、徐锦波 | 无 | 无 |
| 17 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山但家庙店 | 日常检查 | 2025.3.27 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 18 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山三尖铺店 | 日常检查 | 2025.3.27 | 张睿、储小娇 | 无 | 无 |
| 19 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.11 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 20 | 霍山百草香大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.11 | 叶运来、黄晓雪 | 无 | 无 |
| 21 | 霍山黑石渡利民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.03.18 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 22 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山黑石渡店 | 日常检查 | 2025.03.18 | 卢文、胡青 | 无 | 无 |
| 23 | 霍山白鹿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.3.28 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 24 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍山与儿街店 | 日常检查 | 2025.3.28 | 储皖娣、汪全胜 | 无 | 无 |
| 25 | 六安国胜平安大药房连锁有限公司霍山诸佛庵店 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
| 26 | 霍山明星大药房 | 日常检查 | 2024.3.25 | 朱为、庞良新 | 无 | 无 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号