霍山县市场监督管理局2025年第四季度小餐饮许可信息
| 序号 | 办件编号 | 所属区划 | 办件名称 | 企业名称 | 申请类别 | 申请时间 | 承诺时限 | 当前环节 | 许可结果 | 办件状态 | 发证机关 | 管辖机关 |
| 1 | 3415259992512300300007 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县程霞餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-30 09:51 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县上土市市场监督管理所 | 霍山县上土市市场监督管理所 |
| 2 | 3415259992512291300010 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山吴记名扬烧烤店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-29 10:22 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县与儿街市场监督管理所 | 霍山县与儿街市场监督管理所 |
| 3 | 3415259992512261300002 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 安徽凡冲茶海旅游开发有限公司 | 核发 | 2025-12-26 09:39 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县市场监督管理局 | 霍山县与儿街市场监督管理所 |
| 4 | 3415250082512231000004 | 霍山县 | 小餐饮信息公示卡注销 | 霍山县俞记淠源农家菜馆 | 注销 | 2025-12-23 15:39 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 5 | 3415259992512231300008 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县多喜饮品店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-23 15:05 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 6 | 3415250082512231000001 | 霍山县 | 小餐饮信息公示卡注销 | 霍山县吴记牛肉汤馆二店 | 注销 | 2025-12-23 10:10 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县与儿街市场监督管理所 | 霍山县与儿街市场监督管理所 |
| 7 | 3415250082512171000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山刘姑娘早餐店 | 延续 | 2025-12-17 15:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 8 | 3415250082512171000001 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县食来顺快餐店(个体工商户) | 变更 | 2025-12-17 09:58 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 9 | 3415259992512150300025 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山文小文具店 | 核发 | 2025-12-15 20:17 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 10 | 3415259992512151300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县糯蹄坊餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-15 08:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 11 | 3415259992512121300018 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县学埕小吃店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-12 15:05 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县诸佛庵市场监督管理所 | 霍山县诸佛庵市场监督管理所 |
| 12 | 3415259992512111300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县糯蹄坊餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-11 08:30 | 2工作日 | 办结 | 不予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 13 | 3415250082512101000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县花小小餐饮店 | 延续 | 2025-12-10 10:39 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 14 | 3415250082512091000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县侯小鲜餐饮部 | 延续 | 2025-12-09 10:39 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 15 | 3415259992512090300005 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县老叶小吃店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-09 09:15 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 16 | 3415250082512051000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县秦姐酒家 | 延续 | 2025-12-05 08:16 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 17 | 3415250082512041000003 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县咱家土菜馆(个体工商户) | 变更 | 2025-12-04 15:48 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县诸佛庵市场监督管理所 | 霍山县诸佛庵市场监督管理所 |
| 18 | 3415259992512021300029 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县糕香客小吃店(个体工商户) | 核发 | 2025-12-02 14:46 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 19 | 3415259992512021300023 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县程龙土菜馆 | 核发 | 2025-12-02 11:22 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县大化坪市场监督管理所 | 霍山县大化坪市场监督管理所 |
| 20 | 3415250082512021000004 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 六安云水美域品牌管理有限公司 | 变更 | 2025-12-02 10:51 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县市场监督管理局 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 21 | 3415250082512021000003 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县中媛大刀小吃店 | 延续 | 2025-12-02 10:51 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 22 | 3415250082512011000006 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县乡芹酒家 | 延续 | 2025-12-01 14:52 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 23 | 3415250082511291000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县光红饭店 | 延续 | 2025-11-29 14:17 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 24 | 3415259992511281300036 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县走街串香小吃店(个体工商户) | 核发 | 2025-11-28 15:49 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 25 | 3415250082511281000003 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 江金弟 | 延续 | 2025-11-28 13:45 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 26 | 3415250082511281000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 殷方建 | 延续 | 2025-11-28 11:04 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 27 | 3415259992511281300010 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县君杰早餐店(个体工商户) | 核发 | 2025-11-28 09:42 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 28 | 3415250082511271000003 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县但记卤菜店(个体工商户) | 变更 | 2025-11-27 10:21 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 29 | 3415259992511251300017 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县就这家面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-25 15:25 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 30 | 3415250082511241000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县乡里人家早点店 | 延续 | 2025-11-24 10:10 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 31 | 3415250082511241000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县婷婷牛肉汤馆 | 延续 | 2025-11-24 09:50 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 32 | 3415259992511240300002 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县糆圣面馆 | 核发 | 2025-11-24 08:48 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 33 | 3415250082511201000005 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县韩兵早点店 | 延续 | 2025-11-20 14:56 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 34 | 3415250082511191000006 | 霍山县 | 小餐饮信息公示卡注销 | 霍山县秦云老太婆摊摊面馆 | 注销 | 2025-11-19 15:55 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 35 | 3415259992511191300026 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县真汁己饮品店(个体工商户) | 核发 | 2025-11-19 15:12 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 36 | 3415259992511191300002 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县国兴面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-19 09:30 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县大化坪市场监督管理所 | 霍山县大化坪市场监督管理所 |
| 37 | 3415250082511191000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县俞松小吃店 | 延续 | 2025-11-19 08:36 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 38 | 3415259992511171300015 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县下符桥四季华庭百货店 | 核发 | 2025-11-17 15:17 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县下符桥市场监督管理所 | 霍山县下符桥市场监督管理所 |
| 39 | 3415259992511171300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县香和面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-17 08:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 40 | 3415259992511141300021 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山世纪绿洲体育中心管理有限公司 | 核发 | 2025-11-14 13:42 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县市场监督管理局 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 41 | 3415250082511141000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县先富面馆 | 延续 | 2025-11-14 10:03 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 42 | 3415250082511141000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县风景楼土菜馆 | 延续 | 2025-11-14 09:38 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县东西溪市场监督管理所 | 霍山县东西溪市场监督管理所 |
| 43 | 3415250082511141000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县彭大姐卤菜店 | 延续 | 2025-11-14 09:22 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 44 | 3415259992511131300011 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县嗨啤酒行 | 核发 | 2025-11-13 16:03 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 45 | 3415250082511131000003 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山胡鸠文鸡排店 | 延续 | 2025-11-13 10:01 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 46 | 3415259992511120300018 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县徽缘特色面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-12 09:04 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 47 | 3415250082511111000008 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县亿叶成茗奶茶店 | 延续 | 2025-11-11 13:30 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 48 | 3415250082511111000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县余小年土菜馆 | 延续 | 2025-11-11 09:29 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县磨子潭市场监督管理所 | 霍山县磨子潭市场监督管理所 |
| 49 | 3415259992511101300024 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山周姐熟食店 | 核发 | 2025-11-10 15:01 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 50 | 3415250082511101000003 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县蹲蹲汉堡店(个体工商户) | 变更 | 2025-11-10 12:23 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 51 | 3415259992511101300010 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县小柿面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-10 10:06 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 52 | 3415259992511101300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县酸奶罐罐饮品店(个体工商户) | 核发 | 2025-11-10 07:57 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 53 | 3415250082511051000010 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县大汪早点铺 | 变更 | 2025-11-05 11:35 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 54 | 3415259992511051300009 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县霞俊鱼汤面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-05 10:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 55 | 3415250082511051000006 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县大沙埂余记熟食店 | 延续 | 2025-11-05 10:15 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县与儿街市场监督管理所 | 霍山县与儿街市场监督管理所 |
| 56 | 3415250082511051000003 | 霍山县 | 小餐饮信息公示卡注销 | 霍山县古家土菜馆 | 注销 | 2025-11-05 09:14 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县磨子潭市场监督管理所 | 霍山县磨子潭市场监督管理所 |
| 57 | 3415250082511051000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县晶思园早点店 | 延续 | 2025-11-05 08:50 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 58 | 3415259992511041300012 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县国兴面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-04 11:07 | 2工作日 | 办结 | 不予许可 | 已办结 | 霍山县大化坪市场监督管理所 | 霍山县大化坪市场监督管理所 |
| 59 | 3415250082511041000007 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县谦辉面馆 | 延续 | 2025-11-04 10:07 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县上土市市场监督管理所 | 霍山县上土市市场监督管理所 |
| 60 | 3415250082511041000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县馋味农庄 | 延续 | 2025-11-04 08:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县磨子潭市场监督管理所 | 霍山县磨子潭市场监督管理所 |
| 61 | 3415259992511041300002 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县鲜香坊麻辣烫店 | 核发 | 2025-11-04 08:44 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 62 | 3415250082511041000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山姑嫂小吃店 | 延续 | 2025-11-04 08:26 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 63 | 3415259992511031300047 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县有啥吃啥餐饮店 | 核发 | 2025-11-03 16:53 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 64 | 3415250082511031000010 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县双冉餐饮店 | 延续 | 2025-11-03 11:47 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县与儿街市场监督管理所 | 霍山县与儿街市场监督管理所 |
| 65 | 3415259992511031300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县项晓厨餐馆(个体工商户) | 核发 | 2025-11-03 08:43 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 66 | 3415259992510300300018 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县来个饼早餐店(个体工商户) | 核发 | 2025-10-30 17:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 67 | 3415250082510301000005 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县阿庆哥餐饮店(个体工商户) | 变更 | 2025-10-30 09:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 68 | 3415259992510290300012 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县黄油芝士炸鸡店(个体工商户) | 核发 | 2025-10-29 16:01 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 69 | 3415250082510281000004 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山姑嫂小吃店 | 变更 | 2025-10-28 16:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 70 | 3415250082510281000002 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县朝霞小吃店(个体工商户) | 变更 | 2025-10-28 14:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 71 | 3415250082510271000007 | 霍山县 | 小餐饮备案变更 | 霍山县随意饭店 | 变更 | 2025-10-27 16:13 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 72 | 3415250082510231000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县刘义小吃店 | 延续 | 2025-10-23 15:46 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 73 | 3415259992510220300012 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县义江餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-10-22 10:30 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 74 | 3415259992510210300037 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县金色印象足道会所 | 核发 | 2025-10-21 16:06 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 75 | 3415250082510201000005 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县邵芳卤菜店 | 延续 | 2025-10-20 16:00 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 76 | 3415250082510201000003 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山王胖子卤菜店 | 延续 | 2025-10-20 15:41 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 77 | 3415250082510201000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县德萍小吃店 | 延续 | 2025-10-20 10:59 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 78 | 3415250082510201000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县刘记早餐店 | 延续 | 2025-10-20 10:36 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 79 | 3415259992510170300031 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县林姐面馆(个体工商户) | 核发 | 2025-10-17 21:32 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 80 | 3415250082510171000005 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县欧阳记美食坊 | 延续 | 2025-10-17 14:52 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 81 | 3415250082510171000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县好邻居酒家 | 延续 | 2025-10-17 11:02 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 82 | 3415259992510170300011 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县文宸牛肉汤馆 | 核发 | 2025-10-17 10:50 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 83 | 3415259992510170300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县南北通吃餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-10-17 08:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 84 | 3415250082510151000002 | 霍山县 | 小餐饮信息公示卡注销 | 霍山县文宸牛肉汤馆 | 注销 | 2025-10-15 15:01 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 85 | 3415250082510151000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县刘林广式蒸粉店 | 延续 | 2025-10-15 14:48 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 86 | 3415250082510141000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县志辉小吃部 | 延续 | 2025-10-14 15:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 87 | 3415250082510131000003 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县杨晓虎酸菜鱼馆 | 延续 | 2025-10-13 15:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 88 | 3415250082510131000002 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县程家大馍店 | 延续 | 2025-10-13 10:53 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 89 | 3415259992510110300012 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县三亩地老面包子铺(个体工商户) | 核发 | 2025-10-11 10:07 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 90 | 3415259992510100300021 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县食来顺快餐店(个体工商户) | 核发 | 2025-10-10 14:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 91 | 3415250082510091000010 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县青青蒙原烤羊腿馆 | 延续 | 2025-10-09 14:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 92 | 3415259992510090300003 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县叁陆玖地摊火锅店(个体工商户) | 核发 | 2025-10-09 09:16 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 93 | 3415250082509301000001 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县朱陈卤菜店 | 延续 | 2025-09-30 16:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 94 | 3415259992509300300021 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县张燕餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-09-30 14:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 95 | 3415259992509300300011 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山益智文化传播有限公司 | 核发 | 2025-09-30 11:02 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县市场监督管理局 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 96 | 3415259992509300300001 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县黄家水饺店 | 核发 | 2025-09-30 08:05 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 97 | 3415250082509291000003 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县聚天骄土菜馆 | 延续 | 2025-09-29 16:34 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 98 | 3415250082509281000007 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县潘家莲土菜馆 | 延续 | 2025-09-28 16:29 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 99 | 3415250082509281000005 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县家门口食堂 | 延续 | 2025-09-28 15:10 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 100 | 3415250082509251000005 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县黄蜀郎鸡公煲馆 | 延续 | 2025-09-25 15:42 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 101 | 3415250082509251000004 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山县汪友发面馆 | 延续 | 2025-09-25 15:20 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 102 | 3415250082509241000006 | 霍山县 | 小餐饮备案延续 | 霍山陈琼小吃店 | 延续 | 2025-09-24 17:43 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 103 | 3415259992509240300009 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山南樾足记足浴中心(个体工商户) | 核发 | 2025-09-24 14:41 | 2工作日 | 办结 | 不予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 104 | 3415259992509230300009 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县鑫菊土菜馆(个体工商户) | 核发 | 2025-09-23 09:34 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县开发区市场监督管理所 | 霍山县开发区市场监督管理所 |
| 105 | 3415259992509220300081 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县奔跑吧餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-09-22 12:04 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
| 106 | 3415259992509220300061 | 霍山县 | 小餐饮备案 | 霍山县糖糖私房餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2025-09-22 10:37 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 霍山县衡山市场监督管理所 | 霍山县衡山市场监督管理所 |
